5.000 metres
Els 5.000 metres és una prova d'atletisme de resistència que consisteix en recórrer en el menor temps possible els 5.000 metres que componen la prova. És la distància més curta dins les carreres que es consideren de llarga distància (o de fons).
Els 5000 metres, en el format actual, debutaren, en la modalitat masculina, als Jocs Olímpics de 1912, a Estocolm, mentre, que la modalitat femenina, no formà part del programa olímpic fins els Jocs d'Atlanta, el 1996.
Als Jocs Olímpics de París, el 1900, se celebraren els 5.000 metres relleus, prova que no es tornaria a disputar en cap altre edició.
Rècords
(actualizat a 31-08-2007)
| Marca | Atleta | País | Lloc | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | Homes | 12'3735 | Kenenisa Bekele | Etiòpia Etiòpia | Hengelo | 31-05-2004 |
| Dones | 14'1663 | Meseret Defar | Etiòpia Etiòpia | Oslo | 15-06-2007 | |
| OR | Homes | 13'0559 | Said Aouita | Los Angeles | 11-08-1984 | |
| Dones | 14'4079 | Gabriela Szabo | Sydney | 25-09-2000 | ||
| ER | Homes | 12'4971 | Mohammed Mourhit | Brussel·les | 25-08-2000 | |
| Dones | 14'2468 | Elvan Abeylegesse | Bergen | 11-06-2004 | ||
| AM | Homes | 12'5821 | Bob Kenedy | Zuric | 14-08-1996 | |
| Dones | 14'4480 | Shalane Flanagan | Walnut | 13-04-2007 | ||
| AF | Homes | 12'3735 | Kenenisa Bekele | Etiòpia Etiòpia | Hengelo | 31-05-2004 |
| Dones | 14'1663 | Meseret Defar | Etiòpia Etiòpia | Oslo | 15-06-2007 | |
| AS | Homes | 12'5198 | Saif Saaeed Shaheen | Roma | 14-07-2006 | |
| Dones | 14'2809 | Bo Jiang | Xangai | 23-10-1997 | ||
| OC | Homes | 12'5576 | Craig Mottram | Londres | 30-07-2004 | |
| Dones | 14'4760 | Benita Johnson | Sydney | 25-09-2000 |
Atletes amb millors marques mundials
(actualizat a 31-08-2007)
Millors marques masculines
| Ranking | Marca | Atleta | País | Data | Lloc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12'3735 | Kenenisa Bekele | Etiòpia Etiòpia | 31 de maig de 2004 | Hengelo |
| 2. | 12'3936 | Haile Gebrselassie | Etiòpia Etiòpia | 13 de juny de 1998 | Hèlsinki |
| 3. | 12'3974 | Daniel Komen | Error creant la miniatura: Kenya | 22 d'agost de 1997 | Brussel·les |
| 4. | 12:4653 | Eliud Kipchoge | Error creant la miniatura: Kenya | 2 de juliol de 2004 | Roma |
| 5. | 12'4704 | Sileshi Sihine | Etiòpia Etiòpia | 2 de juliol de 2004 | Roma |
| 6. | 12'4866 | Isaac Kiprono Songok | Error creant la miniatura: Kenya | 18 d'agost de 2006 | Brussel·les |
| 7. | 12'4881 | Saif Saaeed Shaheen | Error creant la miniatura: Kenya | 12 de juny de 2003 | Ostrava |
| 8. | 12'4928 | Brahim Lahlafi | 25 d'agost de 2000 | Brussel·les | |
| 9. | 12'4971 | Mohammed Mourhit | 25 d'agost de 2000 | Brussel·les | |
| 10. | 12'4987 | Paul Tergat | Error creant la miniatura: Kenya | 13 d'agost de 1997 | Zuric |
Rama femenil
| Ranking | Marca | Atleta | Pais | Data | Lloc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14'1663 | Meseret Defar | Etiòpia Etiòpia | 15 de juny de 2007 | Oslo |
| 2. | 14'2468 | Vivian Cheruiyot | Error creant la miniatura: Kenya | 15 de juny de 2007 | Oslo |
| 3. | 14'2468 | Elvan Abeylegesse | 11 de juny de 2004 | Bergen | |
| 4. | 14'2809 | Bo Jiang | 23 d'octubre de 1997 | Xangai | |
| 5. | 14'2911 | Paula Radcliffe | 20 de juny 2004 | Bydgoszcz | |
| 6. | 14'2932 | Olga Yegorova | Unió Soviètica Unió Soviètica | 31 d'agost de 2001 | Berlín |
| 7. | 14'2932 | Berhane Adere | Etiòpia Etiòpia | 27 de juny de 2003 | Oslo |
| 8. | 14'2982 | Yanmei Dong | 23 d'octubre de 1997 | Xangai | |
| 9. | 14'3040 | Tirunesh Dibaba | Etiòpia Etiòpia | 2 de juny de 2006 | Oslo |
| 10. | 14'3088 | Gete Wami | Etiòpia Etiòpia | 5 d'agost de 2000 | Heusden |
Campions olímpics
| Juegos | Año | Atleta | País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atenes | 1896 | Homes | No es disputaren | ||
| Dones | No participaren | ||||
| París | 1900 | Homes | No es disputaren | ||
| Dones | No participaren | ||||
| Saint Louis | 1904 | Homes | No es disputaren | ||
| Dones | No participaren | ||||
| Londres | 1908 | Homes | No es disputaren | ||
| Dones | No participaren | ||||
| Estocolm | 1912 | Homes | Hannes Kolehmainen | 14'366 | |
| Dones | No participaren | ||||
| Anvers | 1920 | Homes | Joseph Gillemot | 14'556 | |
| Dones | No participaren | ||||
| París | 1924 | Homes | Paavo Nurmi | 14'312 | |
| Dones | No participaren | ||||
| Amsterdam | 1928 | Homes | Ville Ritola | 14'380 | |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Los Angeles | 1932 | Homes | Lauri Lehtinen | 14'300 | |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Berlín | 1936 | Homes | Gunnar Hoeckert | 14'222 | |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Londres | 1948 | Homes | Gaston Reiff | 14'176 | |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Hèlsinki | 1952 | Homes | Emil Zatopek | 14'066 | |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Melbourne | 1956 | Homes | Vladimir Kuts | Unió Soviètica Unió Soviètica | 13'396 |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Roma | 1960 | Homes | Murria Halberg | Error creant la miniatura: Nova Zelanda | 13'434 |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Toquio | 1964 | Homes | Robert Shul | 13'488 | |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Ciutat de Mèxic | 1968 | Homes | Mohamed Gammoudi | 14'050 | |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Munich | 1972 | Homes | Lasse Virén | 13'264 | |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Mont-real | 1976 | Homes | Lasse Virén | 13'248 | |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Moscou | 1980 | Homes | Miruts Yifter | Etiòpia Etiòpia | 13'2091 |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Los Angeles | 1984 | Homes | Said Aouita | 13'0559 | |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Seül | 1988 | Homes | John Ngugi | Error creant la miniatura: Kenya | 13'1170 |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Barcelona | 1992 | Homes | Dieter Baumann | 13'1252 | |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Atlanta | 1996 | Homes | Vénuste Niyongabo | Bandera de Burundi Burundi | 13'0796 |
| Dones | Wang Junxia | 14'5988 | |||
| Sydney | 2000 | Homes | Millon Wolde | Etiòpia Etiòpia | 13'3549 |
| Dones | Gabriela Szabo | 14'4079 | |||
| Atenes | 2004 | Homes | Hicham El Guerrouj | 13'1439 | |
| Dones | Meseret Defar | Etiòpia Etiòpia | 14'4565 |
Campions mundials
| Principals proves de l'atletisme | ||
| Velocitat: 60 m | 100 m | 200 m | 400 m ".."
Tanques: 60 m tanques | 100 m tanques | 110 m tanques | 400 m tanques Mitja distància: 800 m | 1500 m | 3000 m | 3000 m obstacles Llarga distància: 5.000 m | 10.000 m | mitja marató | marató Relleus: 4 x 100 m | 4 x 400 m ".." Salts: Salt d'alçada | Salt de llargada | Perxa | Triple salt Llançaments: Disc | Pes | Javelina | Martell | ||
| Llista de proves de l'atletisme | ||