60 metres llisos
Els 60 metres llisos és una competició d'atletisme habitual en campionats en pista coberta, mentre que és una distància inusual per a carreres a l'aire lliure. Normalment, la prova és dominada pels millors corredors de 100 metres llisos. Els 60 metres llisos van ser correguts oficialment als Jocs Olímpics de 1900 i de 1904.
Rècords
- actualitzat a 27 d'agost de 2012 [1]
| Marca | Atleta | País | Lloc | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | Homes | 6.39 | Maurice Greene | Madrid | 03-02-1998 | |
| Dones | 6.92 | Irina Privalova | Madrid | 11-02-1993 | ||
| OR | Homes | |||||
| 7.0 | ||||||
| Alvin Kraenzlein | París | 1900 | ||||
| Archie Hahn | Saint Louis | 1904 | ||||
| Dones | No es disputen | |||||
| ER | Homes | 6.42 | Dwain Chambers | Torí | 07-03-2009 | |
| Dones | 6.92 | Irina Privalova | Madrid | 11-02-1993 | ||
| AM | Homes | 6.39 | Maurice Greene | Madrid | 03-02-1998 | |
| Dones | 6.95 | Gail Devers | Toronto | 12-03-1993 | ||
| Marion Jones | Maebashi | 07-03-1998 | ||||
| AF | Homes | 6.45 (A) | Leonard Myles-Mills | Colorado Springs | 20-02-1999 | |
| Dones | ||||||
| 7.02 | Christy Opara-Thompson | Gant | 12-02-1997 | |||
| Chioma Ajunwa | Liévin | 22-02-1998 | ||||
| AS | Homes | 6.51 | Talal Mansour | Karlsruhe | 06-03-1993 | |
| Dones | 7.09 | Susanthika Jayasinghe | Stuttgart | 07-02-1999 | ||
| OC | Homes | 6.52 | Matthew Shirvington | Maebashi | 07-03-1999 | |
| Dones | 7.32 | Diane Holden | Indianàpolis | 06-03-1987 |
A - Rècord fet en alçada
Millors marques mundials
Miillors marques masculines
- Actualitzat març de 2012 [2]
| Pos. | Res. | Atleta | País | Data | Lloc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.39 | Maurice Greene | 3 de febrer de 1998 | Madrid | |
| 2 | 6.41 | Andre Cason 1 | 14 de febrer de 1992 | Madrid | |
| 3 | 6.42 | Dwain Chambers | 7 de març de 2009 | Turin | |
| 4 | 6.43 | Tim Harden | 7 de març de 1999 | Maebashi | |
| 5 | 6.45 | Bruny Surin | 13 de febrer de 1993 | Liévin | |
| 6.45 A | Leonard Myles-Mills | 20 de febrer de 1999 | Colorado Springs | ||
| Terrence Trammell | 17 de febrer de 2001 | Pocatello | |||
| 6.45 | Justin Gatlin | 1 de març de 2003 | Boston | ||
| Ronald Pognon | 13 de febrer de 2005 | Karlsruhe | |||
| 6.45 A | Trell Kimmons | 26 de febrer de 2012 | Albuquerque | ||
| 11 | 6.46 | Jon Drummond | 1 de febrer de 1998 | Stuttgart | |
| 6.46 A | Marcus Brunson | 30 de gener de 1999 | Flagstaff | ||
| 6.46 | Jason Gardener | 7 de març de 1999 | Maebashi | ||
| Tim Montgomery | 11 de març de 2001 | Lisbon | |||
| Leonard Scott | 26 de febrer de 2005 | Liévin |
1 El canadenc Ben Johnson va córrer en 6.41 a Indianapolis, Estats Units el 7 de març de 1987, però el seu temps fou anul·lat quan va reconèixer haver-se dopat entre 1981 i 1988.
A - Rècord fet en alçada
Millors marques femenines
- Actualitzat l'11 de febrer de 2012 [3]
| Pos | Res. | Atleta | País | Data | Lloc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6.92 | Irina Privalova | 11 de febrer de 1993 | Madrid | |
| 2 | 6.95 | Gail Devers | 12 de març de 1993 | Toronto | |
| Marion Jones | 07 de març de 1998 | Maebashi | |||
| 4 | 6.96 | Merlene Ottey | 14 de febrer de 1992 | Barcelona | |
| Ekateríni Thánou | 07 de març de 1999 | Maebashi | |||
| 6. | 6.97 | LaVerne Jones-Ferrette | 06 de febrer de 2010 | Stuttgart | |
| 7. | 7.00 | Nelli Cooman | Error creant la miniatura: Països Baixos | 23 de febrer de 1986 | Madrid |
| Veronica Campbell-Brown | 14 de març de 2010 | Doha | |||
| 9 | 7.01 | Sevatheda Fynes | Error creant la miniatura: Bahames | 07 de març de 1999 | Maebashi |
| Melisa Barber | 10 de març de 2006 | Moscou | |||
| Lauryn Williams | 10 de març de 2006 | Moscou |
Medallistes olímpics
| Any | Or | Plata | Bronze | |||
| 1900 París | Alvin Kraenzlein |
7.0 | John W. Tewksbury |
7.1 | Stanley Rowley |
7.2 |
| 1904 St. Louis | Archie Hahn |
7.0 | William Hogenson |
7.2 | Fay Moulton |
7.9 |
Referències
- ↑ «60 metres» (en anglès). iaaf.org. Associació Internacional de Federacions d'Atletisme. [Consulta: 27 agost 2012].
- ↑ «60 Metres All Time» (en anglès). iaaf.org. Associació Internacional de Federacions d'Atletisme, 11-02-2012. [Consulta: 27 agost 2012].
- ↑ «60 Metres All Time» (en anglès). iaaf.org. Associació Internacional de Federacions d'Atletisme, 11-02-2012. [Consulta: 27 agost 2012].
| Principals proves de l'atletisme | ||
| Velocitat: 60 m | 100 m | 200 m | 400 m ".."
Tanques: 60 m tanques | 100 m tanques | 110 m tanques | 400 m tanques Mitja distància: 800 m | 1500 m | 3000 m | 3000 m obstacles Llarga distància: 5.000 m | 10.000 m | mitja marató | marató Relleus: 4 x 100 m | 4 x 400 m ".." Salts: Salt d'alçada | Salt de llargada | Perxa | Triple salt Llançaments: Disc | Pes | Javelina | Martell | ||
| Llista de proves de l'atletisme | ||