Salt de perxa

El salt de perxa és una especialitat atlètica que consisteix a passar per sobre d'una barra horitzontal situada a gran alçada (llistó) sense fer-la caure. S'aconsegueix amb l'ajuda de la perxa, una barra flexible, d'uns 5 metres, que l'atleta duu a les mans i mitjançant una força, velocitat i habilitats gimnàstiques especials.
L'atleta acaba la prova eliminat després del tercer intent fallit, igual que en salt d'alçada.
Tècnica
L'atleta comença amb una carrera d'uns 40 metres. En arribar a poca distància del matalàs recolza la perxa a un caixetí reglamentari i gràcies al fet de tenir-la agafada amb les mans pot superar el llistó passant primer les cames, després el cos i finalment els braços, moment en què deixa anar la perxa.
Equipament
El salt de perxa requereix a banda del material comú en totes les proves, com un conjunt de roba (samarreta i pantalons o malles) i unes bótes de claus d'atletisme, una barra llarga i flexible que durà a les mans per poder-se impulsar més amunt anomenada perxa; aquesta perxa té normalment de 4 a 5 m de longitud i sol ser de fibra de vidre o de carboni, materials que van reemplaçar a la canya de bambú i al metall en la dècada de 1960.
Rècords
Actualitzat a 30 d'agost de 2009
Atletes amb millors marques mundials
Millors marques masculines
Actualitzat a 27 de juny 2009
| Pos. | Marca | Atleta | País | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6.14 | Serguei Bubka | Sestriere | 31 de juliol de 1994 | |
| 2. | 6.05 | Maksim Tarasov | Atenes | 16 de juny de 1999 | |
| Dmitri Markov | Edmonton | 9 d'agost de 2001 | |||
| 4. | 6.04 | Brad Walker | Plantilla:USA | Eugene | 7 de juny de 2008 |
| 5. | 6.03 | Okkert Brits | Colònia | 18 d'agost de 1995 | |
| Jeff Hartwing | Plantilla:USA | Jonesboro | 14 de juny de 2000 | ||
| 7. | 6.01 | Igor Tradenkov | Sant Petersburg | 4 de juliol de 1996 | |
| Timothy Mack | Plantilla:USA | Mònaco | 18 de setembre de 2004 | ||
| Ievgeni Lukianenko | Bydgoszcz | 1 de juliol de 2008 | |||
| Renaud Lavillenie | Leiria | 21 de juny de 2009 | |||
| 11. | 6.00 | Radion Gataulin | Tòquio | 16 de setembre de 1989 | |
| Tim Lobinger | Colònia | 24 d'agost de 1997 | |||
| Toby Stevenson | Plantilla:USA | Modesto | 8 de maig de 2004 | ||
| Paul Burgess | Perth | 25 de febrer de 2005 | |||
| Steven Hooker | Perth | 27 de gener de 2008 |
Millors marques femenines
Actualitzat a 30 d'agost 2009
| Pos. | Marca | Atleta | País | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5.06 | Ielena Isinbàieva | Zuric | 28 d'agost de 2009 | |
| 2. | 4.92 | Jennifer Stuczynski | Plantilla:USA | Eugene | 6 de juliol de 2008 |
| 3. | 4.88 | Svetlana Feofanova | Iráklio | 4 de juliol de 2004 | |
| 4. | 4.83 | Stacy Dragila | Plantilla:USA | Ostrava | 8 de juny de 2004 |
| Anna Rogowska | Brussel·les | 26 d'agost de 2005 | |||
| 6. | 4.82 | Monika Pyrek | Stuttgart | 22 de setembre de 2007 | |
| Fabiana Murer | Rio de Janeiro | 7 de juny de 2009 | |||
| 8. | 4.78 | Tatiana Polnova | Mònaco | 4 de setembre de 2004 | |
| 9. | 4.77 | Annika Becker | Wattenscheid | 7 de juliol de 2002 | |
| 10. | 4.75 | Katerina Badurová | Osaka | 2 d'agost de 2007 | |
| Iulia Golubtxikova | Beijing | 18 d'agost de 2008 |
Campions olímpics
Campions mundials
Vegeu també
| Principals proves de l'atletisme | ||
| Velocitat: 60 m | 100 m | 200 m | 400 m ".."
Tanques: 60 m tanques | 100 m tanques | 110 m tanques | 400 m tanques Mitja distància: 800 m | 1500 m | 3000 m | 3000 m obstacles Llarga distància: 5.000 m | 10.000 m | mitja marató | marató Relleus: 4 x 100 m | 4 x 400 m ".." Salts: Salt d'alçada | Salt de llargada | Perxa | Triple salt Llançaments: Disc | Pes | Javelina | Martell | ||
| Llista de proves de l'atletisme | ||