Aeroport d'Eivissa
- REDIRECT Plantilla:Infotaula d'aeroport
L'Aeroport d'Eivissa o Aeroport des Codolar pertany al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia i es troba a 7,5 km del centre de la ciutat d'Eivissa.
Està situat a una alçada de 6 metres sobre el nivell de la mar. Disposa d'una pista d'aterratge de 2.800 metres amb orientació 06/24.
L'aeroport disposa d'una zona d'aparcament amb 502 places. Presenta condicions d'accessibilitat especials per a les persones amb mobilitat reduïda.
Codis internacionals
Aerolínies i destinacions
| Aerolínia | Destinació |
|---|---|
| Air Berlin | Berlín-Tegel [de temporada], Colònia/Bonn [de temporada], Dortmund [de temporada], Dresden [de temporada], Düsseldorf, Frankfurt [de temporada], Hamburg [de temporada], Hannover [de temporada], Münster/Osnabrück [de temporada], Munic [de temporada], Nuremberg [de temporada], Paderborn/Lippstadt [de temporada], Palma de Mallorca, Zuric [de temporada] |
| Air Europa | Barcelona, Bilbao, Madrid |
| Air Méditerranée | Paris-Charles de Gaulle |
| Aer Lingus | Dublín [de temporada] |
| Baboo | Ginebra |
| Blu-express | Roma-Fiumicino |
| bmi | Edimburg [de temporada, charter] |
| Condor Airlines | Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munic, Stuttgart [de temporada] |
| EasyJet | Belfast-International, Berlín-Schönefeld, Bilbao, Bristol, East Midlands, Ginebra, Glasgow-International, Liverpool, Londres-Gatwick, Londres-Luton, Londres-Stansted, Lió, Madrid, Milà-Malpensa, Newcastle, Paris-Charles de Gaulle [tots de temporada] |
| Flyglobespan | Edimburg, Glasgow [tots de temporada] |
| Germanwings | Colònia/Bonn, Stuttgart [de temporada] |
| Iberia | Madrid |
| Iberia operat per Air Nostrum | Alacant, Lisboa [de temporada], Madrid, Màlaga, Menorca, Palma de Mallorca, Paris-Orly, València |
| Jet2.com | Belfast-International, Blackpool, Edimburg, Leeds/Bradford, Manchester, Newcastle [tots de temporada] |
| Luxair | Luxemburg [de temporada] |
| Monarch Airlines | Birmingham, Dublín, Londres-Gatwick, Manchester [tots de temporada] |
| Neos | Milà-Malpensa, Milà-Orio al Serio, Venècia-Treviso, Verona |
| Niki | Graz [de temporada], Salzburg [de temporada], Viena [de temporada] |
| Norwegian Air Shuttle | Oslo-Gardermoen |
| Primera Air | Dublín |
| Ryanair | Bolonya [de temporada], East Midlands [de temporada], Girona [de temporada], Glasgow-Prestwick [de temporada], Leeds/Bradford [de temporada], Liverpool [de temporada], Londres-Stansted, Milà-Orio al Serio [de temporada], Pisa [de temporada], Roma-Ciampino [de temporada], Torí [de temporada], Weeze [de temporada] |
| Smart Wings | Praga [de temporada] |
| Spanair | Barcelona, Madrid |
| Sun d'Or International Airlines | Tel Aviv [de temporada] |
| Thomas Cook Airlines | Aberdeen, Belfast-International, Birmingham, Bristol, Cardiff, Doncaster/Sheffield, East Midlands, Glasgow-International, Leeds/Bradford, Londres-Gatwick, Londres-Luton, Londres-Stansted, Manchester, Newcastle [tots de temporada] |
| Thomson Airways | Belfast-International, Birmingham, Bournemouth, Bristol, Cardiff, Doncaster/Sheffield, Dublín, East Midlands, Edimburg, Exeter, Glasgow-International, Leeds/Bradford, Londres-Gatwick, Londres-Luton, Londres-Stansted, Manchester, Newcastle, Norwich [tots de temporada] |
| Transavia.com | Amsterdam |
| Vueling Airlines | Barcelona, Paris Charles de Gaulles, Madrid, València |
Comunicacions
La principal artèria d'entrada i sortida de l'aeroport és la carretera PM-801.
Existeix una línia d'autobusos que uneix l'aeroport amb la capital, amb Santa Eulària des Riu i amb Sant Antoni de Portmany.
Trànsit de passatgers
A la següent taula es mostra l'evolució del trànsit de passatgers:
| <timeline>
ImageSize = width:auto height:250 barincrement:29 PlotArea = left:30 bottom:15 top:10 right:15 AlignBars = justify Period = from:2 till:6 TimeAxis = orientation:vertical Colors = id:gray value:gray(0.5) id:line1 value:gray(0.9) id:line2 value:gray(0.7) ScaleMajor = start:2 increment:1 gridcolor:line2 ScaleMinor = start:2 increment:1 gridcolor:line1 PlotData= color:blue width:20 bar:1997 from:start till:3.556 bar:1998 from:start till:3.780 bar:1999 from:start till:4.185 bar:2000 from:start till:4.475 bar:2001 from:start till:4.472 bar:2002 from:start till:4.094 bar:2003 from:start till:4.157 bar:2004 from:start till:4.171 bar:2005 from:start till:4.164 bar:2006 from:start till:4.460 bar:2007 from:start till:4.765 bar:2008 from:start till:4.647 bar:2009 from:start till:4.572 bar:2010 from:start till:5.040 color:darkblue bar:2011 from:start till:5.643 </timeline> |
| Actualitzat a 9 de juny de 2012. |
| Passatgers | Aeronaus | Càrrega (tones) | |
|---|---|---|---|
| 1997 | 3,556,828 | ||
| 1998 | 3,780,181 | ||
| 1999 | 4,185,633 | 45,959 | |
| 2000 | 4,475,708 | 52,544 | 4,985 |
| 2001 | 4,472,279 | 52,079 | 4,531 |
| 2002 | 4,094,446 | 48,344 | 4,426 |
| 2003 | 4,157,291 | 47,990 | 4,232 |
| 2004 | 4,171,580 | 48,798 | 4,510 |
| 2005 | 4,164,703 | 49,603 | 4,350 |
| 2006 | 4,460,141 | 54,146 | 4,427 |
| 2007 | 4,765,625 | 57,855 | 4,308 |
| 2008 | 4,647,487 | 57,235 | 3,928 |
| 2009 | 4,572,819 | 53,552 | 3,143 |
| 2010 | 5,040,800 | 56,988 | 3,196 |
| 2011 | 5,643,180 | 61,768 | 2,755 |
| Font: estadístiques d'AENA | |||
Energia
L'aeroport té la seva pròpia central elèctrica que transforma una línia d'alta tensió en baixa tensió per la seva distribució a tot l'aeroport.
Curiositats
- Durant l'any 2006 va rebre avions privats procedents d'aeroports com el de Malabo, a Guinea Equatorial; Lima, al Perú, o Teterboro, l'aeroport privat de Nova York.
- L'Exèrcit espanyol va efectuar durant 2006 aproximadament 200 aterratges a l'aeroport d'Eivissa. Exèrcits com el canadenc o el suís també l'utilitzaren.
- Air Nostrum, amb 11.300 operacions d'arribades i sortides, fou la companyia aèria amb major moviment durant l'any 2006.
Referències
| ||||||||||||||
{{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:38|52|Plantilla:Puntdecimal|N|01|22|Plantilla:Puntdecimal|E|type:airport|primary|name=}}