Atletisme als Jocs Olímpics d'estiu de 1896 - Llançament de pes homes
Aparença
| Atletisme als Jocs Olímpics d'estiu 1896 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proves de pista | ||||||||
| 100 m | homes | |||||||
| 400 m | homes | |||||||
| 800 m | homes | |||||||
| 1500 m | homes | |||||||
| 110 m tanques | homes | |||||||
| Curses de carretera | ||||||||
| Marató | homes | |||||||
| Proves de camp | ||||||||
| Salt de llargada | homes | |||||||
| Triple salt | homes | |||||||
| Salt d'alçada | homes | |||||||
| Salt amb perxa | homes | |||||||
| Llançament de pes | homes | |||||||
| Llançament de disc | homes | |||||||
| ||||||||
El llançament de pes masculí era una de les dues proves de llançament que es va disputar als Jocs Olímpics d'Atenes 1896. Hi participaven 7 atletes. Aquesta prova es va disputar el 7 d'abril de 1896.
Medallistes
| Or | Plata | Bronze |
Resultats
| Posició | Atleta | Distància |
|---|---|---|
| 11.22 m | ||
| 11.03 m | ||
| 10.36 m | ||
| 4 | Desconegut | |
| 5-7 | Desconegut | |
| Desconegut | ||
| Desconegut |
Enllaços externs
- Tots els resultats dels Jocs d'Atenes 1896 (francès) (anglès)
- Mallon, Bill; & Widlund, Ture (1998). The 1896 Olympic Games. Results for All Competitors in All Events, with Commentary. Jefferson: McFarland. ISBN 0-7864-0379-9 (pdf) (anglès)