Benferri
Aparença
| |||||
| Localització | |||||
|
| |||||
| Municipi del Baix Segura | |||||
| Estat • Com. autònoma • Província • Comarca • Partit judicial |
Regne d'Espanya País Valencià Província d'Alacant Baix Segura Oriola | ||||
| Gentilici | Benferrí, benferrina | ||||
| Predom. ling. | Castellà | ||||
| Pressupost | 604630.20 | ||||
| Superfície | 12,40 km² | ||||
| Altitud | 52 msnm | ||||
| Població (2016[1]) • Densitat |
1.920 hab. 154,84 hab/km² | ||||
| Coordenades | 38° 08′ 30″ N, 0° 57′ 45″ O / 38.14167°N,0.96250°O{{#coordinates:38 | 08 | 30 | N | 0 | 57 | 45 | W | type:city(1920)_region:ES-VC | primary|name=
}}Error de l'expressió: Operador < inesperat | ||||
| Organització Nuclis Ajuntament • Batlle: |
1 5 PSPV i 4 PPCV Luis Vicente Mateo (PSPV) | ||||
Benferri és un municipi del País Valencià, situat a la comarca del Baix Segura.
Política
| Període | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Pedro García Guillén | PSPV-PSOE |
| 1983 - 1987 | Domingo Guillén Mateo | AP |
| 1987 - 1991 | José Cutillas Sarmiento | PSPV-PSOE |
| 1991 - 1995 | José Cutillas Sarmiento | PSPV-PSOE |
| 1995 - 1999 | José Cutillas Sarmiento | PSPV-PSOE |
| 1999 - 2003 | Luis Vicente Mateo | PSPV-PSOE |
| 2003 - 2007 | Luis Vicente Mateo | PSPV-PSOE |
| 2007 - 2011 | Luis Vicente Mateo | PSPV-PSOE |
| Des del 2011 | Luis Vicente Mateo | PSPV-PSOE |
| Candidatura | Cap de llista | Vots | Regidors/Consellers | % Vots | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partit Socialista del País Valencià | Luis Vicente Mateo | 647 | 5 | ||
| Partit Popular de la Comunitat Valenciana | Bernardo Mira Mateo | 484 | 4 | ||
| Total | 1131 | 9 | |||
Referències
- ↑ «Padró municipal a data d'1 de gener de 2016» (en castellà). Institut Nacional d'Estadística, 19-12-2016. [Consulta: 12 febrer 2017].