Codis del COI per als països

La llista de Codis nacionals del COI conté 242 entrades, de les quals 205 son utilitzades actualment. El Comitè Olímpic Internacional (COI) utilitza un codi per a cada Comitè Olímpic Nacional, que consisteix en tres lletres. Per diverses raons, aquests codis no coincideixen necessàriament amb els codis ISO 3166-1.
Cada Comitè Olímpic Nacional està representat en l'Associació de Comitès Olímpics Nacionals (ANOC, per les seves sigles en anglès), el qual està dividit en cinc organitzacions continentals. A aquestes pertanyen els 205 Comitès Olímpics Nacionals actuals.
En el llistat següent estan tots els codis de les representacions nacionals que van ser utilitzats pel COI. Entrades en cursiva corresponen a codis històrics, que ja no s'utilitzen actualment.
| Codi | Federació nacional | des de | fins a | Notes |
|---|---|---|---|---|
| AFG | 1936 | |||
| AHO | 1960 | |||
| ALB | 1972 | |||
| ALG | 1964 | |||
| AND | 1976 | |||
| ANG | Error creant la miniatura: Angola | 1980 | ||
| ANT | Antigua i Barbuda Antigua i Barbuda | 1964 | 1960 – Pertanyent a BWI | |
| ANZ | Australasian team for Olympic games Australàsia | 1908 | 1912 | Equip conjunt de AUS i NZL |
| ARG | 1920 | |||
| ARM | 1994 | 1900-1912 – Pertanyent a RUS 1924-1988 – Pertanyent a URS 1992 – Pertanyent a EUN | ||
| ARU | Aruba Aruba | 1988 | ||
| ASA | American Samoa Samoa Americana | 1988 | ||
| AUS | 1896 | 1908-1912 – Pertanyent a ANZ | ||
| AUT | 1896 | |||
| AZE | Azerbaidjan Azerbaidjan | 1994 | 1900-1912 – Pertanyent a RUS 1924-1988 – Pertanyent a URS 1992 – Pertanyent a EUN | |
| BAH | Bahames Bahames | 1952 | ||
| BAN | Bangladesh Bangladesh | 1984 | ||
| BAR | 1968 | 1960 – Pertanyent a BWI | ||
| BDI | Burundi Burundi | 1996 | ||
| BEL | 1900 | |||
| BEN | Error creant la miniatura: Benín | 1980 | 1972 – Va participar com DAH | |
| BER | Bermudes Bermudes | 1936 | ||
| BHU | Error creant la miniatura: Butan | 1984 | ||
| BIH | 1992 | 1920-1988 – Pertanyent a YUG | ||
| BIR | Myanmar Birmània | 1948 | 1988 | Actualment com MYA |
| BIZ | Belize Belize | 1968 | ||
| BLR | Belarús Belarús | 1994 | 1900-1912 – Pertanyent a RUS 1924-1988 – Pertanyent a URS 1992 – Pertanyent a EUN | |
| BOH | Bohemia Bohèmia | 1900 | 1912 | Pertanyent al Imperi austrohongarès, pero van enviar un equip propi als Jocs Olímpics. Després de la Iª G.M. es va crear la Rep. Checoslovaca, amb codi TCH. |
| BOL | Bolívia Bolívia | 1936 | ||
| BOR | Sabah Borneo septentrional | 1956 | 1956 | A 1957 es va unir a Malàsia MAS |
| BOT | Botswana Botswana | 1980 | ||
| BRA | 1920 | |||
| BRN | Bahrain Bahrain | 1984 | ||
| BRU | Brunei Brunei | 1988 | ||
| BUL | 1896 | |||
| BUR | Error creant la miniatura: Burkina Faso | 1984 | 1972-1980 – Va participar com VOL | |
| BWI | Índies Occidentals Índies Occidentals | 1960 | 1960 | Equip conjunt de ANT, BAR, DMA, GRN, IVB, JAM, LCA, TRI i VIN |
| CAF | República Centreafricana República Centreafricana | 1968 | ||
| CAM | Cambodja Cambodja | 1956 | ||
| CAN | 1900 | |||
| CAY | Illes Caiman Illes Caiman | 1976 | ||
| CGO | Error creant la miniatura: República del Congo | 1968 | 1964 – Va participar com COB | |
| CHA | Txad Txad | 1964 | ||
| CHI | 1896 | |||
| CHN | 1932 | 1932-1956 – Ús del codi per la República de la Xina des de 1984 – Ús del codi per la República Popular de la Xina | ||
| CIV | Error creant la miniatura: Costa d'Ivori | 1964 | ||
| CMR | Camerun Camerun | 1964 | ||
| COB | Error creant la miniatura: Congo-Brazzaville | 1964 | 1964 | Actualment com CGO |
| COD | República Democràtica del Congo República Democràtica del Congo | 2000 | 1968-1980 – Va participar com CON 1984-1996 – Va participar com ZAI | |
| COK | Illes Cook Illes Cook | 1988 | ||
| COL | 1932 | |||
| COM | Comoros Comores | 1996 | ||
| CON | Congo-Kinshasa Congo-Kinshasa | 1968 | 1980 | Entre 1984-1996 ZAI i des del 2000 COD |
| CPV | Cap Verd Cap Verd | 1996 | ||
| CRC | Costa Rica Costa Rica | 1936 | ||
| CRO | Croàcia Croàcia | 1992 | 1920-1988 – Pertanyent a YUG | |
| CUB | Cuba Cuba | 1900 | ||
| CYP | Error creant la miniatura: Xipre | 1980 | ||
| CZE | 1994 | 1900-1912 – Va participar com BOH 1920-1992 – Pertanyent a TCH | ||
| DAH | Error creant la miniatura: Dahomey | 1972 | 1972 | Actualment com BEN |
| DEN | 1896 | |||
| DJI | 1984 | |||
| DMA | Dominica Dominica | 1996 | 1960 – Pertanyent a BWI | |
| DOM | Error creant la miniatura: República Dominicana | 1964 | ||
| ECU | 1924 | |||
| EGY | 1912 | 1960-1968 – Va participar com UAR | ||
| ERI | Eritrea Eritrea | 2000 | ||
| ESA | El Salvador El Salvador | 1968 | ||
| ESP | 1900 | |||
| EST | Estònia Estònia | 1924 | 1900-1912 – Pertanyent a RUS 1948-1988 – Pertanyent a URS | |
| ETH | Etiòpia Etiòpia | 1956 | ||
| EUA | Equip alemany unificat Equip Alemany Unificat | 1956 | 1964 | Equips consecutius: FRG i GDR |
| EUN | Error creant la miniatura: Equip Unificat | 1992 | 1992 | Equips consecutius: ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM, UKR i UZB |
| FIJ | Fiji Fiji | 1956 | ||
| FIN | 1908 | |||
| FRA | 1896 | |||
| FRG | Error creant la miniatura: R.F.A. | 1968 | 1988 | Incorporat al pasat codi GER |
| FSM | Micronèsia Micronèsia | 2000 | ||
| GAB | Gabon Gabon | 1972 | ||
| GAM | Gàmbia Gàmbia | 1984 | ||
| GBR | 1896 | |||
| GBS | Guinea-Bissau Guinea-Bissau | 1996 | ||
| GDR | República Democràtica d'Alemanya R.D.A. | 1968 | 1988 | Incorporat al pasat codi GER |
| GEO | Error creant la miniatura: Geòrgia | 1996 | 1900-1912 – Pertanyent a RUS 1924-1988 – Pertanyent a URS 1992 – Pertanyent a EUN | |
| GEQ | Guinea Equatorial Guinea Equatorial | 1984 | ||
| GER | 1896 | 1956-1964 – Va participar com EUA 1968-1988 – Participació separada com FRG i GDR | ||
| GHA | 1960 | |||
| GRE | 1896 | |||
| GRN | Grenada Grenada | 1984 | 1960 – Pertanyent a BWI | |
| GUA | Guatemala Guatemala | 1952 | ||
| GUI | Guinea Guinea | 1968 | ||
| GUM | Guam Guam | 1988 | ||
| GUY | Guyana Guyana | 1948 | ||
| HAI | Haití Haití | 1924 | ||
| HBR | Belize Hondures Britànica | 1968 | 1972 | Actualment com BIZ |
| HKG | 1952 | |||
| HOL | Error creant la miniatura: Països Baixos | 1900 | 1988 | Actualment com NED |
| HON | Hondures Hondures | 1968 | ||
| HUN | 1896 | 1896-1920 – Pertanyent a Àustria-Hongria | ||
| IHO | Error creant la miniatura: Indies Orientals Neerlandeses | 1952 | 1952 | Actualment com INA |
| INA | Error creant la miniatura: Indonèsia | 1956 | 1952 – Va participar com IHO | |
| IND | 1900 | |||
| IOA | Error creant la miniatura: Atleta Olímpic Individual | 2000 | 2000 | Usat per Timor Oriental sota el periode d'administració de la ONU (UNTAET). Aquest codi pot tornar a ser utilitzar en el futur per a situacions semblants. |
| IOP | Error creant la miniatura: Participant Olímpic Independent | 1992 | 1992 | Utilitzat en el periode en el qual Sèrbia i Montenegro encara no era reconegut com l'estat successor de la R.F. de Iugoslàvia. Aquest codi pot tornar a ser utilitzat en el futur per a situacions semblants. |
| IRI | Iran Iran | 1948 | ||
| IRL | Irlanda Irlanda | 1924 | 1896-1920 – Pertanyent a GBR | |
| IRQ | 1948 | |||
| ISL | Error creant la miniatura: Islàndia | 1908 | ||
| ISR | Israel Israel | 1952 | ||
| ISV | Illes Verges dels EUA Illes Verges Americanes | 1968 | ||
| ITA | 1900 | |||
| IVB | Illes Verges Britàniques Illes Verges Britàniques | 1984 | 1960 – Pertanyent a BWI | |
| JAM | Jamaica Jamaica | 1948 | 1960 – Pertanyent a BWI | |
| JOR | Jordània Jordània | 1968 | ||
| JPN | 1912 | |||
| KAZ | Error creant la miniatura: Kazakhstan | 1994 | 1900-1912 – Pertanyent a RUS 1924-1988 – Pertanyent a URS 1992 – Pertanyent a EUN | |
| KEN | Error creant la miniatura: Kenya | 1956 | ||
| KGZ | Kirguizstan Kirguizstan | 1994 | 1900-1912 – Pertanyent a RUS 1924-1988 – Pertanyent a URS 1992 – Pertanyent a EUN | |
| KIR | Kiribati Kiribati | 2004 | ||
| KOR | 1948 | |||
| KSA | 1972 | |||
| KUW | 1968 | |||
| LAO | Error creant la miniatura: Laos | 1980 | ||
| LAT | Letònia Letònia | 1924 | 1900-1912 – Pertanyent a RUS 1948-1988 – Pertanyent a URS | |
| LBA | Líbia Líbia | 1964 | ||
| LBR | Libèria Libèria | 1956 | ||
| LCA | 1996 | 1960 – Pertanyent a BWI | ||
| LES | 1972 | |||
| LIB | 1948 | |||
| LIE | 1936 | |||
| LTU | 1924 | 1900-1912 – Pertanyent a RUS 1948-1988 – Pertanyent a URS | ||
| LUX | 1908 | |||
| MAD | 1964 | |||
| MAR | 1960 | |||
| MAS | 1956 | |||
| MAW | 1972 | |||
| MDA | 1994 | 1900-1912 – Pertanyent a RUS 1920-1936 – Pertanyent a ROM 1952-1988 – Pertanyent a URS 1992 – Pertanyent a EUN | ||
| MDV | 1988 | |||
| MEX | 1924 | |||
| MGL | 1964 | |||
| MHL | 2008 | |||
| MKD | 1996 | 1920-1988 – Pertanyent a YUG 1992 – Va participar com IOP | ||
| MLI | 1964 | |||
| MLT | Error creant la miniatura: Malta | 1928 | ||
| MNE | Montenegro Montenegro | 2006 | 1920-1988 – Pertanyent a YUG 1992 – Va participar com IOP 1996-2002 – Pertanyent a YUG 2004-2006 – Pertanyent a SCG | |
| MON | 1920 | |||
| MOZ | Moçambic Moçambic | 1980 | ||
| MRI | Error creant la miniatura: Maurici | 1984 | ||
| MTN | 1984 | |||
| MYA | Myanmar Myanmar | 1992 | 1948-1988 – Va participar com BIR | |
| NAM | Namíbia Namíbia | 1992 | ||
| NCA | Nicaragua Nicaragua | 1968 | ||
| NED | 1900 | 1900-1988 – Va participar com HOL | ||
| NEP | Nepal Nepal | 1964 | ||
| NGR | Nigèria Nigèria | 1952 | ||
| NIG | Error creant la miniatura: Níger | 1968 | ||
| NOR | 1900 | |||
| NRU | Nauru Nauru | 1996 | ||
| NZL | Error creant la miniatura: Nova Zelanda | 1920 | 1908-1912 – Pertanyent a ANZ | |
| OMA | 1984 | |||
| PAK | 1948 | |||
| PAN | Error creant la miniatura: Panamà | 1928 | ||
| PAR | Paraguai Paraguai | 1964 | ||
| PER | 1936 | |||
| PHI | 1924 | |||
| PLE | Palestina Palestina | 1996 | ||
| PLW | Palau República de Palau | 2000 | ||
| PNG | Papua Nova Guinea Papua Nova Guinea | 1976 | ||
| POL | 1924 | |||
| POR | 1912 | |||
| PRK | Corea del Nord Corea del Nord | 1972 | ||
| PUR | Error creant la miniatura: Puerto Rico | 1948 | ||
| QAT | Qatar Qatar | 1984 | ||
| RHN | Rodèsia del Nord Rhodèsia del Nord | 1964 | 1964 | Actualment com ZAM |
| RHO | Rhodèsia Rhodèsia | 1928 | 1960 | La antiga colònia britànica es va separar en Rhodèsia del Nord (actual Zambia) i Rhodèsia del Sud (actual Zimbabue) en 1963. Equips consecutius como: ZAM i ZIM. |
| RHS | Rodèsia del Sud Rhodèsia del Sud | 1964 | 1964 | Actualment com ZIM. |
| ROC | Error creant la miniatura: República de la Xina | 1968 | 1972 | Actualment com TPE |
| ROM | 1924 | 2007 | Actualment com ROU | |
| ROU | 1924 | 1924-2006 – Va participar com ROM | ||
| RSA | 1904 | 1908-1960 – Va participar com SAF | ||
| RU1 | Imperi Rus Imperi Rus | 1900 | 1912 | Actualment com RUS |
| RUS | 1900 | 1900-1912 – Va participar com RU1 1952-1988 – Va participar com URS 1992 – Pertanyent a EUN | ||
| RWA | Rwanda Rwanda | 1984 | ||
| SAA | Sarre Sarre | 1952 | 1952 | Després de la IIª G.M. i fins a 1957 fou un protectorat francés |
| SAF | Error creant la miniatura: Sud-àfrica | 1904 | 1960 | Actualment com RSA |
| SAM | Samoa Samoa | 1984 | ||
| SCG | Sèrbia i Montenegro Sèrbia i Montenegro | 2004 | 2006 | 1920-1988 – Pertanyent a YUG 1992 – Va participar com IOP 1996-2002 – Va participar com YUG 2006 – Equips consecutius: SRB i MNE |
| SEN | Senegal Senegal | 1964 | ||
| SEY | Error creant la miniatura: Seychelles | 1980 | ||
| SIN | Singapur Singapur | 1948 | ||
| SKN | Saint Kitts i Nevis Saint Kitts i Nevis | 1996 | ||
| SLE | 1968 | |||
| SLO | Eslovènia Eslovènia | 1992 | 1920-1988 – Pertanyent a YUG | |
| SMR | 1960 | |||
| SOL | 1984 | |||
| SOM | Somàlia Somàlia | 1972 | ||
| SRB | 2006 | 1920-1988 – Pertanyent a YUG 1992 – Va participar com IOP 1996-2002 – Pertanyent a YUG 2004-2006 – Pertanyent a SCG | ||
| SRI | 1948 | |||
| STP | São Tomé i Príncipe São Tomé i Príncipe | 1996 | ||
| SUD | 1960 | |||
| SUI | 1900 | |||
| SUR | Surinam Surinam | 1968 | ||
| SVK | Eslovàquia Eslovàquia | 1994 | 1920-1992 – Pertanyent a TCH | |
| SWE | 1896 | |||
| SWZ | Swazilàndia Swazilàndia | 1972 | ||
| SYR | Síria Síria | 1948 | 1960-1968 – Va participar com UAR | |
| TAG | 1964 | 1964 | Actualment com TAN | |
| TAI | Error creant la miniatura: República de la Xina | 1960 | 1964 | Actualment com TPE |
| TAN | Tanzània Tanzània | 1964 | ||
| TCH | 1920 | 1992 | Equips consecutius: CZE i SVK | |
| TGA | 1984 | |||
| THA | Tailàndia Tailàndia | 1952 | ||
| TJK | Tadjikistan Tadjikistan | 1994 | 1900-1912 – Pertanyent a RUS 1924-1988 – Pertanyent a URS 1992 – Pertanyent a EUN | |
| TKM | 1994 | 1900-1912 – Pertanyent a RUS 1924-1988 – Pertanyent a URS 1992 – Pertanyent a EUN | ||
| TLS | Timor Oriental Timor Oriental | 2004 | 2000 – Va participar com IOA | |
| TOG | 1972 | |||
| TPE | Taipei Xina Taipei | 1984 | 1932-1956 – Va participar com CHN 1960-1964 – Va participar com TAI 1968-1972 – Va participar com ROC | |
| TRI | Trinitat i Tobago Trinitat i Tobago | 1948 | 1960 – Pertanyent a BWI | |
| TUN | 1960 | |||
| TUR | 1908 | |||
| TUV | 2007 | |||
| UAE | Emirats Àrabs Units Emirats Àrabs Units | 1984 | ||
| UAR | 1960 | 1968 | Equips consecutius: EGY i SYR | |
| UGA | 1956 | |||
| UKR | 1994 | 1900-1912 – Pertanyent a RUS 1924-1988 – Pertanyent a URS 1992 – Pertanyent a EUN | ||
| URS | 1952 | 1988 | Equips consecutius: ARM, AZE, BLR, EST, GEO, KAZ, KGZ, LAT, LTU, MDA, RUS, TJK, TKM, UKR i UZB | |
| URU | 1924 | |||
| USA | 1896 | |||
| UZB | 1994 | 1900-1912 – Pertanyent a RUS 1924-1988 – Pertanyent a URS 1992 – Pertanyent a EUN | ||
| VAN | 1988 | |||
| VEN | 1948 | |||
| VIE | 1952 | 1956-1972 – Usat per Vietnam del Sud, sense representació de Vietnam del Nord. | ||
| VIN | Saint Vincent i les Grenadines Saint Vincent i les Grenadines | 1988 | 1960 – Pertanyent a BWI | |
| VOL | 1972 | 1984 | Actualment com BUR | |
| YAR | 1984 | 1988 | des de la unificació de ambdós estats de Iemen al 1990 van participar amb el códi YEM. | |
| YEM | Iemen Iemen | 1992 | 1988 – Va participar com YAR 1988 – Va participar com YMD | |
| YMD | 1988 | 1988 | des de la unificació d'ambdós estats de Iemen al 1990 van participar amb el codi YEM. | |
| YUG | 1920 1954 1996 |
1936 1988 2002 |
Equips consecutius: BIH, CRO, MKD, MNE, SRB i SLO | |
| ZAI | 1968 | 1996 | Actualment com COD | |
| ZAM | Zàmbia Zàmbia | 1968 | 1928-1960 – Pertanyent a RHO 1964 – Va participar com RHN | |
| ZIM | 1980 | 1928-1960 – Pertanyent a RHO 1964 – Va participar com RHS | ||
| ZZX | Error creant la miniatura: Equip mixt | 1896 | 1904 | Codi per a tots els equips d'atletas provinents de diferents països. Va ser utilitzat unicament als primers jocs olímpics, ja que llavors no existíen els comités olímpics nacionals. |
Cronologia
| 1896 | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 |
| Austràlia | Australàsia | Austràlia | ||||||||||||
| Nova Zelanda | ||||||||||||||
| Àustria-Hongria | Àustria-Hongria | Àustria | ||||||||||||
| Hongria | ||||||||||||||
| Bohèmia | Txecoslovàquia | |||||||||||||
| Bulgària, Xile, Dinamarca, França, Grècia, Suècia i Estats Units | ||||||||||||||
| Alemanya | Alemanya | Equip Alemany Unificat | ||||||||||||
| Sarre | ||||||||||||||
| Regne Unit | Regne Unit | |||||||||||||
| Irlanda | ||||||||||||||
| Equip mixt | ||||||||||||||
| Bèlgica, Canadà, Cuba, Espanya, Països Baixos, Índia, Itàlia, Noruega i Suïssa | ||||||||||||||
| Rússia | Rússia | Unió Soviètica | ||||||||||||
| Estònia | ||||||||||||||
| Letònia | ||||||||||||||
| Lituània | ||||||||||||||
| Sud-àfrica | ||||||||||||||
| Finlàndia, Islàndia, Luxemburgo i Turquia | ||||||||||||||
| Egipte | República Àrab Unida | |||||||||||||
| Síria | ||||||||||||||
| Japó i Portugal | ||||||||||||||
| Argentina, Brasil, Mònaco i Iugoslàvia | ||||||||||||||
| Equador, Haití, Mèxic, Filipines, Polònia, Romania i Uruguai | ||||||||||||||
| Malta i Panamà | ||||||||||||||
| 1896 | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 |
| Rhodesia | Rhodèsia del Nord | |||||||||||||
| Rhodèsia del Sud | ||||||||||||||
| Xina i Colòmbia | ||||||||||||||
| Afganistan, Bermudes, Bolivia, Costa Rica, Liechtenstein i Perú | ||||||||||||||
| Birmània, Guyana, Iran, Iraq, Corea del Sud, Líban, Pakistan, Puerto Rico, Singapur, Sri Lanka i Veneçuela | ||||||||||||||
| Jamaica | Índies Occidentals | Jamaica | ||||||||||||
| Trinitat i Tobago | Trinitat i Tobago | |||||||||||||
| Antígua i Barbuda | ||||||||||||||
| Barbados (en 1968) | ||||||||||||||
| Grenada i Illes Verges Britàniques (en 1984) | ||||||||||||||
| Saint Vincent i les Grenadines (en 1988) | ||||||||||||||
| Dominica i Saint Lucia (en 1996) | ||||||||||||||
| Bahames, Guatemala, Hong Kong, Israel, Nigèria, Tailàndia i Vietnam del Sud | ||||||||||||||
| Indies Orientals Neerlandeses | Indonèsia | |||||||||||||
| Borneo Septentrional | Malàisia | |||||||||||||
| Malàisia | ||||||||||||||
| Cambodja, Etiòpia, Fiji, Kenya, i Uganda | ||||||||||||||
| Antilles Neerlandeses, Ghana, Marroc, San Marino, Sudan, República de la Xina i Tunísia | ||||||||||||||
| Algèria, Txad, Costa d'Ivori, Camerun, Congo-Brazzaville, República Dominicana, Líbia, Madagascar, Mongòlia, Mali, Nepal, Paraguai, Senegal i Tanzània | ||||||||||||||
| 1896 | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 |
| 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1996 | 2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Australia, Nova Zelanda, Austria, Hongria, Bulgària, Xile, Dinamarca, França, Grècia, Suècia, Estats Units, Regne Unit, Irlanda, Bèlgica, Canadà, Cuba, Espanya, Països Baixos, Índia, Itàlia, Noruega, Suïssa, Sud-àfrica, Finlàndia, Islàndia, Luxemburgo, Turquia, Japó, Portugal, Argentina, Brasil, Mònaco, Iugoslàvia, Equador, Haití, Mèxic, Filipines, Polònia, Romania, Uruguai, Equador, Haití, Mèxic, Filipines, Polònia, Romania, Uruguai, Malta, Panamà, Xina, Colòmbia, Afganistan, Bermudes, Bolivia, Costa Rica, Liechtenstein, Perú, Guyana, Iran, Iraq, Corea del Sud, Líban, Pakistan, Puerto Rico, Singapur, Sri Lanka, Veneçuela, Jamaica, Trinitat i Tobago, Antígua i Barbuda, Bahames, Guatemala, Hong Kong, Israel, Nigèria, Tailàndia, Indonèsia, Cambodja, Etiòpia, Fiji, Kenya, Malàisia, Uganda, Antilles Neerlandeses, Ghana, Marroc, San Marino, Sudan, Tunísia, Algèria, Txad, Costa d'Ivori, Camerun, República Dominicana, Líbia, Madagascar, Mongòlia, Mali, Nepal, Paraguai, Senegal i Tanzània | |||||||||||||||
| Txecoslovàquia | Txèquia | ||||||||||||||
| Eslovàquia | |||||||||||||||
| Equip Alemany Unificat | Alemanya Occidental | Alemanya | |||||||||||||
| Alemanya Oriental | |||||||||||||||
| Unió Soviètica | Equip Unificat | Rússia | |||||||||||||
| Armènia | |||||||||||||||
| Azerbaidjan | |||||||||||||||
| Bielorússia | |||||||||||||||
| Kazakhstan | |||||||||||||||
| Kirguizistan | |||||||||||||||
| Moldàvia | |||||||||||||||
| Tadjikistan | |||||||||||||||
| Turkmenistan | |||||||||||||||
| Ucrania | |||||||||||||||
| Uzbekistan | |||||||||||||||
| Georgia | |||||||||||||||
| Estònia | |||||||||||||||
| Letònia | |||||||||||||||
| Lituània | |||||||||||||||
| República Àrab Unida | Egipte | ||||||||||||||
| Síria | |||||||||||||||
| 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1996 | 2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Iugoslàvia | Participants olímpics independents | Participants olímpics independents | Sèrbia i Montenegro | Sèrbia | |||||||||||
| Montenegro | |||||||||||||||
| Macedònia | |||||||||||||||
| Bòsnia i Hercegovina | |||||||||||||||
| Croàcia | |||||||||||||||
| Eslovènia | |||||||||||||||
| Rhodèsia del Nord | Zàmbia | ||||||||||||||
| Rhodèsia del Sud | Zimbabwe | ||||||||||||||
| Birmània | Myanmar | ||||||||||||||
| Vietnam del Sud | Vietnam | ||||||||||||||
| Congo-Brazzaville | Congo | ||||||||||||||
| República de la Xina | Xina Taipei | ||||||||||||||
| República Centreafricana, El Salvador, Guinea, Hondures, Illes Verges Americantes, Jordània, Kuwait, Nicaragua, Níger, Sierra Leone i Surinam | |||||||||||||||
| Congo-Kinshasa | Zaire | República Democrática del Congo | |||||||||||||
| Hondures Britànica | Belize | ||||||||||||||
| Albània, Gabon, Aràbia Saudita, Lesotho, Malawi, Corea del Nord, Somàlia, Swazilàndia i Togo | |||||||||||||||
| Dahomey | Benín | ||||||||||||||
| Alto Volta| | Burkina Faso | ||||||||||||||
| Andorra, Illes Caiman i Papua Nova Guinea | |||||||||||||||
| Angola, Botswana, Xipre, Laos, Moçambic i Seychelles | |||||||||||||||
| Bangladesh, Butan, Bahrain, Djibouti, Gambia, Guinea Equatorial, Maurici, Mauritània, Oman, Qatar, Rwanda, Samoa, Salomó, Tonga, Emirats Àrabs Units i Iemen | |||||||||||||||
| Aruba, Samoa Americana, Brunei, Illes Cook, Guam, Maldives i Vanuatu | |||||||||||||||
| Namíbia | |||||||||||||||
| Burundi, Comores, Cap Verd, Guinea-Bissau, Nauru, Palestina, Saint Kitts i Nevis i Sao Tomé i Príncipe | |||||||||||||||
| Eritrea, Micronèsia i Palau | |||||||||||||||
| Atletes Olímpics Individuals | Timor Oriental | ||||||||||||||
| Tuvalu | |||||||||||||||
| Illes Marshall | |||||||||||||||
| 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1996 | 2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Enllaços externs
- Comité Olímpic Internacional (anglès)
- Comités olímpics nacionals (anglès)
- Abreviatures olímpiques (anglès)