400 metres llisos
Els 400 metres llisos són una prova de velocitat mantinguda d'atletisme en la qual cada atleta corre per un dels carrers en què es divideix la pista, circumstància que implica que en la sortida no se situïn a la mateixa alçada per a evitar que els dels carrers exteriors recorrin més metres que els dels carrers interiors.
Els 400 metres llisos en la seva modalitat masculina formen part del programa oficial dels Jocs Olímpics moderns des de la seva primera edició celebrada a Atenes el 1896. La modalitat femenina no debutaria fins als Jocs celebrats el 1964 a Tòquio.
Rècords
(actualizat a 24-08-2009)
Atletes amb millors marques mundials
Millors marques masculines
(actualizat a 24-08-2009)
| Ranking | Marca | Atleta | Federació | Data | Lloc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43"18 | Michael Johnson | 26-08-1999 | Sevilla | |
| 2. | 43"29 | Butch Reynolds | 17-08-1988 | Zuric | |
| 3. | 43"46 | Jeremy Wariner | 31-08-2007 | Osaka | |
| 4. | 43"50 | Quincy Watts | 05-08-1992 | Barcelona | |
| 5. | 43"75 | LaShawn Merritt | 21-08-2008 | Beijing | |
| 6. | 43"81 | Danny Everett | 26-06-1992 | Nova Orleans | |
| 7. | 43"86 | Lee Evans | 18-10-1968 | Ciutat de Mèxic | |
| 8. | 43"87 | Steve Lewis | 28-09-1988 | Seül | |
| 9. | 43"97 | Larry James | 18-10-1968 | Ciutat de Mèxic | |
| 10 | 44"09 | Alvin Harrison | 19-06-1996 | Atlanta | |
| Jerome Young | 21-06-1998 | Nova Orleans |
Millors marques femenines
(actualizat a 24-08-2009)
| Ranking | Marca | Atleta | Federació | Data | Lloc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47"60 | Marita Koch | República Democràtica Alemanya RDA | 06-10-1985 | Canberra |
| 2. | 47"99 | Jarmila Kratochvílová | 10-10-1983 | Hèlsinki | |
| 3. | 48"25 | Marie-José Pérec | Error creant la miniatura: França | 29-07-1996 | Atlanta |
| 4. | 48"27 | Olga Vladikina | Unió Soviètica Unió Soviètica | 06-10-1985 | Canberra |
| 5. | 48"59 | Taťána Kocembová | 10-10-1983 | Hèlsinki | |
| 6. | 48"63 | Cathy Freeman | 29-07-1996 | Atlanta | |
| 7. | 48"70 | Sanya Richards | 16-09-2006 | Atenes | |
| 8. | 48"83 | Valerie Brisco-Hooks | 06-08-1984 | Los Angeles | |
| 9. | 48"89 | Ana Guevara | Mèxic Mèxic | 27-08-2003 | París |
| 10. | 49"05 | Chandra Cheeseborough | 06-08-1984 | Los Angeles |
Campions olímpics
Campions mundials
Enllaços externs
- (anglès) IAAF - Rècords dels 400 m
- (anglès) IAAF - Millors marques de tots els temps dels 400 m (homes)
- (anglès) IAAF - Millors marques de tots els temps dels 400 m (dones)
| Principals proves de l'atletisme | ||
| Velocitat: 60 m | 100 m | 200 m | 400 m ".."
Tanques: 60 m tanques | 100 m tanques | 110 m tanques | 400 m tanques Mitja distància: 800 m | 1500 m | 3000 m | 3000 m obstacles Llarga distància: 5.000 m | 10.000 m | mitja marató | marató Relleus: 4 x 100 m | 4 x 400 m ".." Salts: Salt d'alçada | Salt de llargada | Perxa | Triple salt Llançaments: Disc | Pes | Javelina | Martell | ||
| Llista de proves de l'atletisme | ||