Vés al contingut

Denver Nuggets

De Viki.cat
Denver Nuggets
Conferència Conferència Oest
Divisió Nord-oest
Fundat 1967
(A l'NBA des de 1976)
Història Denver Rockets
1967-1974
Denver Nuggets
1974-present
Pavelló Pepsi Center
Ciutat Denver, Colorado
Propietari E. Stanley Kroenke
General Manager Mark Warkentien
Entrenador George Karl
Equip afiliat de la D-League Idaho Stampede
Campionats 0
Títols de conferència ABA: 1 (1976)
NBA: 0
Títols de divisió ABA: 3 (1970,1975,1976)
NBA: 6 (1977,1978,1985,1988,2006,2009)

Denver Nuggets és una franquícia de l'NBA amb seu a Denver, Colorado. Participa a la Divisió Nord-oest de la Conferència Oest de l'NBA.

Història de la franquícia

  • Denver Rockets 1967-1974
  • Denver Nuggets 1974-avui

Pavellons

  • Denver Arena Auditorium (1967-1975)
  • McNichols Sports Arena (1975-1999)
  • Pepsi Center (1999-avui)

Plantilla actual (2012 - 2013)

Denver Nuggets
Jugadors Entrenadors
Pos. # Nom Alçada Pes Naix (A–M–D) Procedència
A 00 Arthur, Darrell 6 ft 9 in (2.06 m) 235 lb (107 kg) 1988–03–25 Kansas
B 5 Barton, Will 6 ft 6 in (1.98 m) 175 lb (79 kg) 1991–01–06 Memphis
B 25 Beasley, Malik 6 ft 5 in (1.96 m) 190 lb (86 kg) 1996–11–26 Florida State
A 21 Chandler, Wilson 6 ft 8 in (2.03 m) 225 lb (102 kg) 1987–05–10 DePaul
A 35 Faried, Kenneth 6 ft 8 in (2.03 m) 228 lb (103 kg) 1989–11–19 Morehead State
A 8 Gallinari, Danilo 6 ft 10 in (2.08 m) 225 lb (102 kg) 1988–08–08 Itàlia
B 14 Harris, Gary 6 ft 4 in (1.93 m) 210 lb (95 kg) 1994–09–14 Michigan State
A 41 Hernangómez, Juancho 6 ft 9 in (2.06 m) 230 lb (104 kg) 1995–09–28 Espanya
A — Hummel, Robbie 6 ft 9 in (2.06 m) 219 lb (99 kg) 1989–03–08 Purdue
P 15 Jokić, Nikola 6 ft 11 in (2.11 m) 250 lb (113 kg) 1995–02–19 Sèrbia
B — Kennedy, D. J. 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) 1989–11–05 St. John's
E-A 3 Miller, Mike 6 ft 8 in (2.03 m) 218 lb (99 kg) 1980–02–19 Florida
B 0 Mudiay, Emmanuel (C) 6 ft 5 in (1.96 m) 200 lb (91 kg) 1996–03–05 Prime Prep Academy (TX)*
B 27 Murray, Jamal 6 ft 4 in (1.93 m) 207 lb (94 kg) 1997–02–23 Kentucky
B 1 Nelson, Jameer 6 ft 0 in (1.83 m) 190 lb (86 kg) 1982–02–09 Saint Joseph's
P 23 Nurkić, Jusuf 7 ft 0 in (2.13 m) 280 lb (127 kg) 1994–08–23 Bòsnia i Hercegovina
A 9 Sampson, JaKarr 6 ft 9 in (2.06 m) 214 lb (97 kg) 1993–03–20 St. John's
AP-P — Stokes, Jarnell 6 ft 8 in (2.03 m) 255 lb (116 kg) 1994–01–07 Tennessee
E-A 6 Toupane, Axel 6 ft 7 in (2.01 m) 197 lb (89 kg) 1992–07–23 França
B — Wolters, Nate 6 ft 4 in (1.93 m) 190 lb (86 kg) 1991–05–15 South Dakota State*
Entrenador en cap
Entrenador(s) assistent(s)



Llegenda
  • (C) Capità
  • (DP) Elecció del draft sense contractar
  • (FA) Agent lliure
  • (S) Suspès
  • (DL) Assignat a l'equip filial de la D-League
  • Lesionat Lesionat

Font per la plantilla • Moviments
Darrer moviment: 12/9/2016


Números retirats