Vés al contingut

Golden State Warriors

De Viki.cat
Golden State Warriors
Conferència Conferència Oest
Divisió Divisió Pacífic
Fundat 1946
Història Philadelphia Warriors
(1946-1962)
San Francisco Warriors
(1962-1971)
Golden State Warriors
(1971-actualitat)
Pavelló Oracle Arena
Ciutat Oakland, Califòrnia
Propietari Peter Guber, Joe Lacob
General Manager Bob Myers
Entrenador Mark Jackson
Equip afiliat de la D-League Santa Cruz Warriors
Campionats 3 (1947, 1956, 1975)
Títols de conferència 6 (1947, 1948, 1956, 1964, 1967, 1975)
Títols de divisió NBA: 7 (1948, 1951, 1956, 1964, 1967, 1975, 1976)

Golden State Warriors és una franquícia de l'NBA amb seu a Oakland, Califòrnia. Participa a la Divisió Pacífic de la Conferència Oest de l'NBA.

Història de la franquícia

  • Philadelphia Warriors 1946-1962
  • San Francisco Warriors 1962-1971
  • Golden State Warriors 1971-avui

Pavellons

  • Philadelphia Arena (1946-1962)
  • Philadelphia Convention Hall (1952-1962)
  • Cow Palace (1962-1964 i 1966-1971)
  • San Francisco Civic Auditorium (1964-1967)
  • War Memorial Gymnasium (1964-1966)
  • San Jose Arena (ara HP Pavilion) (1996-1997)
  • The Arena in Oakland (1966-1967, 1971-1996 i 1997-avui)

Plantilla actual (2012 - 2013)

Golden State Warriors
Jugadors Entrenadors
Pos. # Nom Alçada Pes Naix (A–M–D) Procedència
B 21 Clark, Ian 6 ft 3 in (1.91 m) 175 lb (79 kg) 1991–03–07 Belmont*
A 2 Cook, Elgin 6 ft 6 in (1.98 m) 210 lb (95 kg) 1993–01–14 Oregon
B 30 Curry, Stephen (C) 6 ft 3 in (1.91 m) 190 lb (86 kg) 1988–03–14 Davidson
A 35 Durant, Kevin 6 ft 9 in (2.06 m) 240 lb (109 kg) 1988–09–29 Texas
A 23 Green, Draymond 6 ft 7 in (2.01 m) 230 lb (104 kg) 1990–03–04 Michigan State
E-A 9 Iguodala, Andre (C) 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) 1984–01–28 Arizona
B 6 Jones, Cameron 6 ft 4 in (1.93 m) 185 lb (84 kg) 1989–05–04 Northern Arizona*
P 15 Jones, Damian 7 ft 0 in (2.13 m) 245 lb (111 kg) 1995–06–30 Vanderbilt
B 34 Livingston, Shaun 6 ft 7 in (2.01 m) 192 lb (87 kg) 1985–09–11 Peoria Central HS (IL)*
A 5 Looney, Kevon 6 ft 9 in (2.06 m) 220 lb (100 kg) 1996–02–06 UCLA
A 20 McAdoo, James Michael 6 ft 9 in (2.06 m) 240 lb (109 kg) 1993–01–04 North Carolina
B 0 McCaw, Patrick 6 ft 6 in (1.98 m) 180 lb (82 kg) 1995–10–25 UNLV
P 1 McGee, JaVale 7 ft 0 in (2.13 m) 270 lb (122 kg) 1988–01–19 Nevada
P 27 Pachulia, Zaza 6 ft 11 in (2.11 m) 275 lb (125 kg) 1984–02–10 Geòrgia
B 26 Pressey, Phil 5 ft 11 in (1.8 m) 177 lb (80 kg) 1991–02–17 Missouri
B 11 Thompson, Klay 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) 1990–02–08 Washington State
AP-P 18 Varejão, Anderson 6 ft 11 in (2.11 m) 273 lb (124 kg) 1982–09–28 Brasil
A 3 West, David 6 ft 9 in (2.06 m) 250 lb (113 kg) 1980–08–29 Xavier
B 25 Williams, Elliot 6 ft 5 in (1.96 m) 190 lb (86 kg) 1989–06–20 Memphis
Entrenador en cap
Entrenador(s) assistent(s)
  • Mike Brown
  • Ron Adams
  • Jarron Collins]



Llegenda
  • (C) Capità
  • (DP) Elecció del draft sense contractar
  • (FA) Agent lliure
  • (S) Suspès
  • (DL) Assignat a l'equip filial de la D-League
  • Lesionat Lesionat

Font per la plantilla • Moviments
Darrer moviment: 22-9-2016