Minnesota Timberwolves
| Minnesota Timberwolves | |
|
| |
| Conferència | Conferència Oest |
| Divisió | Nord-oest |
| Fundat | 1989 |
| Història | Minnesota Timberwolves 1989-present |
| Pavelló | Target Center |
| Ciutat | Minneapolis, Minnesota |
| Propietari | Glen Taylor |
| General Manager | David Kahn |
| Entrenador | Rick Adelman |
| Equip afiliat de la D-League | Sioux Falls Skyforce |
| Campionats | 0 |
| Títols de conferència | 0 |
| Títols de divisió | 1 (2004) |
Minnesota Timberwolves és una franquícia de l'NBA amb seu a Minneapolis, Minnesota. Participa a la Divisió Nord-oest de la Conferència Oest de l'NBA. Forma part de la lliga des de la temporada 1989-90 gràcies a l'expansió de l'NBA. Anteriorment, la ciutat havia acollit els Minneapolis Lakers, una franquícia que actualment juga a Los Àngeles.
Història de la franquícia
- Minnesota Timberwolves (1989-present)
2008-2009
Després d'un pèssim començament de temporada amb un balanç de victòries-derrotes de 4-15, i després de perdre de 23 punts contra Los Angeles Clippers, Glen Taylor, propietari de la franquícia, va acomiadar l'entrenador Randy Wittman.[1] El seu lloc l'ocupà el mític pivot dels celtics Kevin McHale, que fins llavors ocupava el càrrec de vicepresident.[2][3]
Pavellons
- Hubert H. Humphrey Metrodome (1989-1990)
- Target Center (1990-avui)
Plantilla actual (2012 - 2013)
Plantilla:Minnesota Timberwolves roster
Historial (1989-2009)
Llegenda: G: Partits guanyats P:Partits perduts %:porcentatge de victòries
| Temporada | G | P | % | Play-offs | Resultats |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||||
| 1989-90 | 22 | 60 | .268 | ||
| 1990-91 | 29 | 53 | .354 | ||
| 1991-92 | 15 | 67 | .183 | ||
| 1992-93 | 19 | 63 | .232 | ||
| 1993-94 | 20 | 62 | .244 | ||
| 1994-95 | 21 | 61 | .256 | ||
| 1995-96 | 26 | 56 | .317 | ||
| 1996-97 | 40 | 42 | .488 | 1ª Ronda | Houston 3, Minnesota 0 |
| 1997-98 | 45 | 37 | .549 | 1ª Ronda | Seattle 3, Minnesota 2 |
| 1998-99 | 25 | 25 | .500 | 1ª Ronda | San Antonio 3, Minnesota 1 |
| 1999-2000 | 50 | 32 | .610 | 1ª Ronda | Portland 3, Minnesota 1 |
| 2000-01 | 47 | 35 | .573 | 1ª Ronda | San Antonio 3, Minnesota 1 |
| 2001-02 | 50 | 32 | .610 | 1ª Ronda | Dallas 3, Minnesota 0 |
| 2002-03 | 51 | 31 | .622 | 1ª Ronda | LA Lakers 4, Minnesota 2 |
| 2003-04 | 58 | 24 | .707 | 1ª Ronda Semifinals Conferència Finals Conferència |
Minnesota 4, Denver 1 Minnesota 4, Sacramento 3 LA Lakers 4, Minnesota 2 |
| 2004-05 | 44 | 38 | .537 | ||
| 2005-06 | 33 | 49 | .402 | ||
| 2006-07 | 32 | 50 | .390 | ||
| 2007-08 | 22 | 60 | .268 | ||
| 2008-09 | 24 | 58 | .293 | ||
| 2009-10 | 00 | 00 | .000 | ||
| Total | 673 | 935 | .419 | ||
| Playoffs | 17 | 30 | .362 | ||
