Futbol als Jocs Olímpics d'estiu de 2008
Aparença

La competició de futbol dels Jocs Olímpics d'estiu 2008 es jugaran a Pequín i altres ciutats de la Xina des del 6 al 24 d'agost de 2008.
Seus
- Pequín: Estadi Nacional de Pequín
- Pequín: Estadi Olympic Sports Center
- Pequín: Estadi Workers'
- Qinghuangdao: Estadi Olímpic de Qinhuangdao
- Shanghai: Estadi de Shanghai
- Shenyang: Estadi Olímpic de Shenyang
- Tianjin: Estadi Olímpic de Tianjin
Calendari de classificació
Masculí
| Futbol Masculí | Data | Seu | Places | Classificat |
|---|---|---|---|---|
| País amfitrió | - | - | 1 | |
| Preolímpic AFC | Febrer 2006 - Novembre 2007 | - | 3 | |
| Preolímpic CAF | Setembre 2006 - Març 2008 | - | 3 | |
| Preolímpic CONCACAF | Agost 2007 - Març 2008 | 2 | ||
| Campionat Juvenil Sud-americà 2007 | 7 - 28 de gener, 2007 | 2 | ||
| Preolímpic OFC | 1 - 9 de març, 2008 | 1 | ||
| Campionat Sub-21 UEFA 2007 | 10 - 23 de juny, 2007 | 4 | ||
| TOTAL | 16 | |||
Femení
| Futbol Femení | Data | Seu | Places | Classificat |
|---|---|---|---|---|
| País amfitrió | - | - | 1 | |
| Preolímpic AFC | Febrer 2007 - Agost 2007 | - | 2 | |
| Preolímpic CAF | Octubre 2006 - Març 2008 | - | 1 | |
| Preolímpic CONCACAF | Octubre 2007 - Abril 2008 | 2 | ||
| Campionat Sud-americà femení 2006 | 10 - 26 de novembre, 2006 | 1 | ||
| Preolímpic OFC | 25 d'agost - 7 de setembre, 2007 8 de març, 2008 |
1 | ||
| Copa del Món de Futbol Femení 2007 | 10 - 30 de setembre, 2007 | 2 | ||
| Playoff UEFA (Dinamarca-Suècia) | 8 - 28 de novembre, 2007 | 1 | ||
| Playoff CAF-CONMEBOL (Ghana-Brasil) | 19 d'abril, 2008 | 1 | ||
| TOTAL | 12 | |||
Resultats
- ↑ Reemplaçà Oscar Ustari, lesionat durant la competició.
Medaller
| Pos. | Comitè Olímpic | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Competició masculina
Fase de grups
Grup A
| Equip | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 7 d'agost 17:00 |
1-1 (0-0) | Shanghai Stadium, Shanghai | ||
| 7 d'agost 19:45 |
1-2 (0-1) | Shanghai Stadium, Shanghai | ||
| 10 d'agost 17:00 |
1-0 (0-0) | Shanghai Stadium, Shanghai | ||
| 10 d'agost 19:45 |
2-4 (1-2) | Shanghai Stadium, Shanghai | ||
| 13 d'agost 19:45 |
1-0 (0-0) | Tianjin Olympic Centre Stadium, Tianjin | ||
| 13 d'agost 19:45 |
2-0 (1-0) | Beijing Workers' Stadium, Pequín | ||
Grup B
| Equip | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 7 d'agost 17:00 |
0-1 (0-0) | Tianjin Olympic Centre Stadium, Tianjin | ||
| 7 d'agost 19:45 |
0-0 | Tianjin Olympic Centre Stadium, Tianjin | ||
| 10 d'agost 17:00 |
2-1 (0-0) | Tianjin Olympic Centre Stadium, Tianjin | ||
| 10 d'agost 19:45 |
2-2 (0-1) | Tianjin Olympic Centre Stadium, Tianjin | ||
| 13 d'agost 17:00 |
1-0 (0-0) | Shenyang Olympic Stadium, Shenyang | ||
| 13 d'agost 17:00 |
2-1 (1-0) | Beijing Workers' Stadium, Pequín | ||
Grup C
| Equip | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 7 d'agost 17:00 |
1-0 (0-0) | Shenyang Olympic Stadium, Shenyang | ||
| 7 d'agost 19:45 |
1-1 (0-0) | Shenyang Olympic Stadium, Shenyang | ||
| 10 d'agost 17:00 |
0-5 (0-2) | Shenyang Olympic Stadium, Shenyang | ||
| 10 d'agost 19:45 |
2-0 (1-0) | Shenyang Olympic Stadium, Shenyang | ||
| 13 d'agost 19:45 |
0-3 (0-1) | Qinhuangdao OSC, Qinhuangdao | ||
| 13 d'agost 19:45 |
1-0 (1-0) | Shanghai Stadium, Shanghai | ||
Grup D
| Equip | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 7 d'agost 17:00 |
0-3 (0-2) | Qinhuangdao OSC, Qinhuangdao | ||
| 7 d'agost 19:45 |
1-1 (0-0) | Qinhuangdao OSC, Qinhuangdao | ||
| 10 d'agost 17:00 |
1-0 (0-0) | Qinhuangdao OSC, Qinhuangdao | ||
| 10 d'agost 19:45 |
3-0 (2-0) | Qinhuangdao OSC, Qinhuangdao | ||
| 13 d'agost 17:00 |
1-0 (1-0) | Shanghai Stadium, Shanghai | ||
| 13 d'agost 17:00 |
0-0 | Tianjin Olympic Centre Stadium, Tianjin | ||
Fase Final
| Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | Tercer lloc | ||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||
| |
0 | |
3 | |||||||
Competició femenina
Fase de grups
Group E
| Equip | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 6 d'agost 17:00 |
1-2 (0-1) | Tianjin Olympic Centre Stadium, Tianjin | ||
| 6 d'agost 19:45 |
2-1 (1-1) | Tianjin Olympic Centre Stadium, Tianjin | ||
| 9 d'agost 17:00 |
1-0 (0-0) | Tianjin Olympic Centre Stadium, Tianjin | ||
| 9 d'agost 19:45 |
1-1 (1-1) | Tianjin Olympic Centre Stadium, Tianjin | ||
| 12 d'agost 19:45 |
2-0 (0-0) | Qinhuangdao OSC, Qinhuangdao | ||
| 12 d'agost 19:45 |
2-1 (1-0) | Beijing Workers' Stadium,Pequín | ||
Grup F
| Equip | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 6 d'agost 17:00 |
0-0 | Shenyang Olympic Stadium, Shenyang | ||
| 6 d'agost 19:45 |
1-0 (1-0) | Shenyang Olympic Stadium, Shenyang | ||
| 9 d'agost 17:00 |
0-1 (0-0) | Shenyang Olympic Stadium, Shenyang | ||
| 9 d'agost 19:45 |
2-1 (2-0) | Shenyang Olympic Stadium, Shenyang | ||
| 12 d'agost 17:00 |
0-1 (0-0) | Tianjin Olympic Centre Stadium, Tianjin | ||
| 12 d'agost 17:00 |
1-3 (1-3) | Beijing Workers' Stadium, Pequín | ||
Grup G
| Equip | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 6 d'agost 17:00 |
2-2 (0-1) | Qinhuangdao OSC, Qinhuangdao | ||
| 6 d'agost 19:45 |
2-0 (2-0) | Qinhuangdao OSC, Qinhuangdao | ||
| 9 d'agost 17:00 |
1-0 (1-0) | Qinhuangdao OSC, Qinhuangdao | ||
| 9 d'agost 19:45 |
0-1 (0-1) | Qinhuangdao OSC, Qinhuangdao | ||
| 12 d'agost 19:45 |
1-5 (1-1) | Shanghai Stadium, Shanghai | ||
| 12 d'agost 19:45 |
4-0 (2-0) | Shenyang Olympic Stadium, Shenyang | ||
Fase Final
| Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
4 | Tercer lloc | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||
| |
2 | |
0 | |||||||