Gimnàstica als Jocs Olímpics d'estiu de 2008
Aparença
(S'ha redirigit des de: Gimnàstica als Jocs Olímpics d'estiu 2008)
La gimnàstica va estar present als Jocs de Pequín 2008 per 26è cop consecutiu. El programa no va experimentar cap canvi respecte als Jocs d'Atenes 2004 i es practicaren tres disciplines: gimnàstica artística, en trampolí i rítmica. Les dues primeres es van disputar entre el 9 i el 19 d'agost al Gimnàs Nacional de Pequín, mentre que el Gimnàs de la Universitat Tècnica de Pequín fou l'escenari de la rítmica entre el 21 i el 24 del mateix mes.
Resultats
Gimnàstica artística
Dones
| Prova | Nota | Nota | Nota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salt sobre cavall | 15.650 | 15.575 | 15.562 | |||
| Barres asimètriques | ||||||
| Barra d'equilibris | 16.225 | 16.025 | 15.950 | |||
| Terra | 15.650 | 15.500 | 15.425 | |||
| Complet individual | 63.325 | 62.725 | 62.650 | |||
| Complet equips | Yang Yilin Cheng Fei Jiang Yuyan Deng Linlin He Kexin Li Shanshan |
188'900 | Shawn Johnson Nastia Liukin Chellsie Memmel Samantha Peszek Alicia Sacramone Bridget Sloan |
186'525 | Andreea Acatrinei Gabriela Drăgoi Gabriela Grigore Sandra Izbasa Steliana Nistor Anamaria Tamarjan |
181'525 |
Homes
| Prova | Nota | Nota | Nota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anelles | 16.600 | 16.425 | Ucraïna Oleksandr Vorobiov | 16.325 | ||
| Barra fixa | 16.537 | 16.537 | 16.475 | |||
| Barres paral·leles | 16.450 | 16.250 | Error creant la miniatura: Anton Fokin | 16.200 | ||
| Cavall amb arcs | 16.200 | 16.175 | 15.875 | |||
| Salt sobre cavall | 15.875 | 15.725 | 15.725 | |||
| Terra | 16.050 | 15.775 | 15.725 | |||
| Complet individual | 94.575 | 91.975 | 91.925 | |||
| Complet equips | Yibing Chen Huang Xu Xiaopeng Li Qin Xiao Yang Wei Kai Zou |
286'125 | Takehiro Kashima Takuya Nakase Makoto Okiguchi Koki Sakamoto Hiroyuki Tomita Kohei Uchimura |
278'875 | Alexander Artemev Raj Bhavsar Joey Hagerty Jonathan Horton Justin Spring Kai Wen Tan |
275'850 |
Gimnàstica rítmica
Gimnàstica en trampolí
| Prova | Nota | Nota | Nota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dones | 37'80 | 37'00 | Error creant la miniatura: Ekaterina Khilko | 36'90 | ||
| Homes | 41'00 | 40'70 | 40'60 |
Medaller
| Pos. | Comitè Olímpic | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | 5 | 18 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Error creant la miniatura: Uzbekistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Fitxer:Flag of Ukraine.svg Ucraïna | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |