Gran Premi d'Hongria del 2005
Aparença
(S'ha redirigit des de: Gran Premi d'Hongria de 2005)
Resultats del Gran Premi d'Hongria de la temporada 2005, disputat al circuit de Hungaroring, el 31 de juliol del 2005.
Classificació
Qualificació per la graella de sortida
| Pos. | No. | Pilot | Equip | Volta | Diferència |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 1'19.882 | — | |
| 2 | 10 | McLaren - Mercedes | 1:20.779 | +0.897 | |
| 3 | 16 | Toyota | 1:20.839 | +0.957 | |
| 4 | 9 | McLaren - Mercedes | 1:20.891 | +1.009 | |
| 5 | 17 | Toyota | 1:20.964 | +1.082 | |
| 6 | 5 | Renault | 1:21.141 | +1.259 | |
| 7 | 2 | Ferrari | 1:21.158 | +1.276 | |
| 8 | 3 | BAR - Honda | 1:21.302 | +1.420 | |
| 9 | 6 | Renault | 1:21.333 | +1.451 | |
| 10 | 4 | BAR - Honda | 1:21.787 | +1.905 | |
| 11 | 15 | Red Bull Racing | 1:21.937 | +2.055 | |
| 12 | 8 | Williams - BMW | 1:22.086 | +2.204 | |
| 13 | 14 | Red Bull Racing | 1:22.279 | +2.397 | |
| 14 | 12 | Sauber - Petronas | 1:22.565 | +2.683 | |
| 15 | 11 | Sauber - Petronas | 1:22.866 | +2.984 | |
| 16 | 7 | Williams - BMW | 1:23.495 | +3.613 | |
| 17 | 21 | Minardi - Cosworth | 1:24.443 | +4.561 | |
| 18 | 19 | Jordan - Toyota | 1:25.057 | +5.175 | |
| 19 | 20 | Minardi - Cosworth | 1:25.484 | +5.602 | |
| 20 | 18 | Jordan - Toyota | Sense temps |
Cursa
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | McLaren - Mercedes | 70 | 1h 37' 25. 552 | 4 | 10 | |
| 2 | 1 | Ferrari | 70 | + 35.5 seg. | 1 | 8 | |
| 3 | 17 | Toyota | 70 | + 36.1 seg. | 5 | 6 | |
| 4 | 16 | Toyota | 70 | + 54.2 seg. | 3 | 5 | |
| 5 | 3 | BAR - Honda | 70 | + 58.8 seg. | 8 | 4 | |
| 6 | 8 | Williams - BMW | 70 | + 1' 08.3 min. | 12 | 3 | |
| 7 | 7 | Williams - BMW | 69 | + 1 Volta | 16 | 2 | |
| 8 | 4 | BAR - Honda | 69 | + 1 Volta | 10 | 1 | |
| 9 | 6 | Renault | 69 | + 1 Volta | 9 | ||
| 10 | 2 | Ferrari | 69 | + 1 Volta | 7 | ||
| 11 | 5 | Renault | 69 | + 1 Volta | 6 | ||
| 12 | 19 | Jordan - F1|Toyota | 67 | + 3 Voltes | 18 | ||
| 13 | 18 | Jordan - Toyota | 66 | + 4 Voltes | 20 | ||
| 14 | 12 | Sauber - Petronas | 63 | + 7 Voltes | 14 | ||
| NC | 21 | Minardi - Cosworth | 59 | + 11 Voltes | 17 | ||
| Ret | 11 | Sauber - Petronas | 56 | Incendi | 15 | ||
| Ret | 10 | McLaren - Mercedes | 41 | Palier | 2 | ||
| Ret | 20 | Minardi - Cosworth | 26 | Hidràulics | 19 | ||
| Ret | 14 | Red Bull Racing | 0 | Accident | 13 | ||
| Ret | 15 | Red Bull Racing | 0 | Accident | 11 |
Altres
- Pole: Michael Schumacher 1' 19. 882
- Volta ràpida: Kimi Räikkönen 1' 21. 219 (a la volta 40)
Referències
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 12 octubre 2010].
| Cursa anterior: Gran Premi d'Alemanya de 2005 |
FIA 2005 Campionat del Món |
Cursa Següent: Gran Premi de Turquia de 2005 |
| Anterior G.P.: Gran Premi d'Hongria de 2004 |
Gran Premi d'Hongria | Pròxim G.P.: Gran Premi d'Hongria de 2006 |
| Temporada 2005 de Fórmula 1 |
|
|