Gran Premi del Japó del 2005
Aparença
(S'ha redirigit des de: Gran Premi de Japó de 2005)
Resultats del Gran Premi de Japó de Fórmula 1 de la temporada 2005, disputat al circuit de Suzuka, el 9 d'octubre del 2005.
Resultats
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | McLaren - Mercedes | 53 | 1h 29' 02. 212 | 17 | 10 | |
| 2 | 6 | Renault | 53 | + 1.6 seg. | 3 | 8 | |
| 3 | 5 | Renault | 53 | + 17.4 seg. | 16 | 6 | |
| 4 | 7 | Williams - BMW | 53 | + 22.2 seg. | 7 | 5 | |
| 5 | 3 | BAR - Honda | 53 | + 29.5 seg. | 2 | 4 | |
| 6 | 14 | Red Bull - Cosworth | 53 | + 31.6 seg. | 6 | 3 | |
| 7 | 1 | Ferrari | 53 | + 33.8 seg. | 14 | 2 | |
| 8 | 17 | Toyota | 53 | + 49.5 seg. | 1 | 1 | |
| 9 | 15 | Red Bull - Cosworth | 53 | + 51.9 seg. | 4 | ||
| 10 | 12 | Sauber - Petronas | 53 | + 57.5 seg. | 10 | ||
| 11 | 2 | Ferrari | 53 | + 1' 00.6 min. | 9 | ||
| 12 | 11 | Sauber - Petronas | 53 | + 1' 23.2 min. | 8 | ||
| 13 | 18 | Jordan - Toyota | 52 | + 1 Volta | 20 | ||
| 14 | 20 | Minardi - Cosworth | 51 | + 2 Voltes | 15 | ||
| 15 | 19 | Jordan - Toyota | 51 | + 2 Voltes | 11 | ||
| 16 | 21 | Minardi - Cosworth | 49 | + 4 Voltes | 13 | ||
| Ret | 8 | Williams - BMW | 9 | Accident | 12 | ||
| Ret | 16 | Toyota | 9 | Accident | 19 | ||
| Ret | 10 | McLaren - Mercedes | 0 | Accident | 18 | ||
| DSQ | 4 | BAR - Honda | 52 | Per provocar accident | 5 |
Altres
- Pole: Ralf Schumacher 1' 46. 106
- Volta ràpida: Kimi Räikkönen 1' 31. 540 (a la volta 44)
Referències
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 13 març 2011].
| Cursa anterior: Gran Premi de Brasil del 2005 |
FIA 2005 Campionat del Món |
Cursa Següent: Gran Premi de Xina del 2005 |
| Anterior G.P.: Gran Premi de Japó del 2004 |
Gran Premi de Japó | Pròxim G.P.: Gran Premi de Japó del 2006 |
| Temporada 2005 de Fórmula 1 |
|
|