Gran Premi de San Marino de 2005
Aparença
Resultats del Gran Premi de San Marino de la temporada 2005, disputat al circuit d'Imola, el 24 d'abril del 2005.
Classificació
Graella de sortida
Temps de qualificació de dissabte i diumenge al matí.
| Pos. sortida | No | Pilot | Equip | Q1 ordre | Q1 temps | Q1 posició | Q1+Q2 temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | McLaren - Mercedes | 18 | 1' 19.886 | 1 | 2' 42.880 | |
| 2 | 5 | Renault | 20 | 1' 19.889 | 2 | 2' 43.441 | |
| 3 | 3 | BAR - Honda | 8 | 1' 20.464 | 5 | 2' 44.105 | |
| 4 | 7 | Williams - BMW | 16 | 1' 20.442 | 4 | 2' 44.511 | |
| 5 | 16 | Toyota | 19 | 1' 20.492 | 6 | 2' 44.518 | |
| 6 | 4 | BAR - Honda | 7 | 1' 20.851 | 10 | 2' 44.658 | |
| 7 | 10 | McLaren - Mercedes | 2 | 1' 20.632 | 8 | 2' 44.689 | |
| † 8 | 12 | Sauber - Petronas | 15 | 1' 20.593 | 7 | 2' 44.930 | |
| 9 | 8 | Williams - BMW | 6 | 1' 20.807 | 9 | 2' 45.196 | |
| 10 | 2 | Ferrari | 13 | 1' 20.892 | 11 | 2' 45.240 | |
| 11 | 17 | Toyota | 17 | 1' 20.994 | 12 | 2' 45.416 | |
| 12 | 11 | Sauber - Petronas | 11 | 1' 20.999 | 13 | 2' 46.259 | |
| 13 | 6 | Renault | 4 | 1' 21.708 | 15 | 2' 46.710 | |
| 14 | 1 | Ferrari | 5 | 1' 20.260 | 3 | 2' 47.244 | |
| 15 | 14 | RBR - Cosworth | 14 | 1' 21.632 | 14 | 2' 48.070 | |
| 16 | 15 | RBR - Cosworth | 1 | 1' 21.804 | 16 | 2' 48.155 | |
| 17 | 19 | Jordan - Toyota | 3 | 1' 23.123 | 17 | 2' 52.099 | |
| 18 | 18 | Jordan - Toyota | 12 | 1' 25.100 | 18 | 2' 54.252 | |
| 19 | 20 | Minardi - Cosworth | 10 | 1' 26.484 | 20 | 2' 57.048 | |
| 20 | 21 | Minardi-Cosworth | 9 | 1' 25.921 | 19 | Accident a la Q2 |
Felipe Massa va perdre 10 posicions a la graella per haver canviat el motor del seu cotxe.
Cursa
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Renault | 62 | 1h 27' 41. 921 | 2 | 10 | |
| 2 | 1 | Ferrari | 62 | + 0.2 seg. | 13 | 8 | |
| 3 | 10 | McLaren - Mercedes | 62 | + 27.5 seg. | 7 | 6 | |
| 4 | 11 | Sauber - Petronas | 62 | + 1' 04.4 min. | 11 | 5 | |
| 5 | 16 | Toyota | 62 | + 1' 10.2 min. | 5 | 4 | |
| 6 | 8 | Williams - BMW | 62 | + 1' 11.2 min. | 8 | 3 | |
| 7 | 7 | Williams - BMW | 62 | + 1' 23.2 min. | 4 | 2 | |
| 8 | 15 | RBR - Cosworth | 62 | + 1' 23.7 min. | 15 | 1 | |
| † 9 | 17 | Toyota | 62 | + 1' 35.8 min. (25s pen) | 10 | ||
| 10 | 12 | Sauber - Petronas | 61 | + 1 Volta | 18 | ||
| 11 | 14 | RBR - Cosworth | 61 | + 1 Volta | 14 | ||
| 12 | 19 | Jordan - Toyota | 61 | + 1 Volta | 16 | ||
| 13 | 18 | Jordan - Toyota | 60 | + 2 Voltes | 17 | ||
| Ret | 21 | Minardi - Cosworth | 20 | Hidràulics | 20 | ||
| Ret | 2 | Ferrari | 18 | Part elèctrica | 9 | ||
| Ret | 9 | McLaren - Mercedes | 9 | Palier | 1 | ||
| Ret | 20 | Minardi - Cosworth | 8 | Embragatge | 19 | ||
| Ret | 6 | Renault | 5 | Accident | 12 | ||
| DSQ | 3 | BAR - Honda | 62 | Irregularitats dipòsit combus. | 3 | ||
| DSQ | 4 | BAR - Honda | 62 | Irregularitats dipòsit combus. | 6 |
Altres
- Pole: Kimi Räikkönen 2' 42. 880 (suma de dues voltes)
- Volta ràpida : Michael Schumacher 1' 21.858 (a la volta 48)
- Ralf Schumacher va ser penalitzat amb 25 seg. per maniobres il·legals al seu segon pit-stop.
- Els BAR de Jenson Button i Takuma Sato van ser desqualificats després de la cursa per haver-hi trobat irregularitats al diposit del combustible (hi havia un segon dipòsit il·legal) i a més van ser sancionats amb no poder córrer els dos Grans Premis següents.
Referències
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 5 agost 2010].
| Cursa anterior: Gran Premi de Bahrain de 2005 |
FIA 2005 Campionat del Món |
Cursa Següent: Gran Premi d'Espanya de 2005 |
| Anterior G.P.: Gran Premi de San Marino de 2004 |
Gran Premi de San Marino | Pròxim G.P.: Gran Premi de San Marino de 2006 |
|
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 |