Llista d'ocells estivals del Solsonès
Aparença
Abellerol
| Abellerol | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Merops apiaster |
| Anglès: | European Bee-eater |
| Castellà: | Abejaruco europeo |
| Euskara: | Erlatxoria |
| Francès: | Guêpier d'Europe |
| Gallec: | Abellaruco |
| Italià: | Gruccione europeo |
| Portuguès: | Abelharuco-comum |
Àguila calçada
| Àguila calçada | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Escassa |
| Tendència: | En augment permanent |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Hieraaetus pennatus |
| Anglès: | Booted Eagle |
| Castellà: | Aguililla calzada |
| Euskara: | Arrano txiki |
| Francès: | Aigle botté |
| Gallec: | Àguila calçada |
| Italià: | Aquila minore eurasiatica |
| Portuguès: | Águia-calçada |
Àguila marcenca
| Àguila marcenca | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Preocupació menor |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Circaetus gallicus |
| Anglès: | Short-toed Snake-Eagle |
| Castellà: | Águila culebrera europea |
| Euskara: | Arrano sugezalea |
| Francès: | Circaète Jean-le-Blanc |
| Gallec: | Aguia cobreira |
| Italià: | Biancone |
| Portuguès: | Águia-cobreira |
Aligot vesper
| Aligot vesper | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Rara/Lovalitzada |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Pernis apivorus |
| Anglès: | Honey-buzzard |
| Castellà: | Abejero europeo |
| Euskara: | Zapelatz liztorjalea |
| Francès: | Bondrée apivore |
| Gallec: | Miñato abelleiro |
| Italià: | Falco pecchiaiolo |
| Portuguès: | Bútio-vespeiro |
Alosa vulgar
| Alosa vulgar | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival / Sedentària |
| Nom científic: | Alauda arvensis |
| Anglès: | Sky Lark |
| Castellà: | Alondra Común |
| Euskara: | Hegatxabal |
| Francès: | Alouette des champs |
| Gallec: | Laverca |
| Italià: | Allodola |
| Portuguès: | Laverca |
Arpella pàl·lida
| Arpella pàl·lida | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | En perill/En perill crític |
| Estat poblacional: | Rara |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival / Hivernant De pas |
| Nom científic: | Circus cyaneus |
| Anglès: | Northern Harrier |
| Castellà: | Aguilucho pálido |
| Euskara: | Mirotz zuri |
| Francès: | Busard Saint-Martin |
| Gallec: | Gatafornela |
| Italià: | Albanella reale |
| Portuguès: | artaranhão-azulado |
Aufrany
| Aufrany | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | En perill |
| Estat poblacional: | Escassa |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Neophron percnopterus |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Ballester
| Ballester | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Molt abundant |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Tachymarptis melba |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Balquer
| Balquer | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | En perill crític |
| Estat poblacional: | Rara |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Acrocephalus arundinaceus |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Boscarla de canyar
| Boscarla de canyar | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | En perill crític |
| Estat poblacional: | Molt rara |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival/De pas |
| Nom científic: | Acrocephalus scirpaceus |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Bosqueta vulgar
| Bosqueta vulgar | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | En augment constant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Hippolais polyglotta |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Botxí meridional
| Botxí meridional | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Escassa |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival / Hivernant |
| Nom científic: | Lanius meridionalis |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Cabusset
| Cabusset | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Vulnerable |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival / Sedentària |
| Nom científic: | Tachybaptus ruficollis |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Calàndria
| Calàndria | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Extinta? |
| Estat poblacional: | Extinta |
| Tendència: | En regressió forta |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Melanocorypha calandra |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Capsigrany
| Capsigrany | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | En tendència regressisa |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Lanius senator |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Còlit gris
| Còlit gris | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Oenanthe oenanthe |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Còlit ros
| Còlit ros | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Escassa |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Oenanthe hispanica |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Colltort
| Colltort | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Preocupació menor |
| Estat poblacional: | Rara |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Jynx torquilla |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Corriol petit
| Corriol petit | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Vulnerable |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | En tendència regressiva |
| Fenologia: | Estival / De pas |
| Nom científic: | Charadrius dubius |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Corriol pit-roig
| Corriol pit-roig | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | En perill crític |
| Estat poblacional: | Molt rara |
| Tendència: | En tendència regressiva |
| Fenologia: | Estival / De pas |
| Nom científic: | Charadrius morinellus |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Cucut
| Cucut | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Abundant |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Cuculus canorus |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Cucut reial
| Cucut reial | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Extinta? |
| Estat poblacional: | Molt rara |
| Tendència: | En forta regressió |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Clamator glandarius |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Enganyapastors
| Enganyapastors | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Abundant |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Caprimulgus europaeus |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Escorxador
| Escorxador | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Lanius collurio |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Esparver cendrós
| Esparver cendrós | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No avaluada |
| Estat poblacional: | Rara |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival / De pas |
| Nom científic: | Circus pygargus |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Falciot negre
| Falciot negre | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Molt abundant |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Apus apus |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Falcó de la reina
| Falcó de la reina | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Vulnerable? |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | En tendència regessiva |
| Fenologia: | Estiuejant |
| Nom científic: | Falco eleonorae |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Falcó mostatxut
| Falcó mostatxut | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Preocupació menor |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | En tendència regessiva |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Falco subbuteo |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Gavià argentat
| Gavià argentat | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | En tendència regessiva |
| Fenologia: | Estival / Hivernant |
| Nom científic: | Larus michahellis |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Gotlla
| GotllaGotlla | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | En tendència regessiva |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Coturnix coturnix |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Hortolà
| Hortolà | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Preocupació menor |
| Estat poblacional: | Escassa |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Emberiza hortulana |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Merla de pit blanc
| Merla de pit blanc | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Vulnerable |
| Estat poblacional: | Escassa/Localitzada |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival / Sedentària |
| Nom científic: | Turdus torquatus |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Merla roquera
| Merla roquera | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Preocupació menor |
| Estat poblacional: | Escassa |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Monticola saxatilis |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Milà negre
| Milà negre | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Preocupació menor |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival / De pas |
| Nom científic: | Milvus migrans |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Milà reial
| Milà reial | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | En perill |
| Estat poblacional: | Molt escàs |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival / De pas |
| Nom científic: | Milvus milvus |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Mosquiter pàl·lid
| Mosquiter pàl·lid | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Molt abundant |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Phylloscopus bonelli |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Oreneta
| Oreneta | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | En tendència regressiva |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Hirundo rustica |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Oreneta cuablanca
| Oreneta cuablanca | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Delichon urbica |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Oreneta cua-rogenca
| Oreneta cua-rogenca | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | En perill |
| Estat poblacional: | Rara |
| Tendència: | En augment constant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Cecropis daurica |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Oreneta de ribera
| Oreneta de ribera | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | En perill crític |
| Estat poblacional: | Molt rara |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Riparia riparia |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Oriol
| Oriol | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Oriolus oriolus |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Papamosques gris
| Papamosques gris | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Rara / Localitzada |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Muscicapa striata |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Piula dels arbres
| Piula dels arbres | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Dades insuficients |
| Estat poblacional: | Escassa |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Anthus trivialis |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Puput
| Puput | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Upupa epops |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Rascló
| Rascló | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | En perll crític/En perill |
| Estat poblacional: | Rara |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival /Hivernant De pas |
| Nom científic: | Rallus aquaticus |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Roquerol
| Roquerol | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival / Sedentària |
| Nom científic: | Ptyonoprogne rupestris |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Rossinyol
| Rossinyol | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Abundant |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Luscinia megarhynchos |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Rossinyol bord
| Rossinyol bord | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival / Sedentària |
| Nom científic: | Cettia cetti |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Siboc
| Siboc | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Estingida? |
| Estat poblacional: | Molt rara/Extinta? |
| Tendència: | En forta regressió |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Caprimulgus ruficollis |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Tallareta vulgar
| Tallareta vulgar | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Vulnerable |
| Estat poblacional: | Rara |
| Tendència: | En tendència regresiva |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Sylvia communis |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Tallarol de casquet
| Tallarol de casquet | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Abundant |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Sylvia atricapilla |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Tallarol de garriga
| Tallarol de garriga | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Abundant |
| Tendència: | En augment constant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Sylvia cantillans |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Tallarol emmascarat
| Tallarol emmascarat | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amnaçada |
| Estat poblacional: | Rara |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Sylvia hortensis |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Tallarol gros
| Tallarol gros | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Comuna/Localitzada |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Sylvia borin |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Teixidor
| Teixidor | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No avaluada |
| Estat poblacional: | Molt rara? |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Remiz pendulinus |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Terrerola vulgar
| Terrerola vulgar | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Extinta? |
| Estat poblacional: | Molt rara/Extinta? |
| Tendència: | En forta regressió |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Calandrella brachydactyla |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Tórtora
| Tórtora | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | En tendència regressiva |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Streptopelia turtur |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Trist
| Trist | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | En perill crític |
| Estat poblacional: | Molt Rara |
| Tendència: | En tendència regressiva |
| Fenologia: | Estival / Sedentària |
| Nom científic: | Cisticola juncidis |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Trobat
| Trobat | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Anthus campestris |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Verdum
| Verdum | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Carduelis chloris |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Xivitona
| Xivitona | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | En perill |
| Estat poblacional: | Rara |
| Tendència: | En tendència regressiva |
| Fenologia: | Estival / De pas |
| Nom científic: | Actitis hypoleucos |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Xixella
| Xixella | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | En tendència regressiva |
| Fenologia: | Estival / Sedentària |
| Nom científic: | Columba oenas |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Xoriguer petit
| Xoriguer petit | |
|---|---|
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Falco naumanni |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Xot
| Xot | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | En tendència regressiva |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Otus scops |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Bibliografia
- Guixé Coromines, David. El medi natural del Solsonès. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2008. ISBN 9788474533138., pàg. 477 a 518.