María José Martínez
| María José Martínez | ||
|---|---|---|
| María José Martínez Sánchez al US Open (2009) | ||
| País | ||
| Residència | Barcelona (Catalunya) | |
| Naixença | 12 d'agost de 1982 Iecla (Espanya) | |
| Alçada | 1,76 m | |
| Professional | 1998 | |
| Joc | Esquerra (revés a dues mans) | |
| Diners guanyats | US$ 2.206.837 | |
| Individual | ||
| Rècord partits | 307−190 | |
| Títols | 5 | |
| Millor rànquing | 19 (10 de maig de 2010) | |
| Grand Slams | ||
| Open d'Austràlia | 3R (2009) | |
| Roland Garros | 3R (2009) | |
| Wimbledon | 3R (2008, 2011) | |
| US Open | 3R (2009) | |
| Altres torneigs | ||
| Jocs Olímpics | 2R (2012) | |
| Dobles | ||
| Rècord partits | 317−135 | |
| Títols | 16 | |
| Millor rànquing | 5 (18 de gener de 2010) | |
| Grand Slams | ||
| Open d'Austràlia | QF (2009) | |
| Roland Garros | SF (2010) | |
| Wimbledon | QF (2008, 2009) | |
| US Open | SF (2012) | |
| Altres torneigs | ||
| Copa Masters | G (2009) | |
| Jocs Olímpics | 2R (2012) | |
| Perfil a WTA | ||
| Darrera actualització: 30/05/2011 | ||
María José Martínez Sánchez és una tennista professional nascuda el 12 d'agost de 1982 a Iecla, Múrcia (Espanya).
La tennista murciana ha guanyat cinc títols individuals però ha destacat més en dobles femenins, on ha aconseguit 16 títols, la majoria amb Núria Llagostera Vives com a companya. El seu títol més important és el WTA Tour Championships de l'any 2009. Va arribar a la 19a posició del rànquing mundial individual i cinquena en dobles.
Carrera
Com a júnior, Martínez Sánchez va guanyar la Orange Bowl 1999, el torneig de final de temporada per a tennistes júniors.
L'any 2009 fou el més important en la seva carrera amb un total de dos títols individuals i nou en dobles formant parella amb Núria Llagostera Vives. A Bogotà va aconseguir el seu primer títol individual vencent a Gisela Dulko en la final i també va fer doblet aconseguint també el títol de dobles. Seguidament va guanyar a Bastad vencent a Caroline Wozniacki en la final. Durant la temporada va arribar a tercera ronda en els quatre Grand Slams. La temporada de dobles va finalitzar de forma espectacular amb el colofó de la Copa Masters 2009 vencent a les dues parelles més importants de la temporada, les germanes Venus i Serena Williams a semifinals i la número u formada per Cara Black i Liezel Huber en la final. La setmana següent també va disputar el Tournament of Champions, la Copa Masters de segona divisió en individuals, però va perdre a semifinals.
Gràcies a la magnífica temporada de dobles de 2009 i al títol de la Copa Masters aconseguit a final d'any, va començar el 2010 amb el millor rànquing de la seva carrera en dobles, el número 5. Aquesta temporada va continuar amb el mateix estat de forma, i fent parella amb Tommy Robredo van guanyar la Copa Hopman, on només va perdre un únic partit que fou en la final. Al maig va aconseguir el seu títol individual més important de llarg, el Torneig de Roma, on va vèncer a Jelena Janković en la final. Amb aquest èxit va entrar al Top 20 del rànquing mundial arribant a la 19a posició. Tanmateix, aquest èxit no va tenir continuïtat i va perdre a primera ronda del Roland Garros a causa d'una lesió. Les lesions van perjudicar tota la segona meitat de la temporada i només va poder guanyar un títol de dobles.
Palmarès: 22 (5−16)
Individual: 6 (5−1)
| Abans de 2009 | Després de 2009 |
|---|---|
| Grand Slam (0−0) | |
| WTA Tour Championships (0−0) | |
| Tier I (0−0) | Premier (1−0) |
| Tier II (0−0) | |
| Tier III (0−0) | International (4−0) |
| Tier IV i V (0−1) | |
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent en la final | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 15 de juny de 2008 | Terra batuda | 0−6, 2−6 | ||
| Guanyadora | 1. | 22 de febrer de 2009 | Terra batuda | 6−3, 6−2 | ||
| Guanyadora | 2. | 11 de juliol de 2009 | Terra batuda | 7−5, 6−4 | ||
| Guanyadora | 3. | 8 de maig de 2010 | Terra batuda | 7−6(5), 7−5 | ||
| Guanyadora | 4. | 17 de juliol de 2011 | Terra batuda | 6−0, 7−5 | ||
| Guanyadora | 5. | 25 de setembre de 2011 | Dura | 7−6(0), 7−6(2) |
Dobles: 26 (16−10)
| Abans de 2009 | Després de 2009 |
|---|---|
| Grand Slam (0−0) | |
| WTA Tour Championships (1−0) | |
| Tier I (0−1) | Premier (5−3) |
| Tier II (0−0) | |
| Tier III (3−0) | International (5−1) |
| Tier IV i V (2−5) | |
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents en la final | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyadora | 1. | 4 de març de 2001 | Terra batuda | 6−4, 6−7(5), 7−5 | |||
| Guanyadora | 2. | 8 d'abril de 2001 | Terra batuda | 6−1, 6−7(5), 7−5 | |||
| Guanyadora | 3. | 6 de maig de 2001 | Terra batuda | 7−5, 6−4 | |||
| Finalista | 1. | 16 de juliol de 2001 | Terra batuda | 6−4, 2−6, 4−6 | |||
| Finalista | 2. | 29 de juliol de 2001 | Terra batuda | 3−6, 7−6(4), 1−6 | |||
| Guanyadora | 4. | 5 d'agost de 2001 | Terra batuda | 7−6(5), 6−2 | |||
| Finalista | 3. | 11 d'agost de 2002 | Terra batuda | 3−6, 7−6(5), 3−6 | |||
| Finalista | 4. | 13 de juliol de 2003 | Terra batuda | 4−6, 2−6 | |||
| Guanyadora | 5. | 6 de maig de 2008 | Terra batuda | 6−2, 6−4 | |||
| Finalista | 5. | 11 de maig de 2008 | Terra batuda | 6−3, 2−6, [2−10] | |||
| Finalista | 6. | 15 de juny de 2008 | Terra batuda | 6−4, 5−7, [4−10] | |||
| Guanyadora | 6. | 21 de febrer de 2009 | Terra batuda | 7−5, 3−6, [10−7] | |||
| Guanyadora | 7. | 21 de febrer de 2009 | Terra batuda | 6−4, 6−2 | |||
| Guanyadora | 8. | 19 d'abril de 2009 | Terra batuda | 3−6, 6−2, [10−8] | |||
| Finalista | 7. | 11 de juliol de 2009 | Terra batuda | 2−6, 6−0, [5−10] | |||
| Guanyadora | 9. | 19 de juliol de 2009 | Terra batuda | 6−1, 6−2 | |||
| Finalista | 8. | 16 d'agost de 2009 | Dura | 3−6, 6−0, [2−10] | |||
| Guanyadora | 10. | 23 d'agost de 2009 | Dura | 2−6, 7−5, [11−9] | |||
| Guanyadora | 11. | 29 d'agost de 2009 | Dura | 6−2, 7−5 | |||
| Guanyadora | 12. | 1 de novembre de 2009 | Doha, Qatar |
Dura | 7−6(0), 5−7, [10−7] | ||
| Guanyadora | 13. | 2 de febrer de 2010 | Dura | 7−6(5), 6−4 | |||
| Finalista | 9. | 9 de maig de 2010 | Terra batuda | 4−6, 2−6 | |||
| Finalista | 10. | 23 d'octubre de 2010 | Dura (i) | 3−6, 6−2, [6−10] | |||
| Guanyadora | 14. | 20 de febrer de 2011 | Dura | 7−6(5), 6−3 | |||
| Guanyadora | 15. | 9 de juliol de 2011 | Terra batuda | 6−3, 6−3 | |||
| Guanyadora | 16. | 23 de juny de 2012 | Gespa | 6−4, retirada |
Equips (1)
| Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 de gener de 2010 | Copa Hopman, Perth, Austràlia | Dura | 2−1 en el global |
Trajectòria
Individual
| Torneig | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Títols | G – P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | 1R | 1R | A | A | A | A | A | Q | 3R | 2R | 2R | A | A | 0 / 5 | 4 – 5 | ||||
| Roland Garros | A | 1R | Q | A | A | A | A | Q | 1R | 3R | 1R | 2R | 3R | 0 / 6 | 5 – 6 | |||||
| Wimbledon | A | 1R | A | A | A | A | Q | Q | 3R | 1R | A | 3R | 1R | 0 / 5 | 4 – 5 | |||||
| US Open | Q | 1R | A | A | A | A | 1R | Q | 1R | 3R | 2R | 1R | 2R | 0 / 7 | 4 – 7 | |||||
| Rànquing a final d'any | 329 | 153 | 92 | 278 | 348 | 397 | 109 | 173 | 92 | 27 | 28 | 35 | 161 | 15 – 22 | ||||||
| Llegenda: G: Guanyadora; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin | ||||||||||||||||||||
Dobles
| Torneig | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Títols | G – P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | 2R | 1R | A | A | A | A | A | QF | 3R | 2R | A | 3R | 0 / 6 | 9 – 6 | |||||
| Roland Garros | 1R | 2R | 1R | A | A | A | 3R | QF | 1R | SF | 3R | SF | 1R | 0 / 10 | 16 – 10 | |||||
| Wimbledon | 1R | A | A | A | A | 3R | 2R | QF | QF | A | 2R | QF | 0 / 7 | 13 – 7 | ||||||
| US Open | 1R | A | A | A | A | 2R | A | 2R | QF | 1R | 3R | SF | 0 / 7 | 11 – 7 | ||||||
| Jocs Olímpics | No celebrat | A | No celebrat | 1R | No celebrat | 2R | NC | 0 / 2 | 1 – 2 | |||||||||||
| WTA Tour Championships | A | A | A | A | A | A | A | A | G | A | A | A | 1 / 1 | 2 – 0 | ||||||
| Rànquing a final d'any | 189 | 40 | 79 | 112 | 131 | 62 | 108 | 30 | 6 | 15 | 21 | 15 | 52 – 32 | |||||||
| Llegenda: G: Guanyadora; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin | ||||||||||||||||||||
Referències
Enllaços externs
- María José Martínez a la WTA (anglès)