Venus Williams
| Venus Williams | ||
|---|---|---|
| Williams al US Open (2010) | ||
| Nom real | Venus Ebony Starr Williams | |
| País | ||
| Residència | Palm Beach Gardens, Florida (EUA) | |
| Naixença | 17 de juny de 1980 Lynwood, Califòrnia (EUA) | |
| Alçada | 1.85 m | |
| Pes | 72 kg | |
| Professional | 1994 | |
| Joc | Dretana (revés a dues mans) | |
| Diners guanyats | 28.497.747 US$ | |
| Web oficial | VenusWilliams.com | |
| Individual | ||
| Rècord partits | 622 − 156 (80,3%) | |
| Títols | 44 | |
| Millor rànquing | 1 (25 de febrer de 2002) | |
| Grand Slams | ||
| Open d'Austràlia | F (2003) | |
| Roland Garros | F (2002) | |
| Wimbledon | G (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) | |
| US Open | G (2000, 2001) | |
| Altres torneigs | ||
| Copa Masters | G (2008) | |
| Jocs Olímpics | ||
| Dobles | ||
| Rècord partits | 163 − 24 | |
| Títols | 20 | |
| Millor rànquing | 1 (7 de juny 2010) | |
| Grand Slams | ||
| Open d'Austràlia | G (2001, 2003, 2009, 2010) | |
| Roland Garros | G (1999, 2010) | |
| Wimbledon | G (2000, 2002, 2008, 2009, 2012) | |
| US Open | G (1999, 2009) | |
| Altres torneigs | ||
| Jocs Olímpics | ||
| Dobles mixtos | ||
| Rècord partits | 25 − 6 | |
| Títols | 2 | |
| Grand Slams | ||
| Open d'Austràlia | G (1998) | |
| Roland Garros | G (1998) | |
| Wimbledon | F (2006) | |
| US Open | QF (1998) | |
| Perfil a WTA | ||
| Darrera actualització: 18/12/2012 | ||
Venus Ebone Starr Williams (Lynwood, 17 de juny de 1980) és una jugadora de tennis professional estatunidenca, i és la germana gran de la també tennista Serena Williams. Pentacampiona de Wimbledon i doble campiona del US Open, Venus ha guanyat 44 torneigs de la WTA (7 de Grand Slam). El 2002 es convertí en la primera jugadora afro-americana en ser n.º 1 del rànquing mundial de la WTA de l'Era Open. L'any 2011 se li va diagnosticar el síndrome de Sjögren que va afectar de manera important el seu rendiment esportiu.
Ha aconseguit quatre medalles d'or en els Jocs Olímpics, una individual (2000) i tres en categoria de dobles (2000, 2008 i 2012), formant parella amb la seva germana. La seva germana també havia aconseguit la medalla d'or olímpica individual en el 2012 i esdevingueren les primeres tennistes en aconseguir quatre medalles d'or olímpiques. Ha mantingut durant anys una gran rivalitat amb la seva germana enfrontant-se en 23 ocasions, de les quals Venus n'ha guanyat tretze, però en els enfrontaments en finals de Grand Slam, només n'ha guanyat dos de vuit.
Biografia
Venus Williams va néixer a Lynwood, Califòrnia, filla de Richard Williams i Oracene Price, i és la segona més jove de cinc germanes (Yetunde, Lyndrea, Isha i Serena). Va començar a jugar a tennis a l'edat de quatre anys i quan en tenia deu, la família es va traslladar a Compton, Califòrnia, perquè Serena i ella poguessin assistir a l'acadèmia de tennis de Rick Macci. El 1995, el seu pare les va treure de l'acadèmia i es va encarregar ell mateix del seu entrenament. La seva germana gran Yetunde Price va morir assassinada a Compton l'any 2003 amb 31 anys. El succés es va produir prop de les pistes de tennis en les quals Serena i ella entrenaven. A part de ser la seva germana, Yetunda també era assistent personal d'ambdues germanes, confident i consellera.
Va mantenir una relació amorosa durant uns anys amb el golfista Hank Kuehne, que la va acompanyar en alguns torneigs a partir de 2007, però després d'alguns rumors de compromís, la parella es va separar el 2010.[1] Actualment manté una relació amorosa amb el model cubà Elio Pis.[2]
Al segon semestre de 2011 va començar a estudiar en un programa online de la Indiana University East de Richmond, Indiana, per aconseguir la llicenciatura a l'escola de negocis.
Durant la celebració del US Open de 2011, Williams es va retirar abans del seu partit de segona ronda a causa de la diagnosi de la síndrome de Sjögren.[3]
Torneigs de Grand Slam
Individual: 14 (7−7)
| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Oponent | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| Plantilla:Nom | 1. | 1997 | US Open | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SUI|border|enllaç=|22x20px|SUI]] Martina Hingis | 0−6, 4−6 |
| Plantilla:Guanyador | 1. | 2000 | Wimbledon | 6−3, 7−6(3) | |
| Plantilla:Guanyador | 2. | 2000 | US Open | 6−4, 7−5 | |
| Plantilla:Guanyador | 3. | 2001 | Wimbledon (2) | 6−1, 3−6, 6−0 | |
| Plantilla:Guanyador | 4. | 2001 | US Open (2) | 6−2, 6−4 | |
| Plantilla:Nom | 2. | 2002 | Roland Garros | 5−7, 3−6 | |
| Plantilla:Nom | 3. | 2002 | Wimbledon | 6−7(4), 3−6 | |
| Plantilla:Nom | 4. | 2002 | US Open (2) | 4−6, 3−6 | |
| Plantilla:Nom | 5. | 2003 | Open d'Austràlia | 6−7(4), 6−3, 4−6 | |
| Plantilla:Nom | 6. | 2003 | Wimbledon (2) | 6−4, 4−6, 2−6 | |
| Plantilla:Guanyador | 5. | 2005 | Wimbledon (3) | 4−6, 7−6(4), 9−7 | |
| Plantilla:Guanyador | 6. | 2007 | Wimbledon (4) | 6−4, 6−1 | |
| Plantilla:Guanyador | 7. | 2008 | Wimbledon (5) | 7−5, 6−4 | |
| Plantilla:Nom | 7. | 2009 | Wimbledon (3) | 6−7(3), 2−6 |
Dobles: 13 (13−0)
| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantilla:Guanyador | 1. | 1999 | Roland Garros | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SUI|border|enllaç=|22x20px|SUI]] Martina Hingis [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] Anna Kournikova |
6−3, 6−7, 8−6 | |
| Plantilla:Guanyador | 2. | 1999 | US Open | 4−6, 6−1, 6−4 | ||
| Plantilla:Guanyador | 3. | 2000 | Wimbledon | 6−3, 6−2 | ||
| Plantilla:Guanyador | 4. | 2001 | Open d'Austràlia | 6−2, 2−6, 6−4 | ||
| Plantilla:Guanyador | 5. | 2002 | Wimbledon (2) | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ESP|border|enllaç=|22x20px|ESP]] Virginia Ruano [[Imatge:Plantilla:Bandera/ARG|border|enllaç=|22x20px|ARG]] Paola Suárez |
6−2, 7−5 | |
| Plantilla:Guanyador | 6. | 2003 | Open d'Austràlia (2) | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ESP|border|enllaç=|22x20px|ESP]] Virginia Ruano [[Imatge:Plantilla:Bandera/ARG|border|enllaç=|22x20px|ARG]] Paola Suárez |
4−6, 6−4, 6−3 | |
| Plantilla:Guanyador | 7. | 2008 | Wimbledon (3) | 6−2, 6−2 | ||
| Plantilla:Guanyador | 8. | 2009 | Open d'Austràlia (3) | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SVK|border|enllaç=|22x20px|SVK]] Daniela Hantuchová |
6−3, 6−3 | |
| Plantilla:Guanyador | 9. | 2009 | Wimbledon (4) | 7−6(4), 6−4 | ||
| Plantilla:Guanyador | 10. | 2009 | US Open | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ZIM|border|enllaç=|22x20px|ZIM]] Cara Black |
6−2, 6−2 | |
| Plantilla:Guanyador | 11. | 2010 | Open d'Austràlia (4) | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ZIM|border|enllaç=|22x20px|ZIM]] Cara Black |
6−4, 6−3 | |
| Plantilla:Guanyador | 12. | 2010 | Roland Garros (2) | [[Imatge:Plantilla:Bandera/CZE|border|enllaç=|22x20px|CZE]] Květa Peschke |
6−2, 6−3 | |
| Plantilla:Guanyador | 13. | 2012 | Wimbledon (5) | [[Imatge:Plantilla:Bandera/CZE|border|enllaç=|22x20px|CZE]] Andrea Hlavacková [[Imatge:Plantilla:Bandera/CZE|border|enllaç=|22x20px|CZE]] Lucie Hradecká |
7−5, 6−4 |
Dobles mixtos: 3 (2−1)
| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantilla:Guanyador | 1. | 1998 | Open d'Austràlia | [[Imatge:Plantilla:Bandera/CZE|border|enllaç=|22x20px|CZE]] Helena Suková [[Imatge:Plantilla:Bandera/CZE|border|enllaç=|22x20px|CZE]] Cyril Suk |
6−2, 6−1 | |
| Plantilla:Guanyador | 2. | 1998 | Roland Garros | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ARG|border|enllaç=|22x20px|ARG]] Luis Lobo |
6−4, 6−4 | |
| Plantilla:Nom | 1. | 2006 | Wimbledon | [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] Vera Zvonareva [[Imatge:Plantilla:Bandera/ISR|border|enllaç=|22x20px|ISR]] Andy Ram |
3−6, 2−6 |
Jocs Olímpics
Individual
| Any | Campionat | Oponent | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2000 | Jocs Olímpics, Sydney, Austràlia | [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] Elena Dementieva | 6−2, 6−4 |
Dobles
| Any | Campionat | Parella | Oponents | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Jocs Olímpics, Sydney, Austràlia | 6−1, 6−1 | ||
| 2008 | Jocs Olímpics, Pequín, Xina | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ESP|border|enllaç=|22x20px|ESP]] Anabel Medina Garrigues [[Imatge:Plantilla:Bandera/ESP|border|enllaç=|22x20px|ESP]] Virginia Ruano Pascual |
6−2, 6−0 | |
| 2012 | Jocs Olímpics, Londres, Regne Unit | [[Imatge:Plantilla:Bandera/CZE|border|enllaç=|22x20px|CZE]] Andrea Hlavácková [[Imatge:Plantilla:Bandera/CZE|border|enllaç=|22x20px|CZE]] Lucie Hradecká |
6−4, 6−4 |
Carrera esportiva
Jocs Olímpics
Va participar, als 20 anys, en els Jocs Olímpics d'estiu del 2000 realitzats a Sydney (Austràlia), on aconseguí guanyar la medalla d'or en la prova individual i en la prova de dobles al costat de la seva germana Serena Williams. Gran favorita per repetir l'èxit en els Jocs Olímpics d'estiu de 2004 realitzats a Atenes (Grècia) nomès poguè finalitzar novena en la competició individual i disetena en la competició de dobles. En els Jocs Olímpics d'estiu de 2008 realitzats a Pequín (Xina) aconseguí guanyar novament la medalla d'or en la competició de dobles al costat de la seva germana, finalitzant així meteix cinquena en la competició individual.
Palmarès: 67 (44−21−2)
| Medaller | |||
|---|---|---|---|
| Competint per | |||
| Tennis | |||
| Jocs Olímpics | |||
| Or | Sydney 2000 | Individual femení | |
| Or | Sydney 2000 | Dobles femenins | |
| Or | Pequín 2008 | Dobles femenins | |
| Or | Londres 2012 | Dobles femenins | |
Individual: 71 (44−27)
|
Plantilla:Llegenda Tennis Superfície | ||||||||||||||||
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent en la final | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantilla:Nom | 1. | 7 de setembre de 1997 | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SUI|border|enllaç=|22x20px|SUI]] Martina Hingis | 0−6, 4−6 | |
| Plantilla:Nom | 2. | 18 de gener de 1998 | Dura | 1−6, 3−6 | ||
| Plantilla:Guanyador | 1. | 23 de febrer de 1998 | Dura (i) | 6−3, 6−2 | ||
| Plantilla:Guanyador | 2. | 16 de març de 1998 | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] Anna Kournikova | 2−6, 6−4, 6−1 | |
| Plantilla:Nom | 3. | 17 de maig de 1998 | Terra batuda | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SUI|border|enllaç=|22x20px|SUI]] Martina Hingis | 3−6, 6−2, 3−6 | |
| Plantilla:Nom | 4. | 27 de juliol de 1998 | Dura | 4−6, 7−5, 4−6 | ||
| Plantilla:Guanyador | 3. | 28 de setembre de 1998 | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SUI|border|enllaç=|22x20px|SUI]] Patty Schnyder | 6−2, 3−6, 6−2 | |
| Plantilla:Nom | 5. | 12 d'octubre de 1998 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SUI|border|enllaç=|22x20px|SUI]] Zuric, Suïssa | Moqueta | 5−7, 3−6 | |
| Plantilla:Nom | 6. | 21 de febrer de 1999 | Moqueta (i) | [[Imatge:Plantilla:Bandera/CZE|border|enllaç=|22x20px|CZE]] Jana Novotná | 4−6, 4−6 | |
| Plantilla:Guanyador | 4. | 28 de febrer de 1999 | Dura | 6−4, 6−0 | ||
| Plantilla:Guanyador | 5. | 15 de març de 1999 | Dura | 6−1, 4−6, 6−4 | ||
| Plantilla:Guanyador | 6. | 26 d'abril de 1999 | Terra batuda | 6−0, 6−3 | ||
| Plantilla:Guanyador | 7. | 3 de maig de 1999 | Terra batuda | 6−4, 6−2 | ||
| Plantilla:Nom | 7. | 26 de juliol de 1999 | Dura | 6−7(1), 2−6 | ||
| Plantilla:Nom | 8. | 8 d'agost de 1999 | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SUI|border|enllaç=|22x20px|SUI]] Martina Hingis | 4−6, 0−6 | |
| Plantilla:Guanyador | 8. | 23 d'agost de 1999 | Dura | 6−2, 7−5 | ||
| Plantilla:Nom | 9. | 3 d'octubre de 1999 | Dura | 1−6, 6−3, 3−6 | ||
| Plantilla:Guanyador | 9. | 11 d'octubre de 1999 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SUI|border|enllaç=|22x20px|SUI]] Zuric, Suïssa | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SUI|border|enllaç=|22x20px|SUI]] Martina Hingis | 6−3, 6−4 |
| Plantilla:Guanyador | 10. | 26 de juny de 2000 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/UK|border|enllaç=|22x20px|UK]] Wimbledon, Regne Unit | Gespa | 6−3, 7−6(3) | |
| Plantilla:Guanyador | 11. | 24 de juliol de 2000 | Dura | 6−1, 6−4 | ||
| Plantilla:Guanyador | 12. | 31 de juliol de 2000 | Dura | 6−0, 6−7(3), 6−3 | ||
| Plantilla:Guanyador | 13. | 21 d'agost de 2000 | Dura | 6−2, 6−4 | ||
| Plantilla:Guanyador | 14. | 28 d'agost de 2000 | Dura | 6−4, 7−5 | ||
| Plantilla:Guanyador | 15. | 18 de setembre de 2000 | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] Elena Dementieva | 6−2, 6−4 | |
| Plantilla:Nom | 10. | 16 d'octubre de 2000 | Moqueta | 4−6, 6−3, 2−6 | ||
| Plantilla:Guanyador | 16. | 19 de març de 2001 | Dura | 4−6, 6−1, 7−6(4) | ||
| Plantilla:Guanyador | 17. | 30 d'abril de 2001 | Terra batuda | 6−3, 6−0 | ||
| Plantilla:Guanyador | 18. | 25 de juny de 2001 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/UK|border|enllaç=|22x20px|UK]] Wimbledon (2) | Gespa | 6−1, 3−6, 6−0 | |
| Plantilla:Guanyador | 19. | 30 de juliol de 2001 | Dura | 6−2, 6−3 | ||
| Plantilla:Guanyador | 20. | 20 d'agost de 2001 | Dura | 7−6(6), 6−4 | ||
| Plantilla:Guanyador | 21. | 27 d'agost de 2001 | Dura | 6−2, 6−4 | ||
| Plantilla:Guanyador | 22. | 31 de desembre de 2001 | Dura | 7−5, 6−2 | ||
| Plantilla:Guanyador | 23. | 4 de febrer de 2002 | Moqueta | Renúncia | ||
| Plantilla:Guanyador | 24. | 11 de febrer de 2002 | Moqueta | 6−3, 5−7, 6−3 | ||
| Plantilla:Guanyador | 25. | 8 d'abril de 2002 | Terra batuda | 2−6, 7−5, 7−6(5) | ||
| Plantilla:Nom | 11. | 29 d'abril de 2002 | Terra batuda | 6−1, 3−6, 4−6 | ||
| Plantilla:Nom | 12. | 6 de juny de 2002 | Terra batuda | 5−7, 3−6 | ||
| Plantilla:Nom | 13. | 7 de juliol de 2002 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/UK|border|enllaç=|22x20px|UK]] Wimbledon | Gespa | 6−7(4), 3−6 | |
| Plantilla:Guanyador | 26. | 22 de juliol de 2002 | Dura | 6−3, 6−3 | ||
| Plantilla:Guanyador | 27. | 29 de juliol de 2002 | Dura | 6−2, 6−2 | ||
| Plantilla:Guanyador | 28. | 19 d'agost de 2002 | Dura | 7−5, 6−0 | ||
| Plantilla:Nom | 14. | 9 de setembre de 2002 | Dura | 4−6, 3−6 | ||
| Plantilla:Nom | 15. | 26 de gener de 2003 | Dura | 6−7(4), 6−3, 4−6 | ||
| Plantilla:Guanyador | 29. | 10 de febrer de 2003 | Moqueta | 6−2, 6−4 | ||
| Plantilla:Nom | 16. | 28 d'abril de 2003 | Terra batuda | 7−6(6), 0−6, 0−3 i retirada | ||
| Plantilla:Nom | 17. | 6 de juliol de 2003 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/UK|border|enllaç=|22x20px|UK]] Wimbledon | Gespa | 6−4, 4−6, 2−6 | |
| Plantilla:Guanyador | 30. | 12 d'abril de 2004 | Terra batuda | 2−6, 6−2, 6−1 | ||
| Plantilla:Guanyador | 31. | 26 d'abril de 2004 | Terra batuda | [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] Svetlana Kuznetsova | 6−1, 6−4 | |
| Plantilla:Nom | 18. | 3 de maig de 2004 | Terra batuda | Renúncia | ||
| Plantilla:Nom | 19. | 12 de juliol de 2004 | Dura | 6−7(4), 7−5, 6−7(4) | ||
| Plantilla:Nom | 20. | 14 de febrer de 2005 | Moqueta | 6−4, 5−7, 4−6 | ||
| Plantilla:Guanyador | 32. | 15 de maig de 2005 | TUR Istanbul, Turquia | Terra batuda | [[Imatge:Plantilla:Bandera/CZE|border|enllaç=|22x20px|CZE]] Nicole Vaidišová | 6−3, 6−2 |
| Plantilla:Guanyador | 33. | 9 de juliol de 2005 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/UK|border|enllaç=|22x20px|UK]] Wimbledon (3) | Gespa | 4−6, 7−6(4), 9−7 | |
| Plantilla:Nom | 21. | 1 d'agost de 2005 | Dura | 5−7, 2−6 | ||
| Plantilla:Guanyador | 34. | 24 de febrer de 2007 | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ISR|border|enllaç=|22x20px|ISR]] Shahar Pe'er | 6−1, 6−1 | |
| Plantilla:Guanyador | 35. | 7 de juliol de 2007 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/UK|border|enllaç=|22x20px|UK]] Wimbledon (4) | Gespa | 6−4, 6−1 | |
| Plantilla:Guanyador | 36. | 30 de setembre de 2007 | KOR Seül, Corea del Sud | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] Maria Kirilenko | 6−3, 1−6, 6−4 |
| Plantilla:Nom | 22. | 6 d'octubre de 2007 | Dura | 6−4, 6−7(7), 4−6 | ||
| Plantilla:Guanyador | 37. | 5 de juliol de 2008 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/UK|border|enllaç=|22x20px|UK]] Wimbledon (5) | Gespa | 7−5, 6−4 | |
| Plantilla:Guanyador | 38. | 19 d'octubre de 2008 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SUI|border|enllaç=|22x20px|SUI]] Zuric (2) | Dura | 7−6(1), 6−2 | |
| Plantilla:Guanyador | 39. | 9 de novembre de 2008 | QAT WTA Tour Championships, Doha, Qatar | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] Vera Zvonareva | 6−7(5), 6−0, 6−2 |
| Plantilla:Guanyador | 39. | 21 de febrer de 2009 | Dura | 6−4, 6−2 | ||
| Plantilla:Guanyador | 41. | 28 de febrer de 2009 | MEX Acapulco, Mèxic | Terra batuda | 6−1, 6−2 | |
| Plantilla:Nom | 23. | 5 de juliol de 2009 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/UK|border|enllaç=|22x20px|UK]] Wimbledon (3) | Gespa | 6−7(3), 2−6 | |
| Plantilla:Nom | 24. | 2 d'agost de 2009 | Dura | 2−6, 7−5, 4−6 | ||
| Plantilla:Nom | 25. | 1 de novembre de 2009 | QAT WTA Tour Championships, Doha | Dura | 2−6, 6−7(4) | |
| Plantilla:Guanyador | 42. | 20 de febrer de 2010 | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/BLR|border|enllaç=|22x20px|BLR]] Victoria Azarenka | 6−3, 7−5 | |
| Plantilla:Guanyador | 43. | 27 de febrer de 2010 | MEX Acapulco (2) | Terra batuda | SVN Polona Hercog | 2−6, 6−2, 6−3 |
| Plantilla:Nom | 26. | 3 d'abril de 2010 | Dura | 2−6, 1−6 | ||
| Plantilla:Nom | 27. | 16 de maig de 2010 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ESP|border|enllaç=|22x20px|ESP]] Madrid, Espanya | Terra batuda | 2−6, 5−7 | |
| Plantilla:Guanyador | 44. | 21 d'octubre de 2012 | LUX Ciutat de Luxemburg, Luxemburg | Dura (i) | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ROM|border|enllaç=|22x20px|ROM]] Monica Niculescu | 6−2, 6−3 |
Dobles: 22 (21−1)
|
Plantilla:Llegenda Tennis Superfície | ||||||||||||||
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents en la final | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantilla:Guanyador | 1. | 23 de febrer de 1998 | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ROM|border|enllaç=|22x20px|ROM]] Cătălina Cristea |
7−5, 6−2 | ||
| Plantilla:Guanyador | 2. | 12 d'octubre de 1998 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SUI|border|enllaç=|22x20px|SUI]] Zuric, Suïssa | Moqueta | [[Imatge:Plantilla:Bandera/UKR|border|enllaç=|22x20px|UKR]] Elena Tatarkova |
5−7, 6−1, 6−3 | |
| Plantilla:Guanyador | 3. | 15 de febrer de 1999 | Moqueta | 5−7, 6−2, 6−2 | |||
| Plantilla:Guanyador | 4. | 24 de maig de 1999 | Terra batuda | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SUI|border|enllaç=|22x20px|SUI]] Martina Hingis [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] Anna Kúrnikova |
6−3, 6−7(2), 8−6 | ||
| Plantilla:Nom | 1. | 8 d'agost de 1999 | Dura | 4−6, 1−6 | |||
| Plantilla:Guanyador | 5. | 30 d'agost de 1999 | Dura | 4−6, 6−1, 6−4 | |||
| Plantilla:Guanyador | 6. | 26 de juny de 2000 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/UK|border|enllaç=|22x20px|UK]] Wimbledon, Regne Unit | Gespa | 6−3, 6−2 | ||
| Plantilla:Guanyador | 7. | 18 de setembre de 2000 | Dura | 6−1, 6−1 | |||
| Plantilla:Guanyador | 8. | 15 de gener de 2001 | Dura | 6−2, 4−6, 6−4 | |||
| Plantilla:Guanyador | 9. | 24 de juny de 2002 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/UK|border|enllaç=|22x20px|UK]] Wimbledon (2) | Gespa | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ESP|border|enllaç=|22x20px|ESP]] Virginia Ruano Pascual [[Imatge:Plantilla:Bandera/ARG|border|enllaç=|22x20px|ARG]] Paola Suárez |
6−2, 7−5 | |
| Plantilla:Guanyador | 10. | 13 de gener de 2003 | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ESP|border|enllaç=|22x20px|ESP]] Virginia Ruano Pascual [[Imatge:Plantilla:Bandera/ARG|border|enllaç=|22x20px|ARG]] Paola Suárez |
4−6, 6−4, 6−3 | ||
| Plantilla:Guanyador | 11. | 5 de juliol de 2008 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/UK|border|enllaç=|22x20px|UK]] Wimbledon (3) | Gespa | 6−2, 6−2 | ||
| Plantilla:Guanyador | 12. | 17 d'agost de 2008 | CHN Jocs Olímpics, Pequín, Xina (2) | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ESP|border|enllaç=|22x20px|ESP]] Anabel Medina Garrigues [[Imatge:Plantilla:Bandera/ESP|border|enllaç=|22x20px|ESP]] Virginia Ruano Pascual |
6−2, 6−0 | |
| Plantilla:Guanyador | 13. | 30 de gener de 2009 | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SVK|border|enllaç=|22x20px|SVK]] Daniela Hantuchová |
6−3, 6−3 | ||
| Plantilla:Guanyador | 14. | 4 de juliol de 2009 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/UK|border|enllaç=|22x20px|UK]] Wimbledon (4) | Gespa | 7−6(4), 6−4 | ||
| Plantilla:Guanyador | 15. | 2 d'agost de 2009 | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ROM|border|enllaç=|22x20px|ROM]] Monica Niculescu |
6−4, 6−1 | ||
| Plantilla:Guanyador | 16. | 14 de setembre de 2009 | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ZIM|border|enllaç=|22x20px|ZIM]] Cara Black |
6−2, 6−2 | ||
| Plantilla:Guanyador | 17. | 29 de gener de 2010 | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ZIM|border|enllaç=|22x20px|ZIM]] Cara Black |
6−4, 6−3 | ||
| Plantilla:Guanyador | 18. | 15 de maig de 2010 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ESP|border|enllaç=|22x20px|ESP]] Madrid, Espanya | Terra batuda | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ARG|border|enllaç=|22x20px|ARG]] Gisela Dulko |
6−2, 7−5 | |
| Plantilla:Guanyador | 19. | 3 de juny de 2010 | Terra batuda | [[Imatge:Plantilla:Bandera/CZE|border|enllaç=|22x20px|CZE]] Květa Peschke SVN Katarina Srebotnik |
6−2, 6−3 | ||
| Plantilla:Guanyador | 20. | 7 de juliol de 2012 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/UK|border|enllaç=|22x20px|UK]] Wimbledon (5) | Gespa | [[Imatge:Plantilla:Bandera/CZE|border|enllaç=|22x20px|CZE]] Andrea Hlaváčková [[Imatge:Plantilla:Bandera/CZE|border|enllaç=|22x20px|CZE]] Lucie Hradecká |
7−6(4), 6−4 | |
| Plantilla:Guanyador | 21. | 5 d'agost de 2012 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/UK|border|enllaç=|22x20px|UK]] Jocs Olímpics, Londres (3) | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/CZE|border|enllaç=|22x20px|CZE]] Andrea Hlaváčková [[Imatge:Plantilla:Bandera/CZE|border|enllaç=|22x20px|CZE]] Lucie Hradecká |
6−4, 6−4 |
Dobles mixtos: 3 (2−1)
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents en la final | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantilla:Guanyador | 1. | 1998 | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/CZE|border|enllaç=|22x20px|CZE]] Helena Suková [[Imatge:Plantilla:Bandera/CZE|border|enllaç=|22x20px|CZE]] Cyril Suk |
6−2, 6−1 | ||
| Plantilla:Guanyador | 2. | 1998 | Terra batuda | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ARG|border|enllaç=|22x20px|ARG]] Luis Lobo |
6−4, 6−4 | ||
| Plantilla:Nom | 1. | 2006 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/UK|border|enllaç=|22x20px|UK]] Wimbledon, Regne Unit | Gespa | [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] Vera Zvonareva [[Imatge:Plantilla:Bandera/ISR|border|enllaç=|22x20px|ISR]] Andy Ram |
3−6, 2−6 |
Trajectòria
Individual
| Torneig | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Títols | G − P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | QF | QF | A | SF | QF | F | 3R | 4R | 1R | A | QF | 1R | QF | 1R | A | 3R | 0 / 13 | 41 – 13 | |||||
| Roland Garros | 2R | QF | 4R | QF | 1R | F | 4R | QF | 3R | QF | 3R | 3R | 3R | 4R | A | 2R | 0 / 15 | 41 – 15 | ||||||
| Wimbledon | 1R | QF | QF | G | G | F | F | 2R | G | 3R | G | G | F | QF | 4R | 1R | 5 / 16 | 71 – 11 | ||||||
| US Open | F | SF | SF | G | G | F | A | 4R | QF | A | SF | QF | 4R | SF | 2R | 2R | 2 / 14 | 61 – 11 | ||||||
