Arantxa Sánchez Vicario
| Arantxa Sánchez Vicario | ||
|---|---|---|
| Arantxa Sánchez Vicario | ||
| Arantxa Sánchez Vicario (2003) | ||
| Nom real | Aránzazu Isabel María Sánchez Vicario | |
| País | ||
| Residència | Barcelona, Catalunya | |
| Naixença | 18 de desembre de 1971 Barcelona, Catalunya | |
| Alçada | 1,69 | |
| Pes | 56 | |
| Professional | 1985 | |
| Retirat | 2002 | |
| Joc | Dretana | |
| Diners guanyats | 16.942.640 $ | |
| Hall of Fame | 2007 (Pàgina membre) | |
| Individual | ||
| Rècord partits | 759 - 295 | |
| Títols | 29 | |
| Millor rànquing | 1 (6 de febrer de 1995) | |
| Grand Slams | ||
| Open d'Austràlia | F (1994, 1995) | |
| Roland Garros | G (1989, 1994, 1998) | |
| Wimbledon | F (1995, 1996) | |
| US Open | G (1994) | |
| Altres torneigs | ||
| Copa Masters | F (1993) | |
| Jocs Olímpics | Argent (1996) | |
| Dobles | ||
| Rècord partits | 667 - 224 | |
| Títols | 69 | |
| Millor rànquing | 1 (19 d'octubre de 1992) | |
| Grand Slams | ||
| Open d'Austràlia | G (1992, 1995, 1996) | |
| Roland Garros | F (1992, 1995) | |
| Wimbledon | G (1995) | |
| US Open | G (1993, 1994) | |
| Altres torneigs | ||
| Copa Masters | G (1992, 1995) | |
| Jocs Olímpics | Argent (1992) | |
| Dobles mixtos | ||
| Títols | 4 | |
| Grand Slams | ||
| Open d'Austràlia | G (1993) | |
| Roland Garros | G (1990, 1992) | |
| US Open | G (2000) | |
| Perfil a WTA | ||
Aránzazu "Arantxa" Isabel María Sánchez Vicario, coneguda com Arantxa Sánchez Vicario (Barcelona, 18 de desembre de 1971) és una ex-tennista professional catalana que ja s'ha retirat de la competició. Va arribar al número 1 del rànquing mundial. Durant la seva carrera va guanyar quatre títols del Grand Slam en categoria individual, sis en dobles i quatre en dobles mixts. L'any 2007, l'International Tennis Hall of Fame va anunciar la seva entrada al Saló de la Fama del Tennis mundial.
Biografia
Nascuda el 18 de desembre de 1971 a Barcelona en una família amb gran tradició tennística, va començar a jugar als quatre anys, seguint els passos dels seus germans grans Emilio i Javier, els quals també van arribar a estar entre els millors tennistes del seu moment.
S'ha casat en dues ocasions, el primer amb l'escriptor esportiu Joan Vehils i es van separar l'any 2001. El segon es va produir el setembre de 2008 amb l'empresari Josep Santacana, amb el qual ha tingut dos fills, Arantxa (27 de febrer de 2009) i Leo (28 d'octubre de 2011).[1][2]
L'any 1998 fou guardonada amb el Premi Príncep d'Astúries dels Esports, i també amb el premi Marca Leyenda.[3] L'any 2009, Sánchez Vicario estigué present en la cerimònia d'inauguració del nou Masters de Madrid al recinte de la Caja Mágica, on la segona pista rep el seu nom en el seu honor.[4]
Durant la seva carrera va fixar la seva residència fiscal a Andorra per tal de no pagar impostos però com que no es va informar correctament dels requisits legals, la Hisenda espanyola li va reclamar posteriorment el pagament de tots aquests impostos. El 10 de desembre de 2009, el Tribunal Suprem va ordenar que pagués 3.487.216,50 euros més els costos del judici a Hisenda per entendre que va cometre defraudació durant els exercicis fiscals de 1989 a 1993.[5]
L'any 2012 va tornar a la competició com a capitana de l'equip espanyol de la Copa Federació.
El febrer de 2012 va publicar la seva autobiografia titulada Arantxa ¡Vamos! Memorias de una lucha, una vida y una mujer. Va acusar públicament als seus pares de controlar excessivament la seva vida i els seus comptes econòmics, i també d'arruïnar-la degut a una mala gestió econòmica com per exemple el fixament de la seva residència fiscal a Andorra. Entre les declaracions també va indicar que la seva mare escollia la roba i el cabell, mentre que el seu pare gestionava els diners i li assignava una quantitat mensualment de la qual havia de donar compte. Quan va tornar del viatge de casament del seu primer matrimoni, es va trobar que els seus pares s'havien instal·lat a casa seva per sorpresa, i que es van oposar al seu segon casament inventant falses acusacions contra Santacana. Després de ser declarada culpable en el judici contra Hisenda, va trencar totes les relacions amb els seus pares, ja que a part de no poder gaudir dels 45 milions de euros que va guanyar durant els 17 anys de carrera i posteriorment va quedar gairebé arruïnada. Per exemple, va indicar que el seu germà Javier tenia més diners i patrimoni que ella malgrat que havia guanyat molts menys diners en la seva trajectòria.[6][7]
Torneigs del Grand Slam
Individuals: 12 (4−8)
| Resultat | Núm. | Any | Campionat | Oponent a la final | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| Campiona | 1. | 1989 | Roland Garros | 7−6(6), 3−6, 7−5 | |
| Finalista | 1. | 1991 | Roland Garros | 6−3, 6−4 | |
| Finalista | 2. | 1992 | US Open | 6−3, 6−3 | |
| Finalista | 3. | 1994 | Open d'Austràlia | 6−0, 6−2 | |
| Campiona | 2. | 1994 | Roland Garros (2) | 6−4, 6−4 | |
| Campiona | 3. | 1994 | US Open | 1−6, 7−6(3), 6−4 | |
| Finalista | 4. | 1995 | Open d'Austràlia (2) | 6−3, 6−2 | |
| Finalista | 5. | 1995 | Roland Garros (2) | 7−5, 4−6, 6−0 | |
| Finalista | 6. | 1995 | Wimbledon | 4−6, 6−1, 7−5 | |
| Finalista | 7. | 1996 | Roland Garros (3) | 6−3, 6−7(4), 10−8 | |
| Finalista | 8. | 1996 | Wimbledon (2) | 6−3, 7−5 | |
| Campiona | 4. | 1998 | Roland Garros (3) | 7−6(5), 0−6, 6−2 |
Dobles: 11 (6−5)
| Resultat | Núm. | Any | Campionat | Parella | Oponents a la final | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campiona | 1. | 1992 | Open d'Austràlia | 6−4, 7−6(3) | ||
| Finalista | 1. | 1992 | Roland Garros | Bielorússia Natasha Zvereva |
6−3, 6−2 | |
| Campiona | 2. | 1993 | US Open | 6−4, 6−2 | ||
| Finalista | 2. | 1994 | Wimbledon | Bielorússia Natasha Zvereva |
6−4, 6−1 | |
| Campiona | 3. | 1994 | US Open (2) | 6−3, 6−3 | ||
| Campiona | 4. | 1995 | Open d'Austràlia (2) | Bielorússia Natasha Zvereva |
6−3, 6−7(3), 6−4 | |
| Finalista | 3. | 1995 | Roland Garros (2) | 6−7(6), 6−4, 7−5 | ||
| Campiona | 5. | 1995 | Wimbledon | 5−7, 7−5, 6−4 | ||
| Campiona | 6. | 1996 | Open d'Austràlia (3) | 7−5, 2−6, 6−4 | ||
| Finalista | 4. | 1996 | US Open | 1−6, 6−1, 6−4 | ||
| Finalista | 5. | 2002 | Open d'Austràlia | 6−2, 6−7(4), 6−1 |
Dobles mixtos: 8 (4−4)
| Resultat | Núm. | Any | Campionat | Parella | Oponents a la final | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 1989 | Roland Garros | 6−3, 6−7, 6−2 | ||
| Campiona | 1. | 1990 | Roland Garros | 7−6, 7−6 | ||
| Finalista | 2. | 1991 | US Open | 6−2, 7−6 | ||
| Finalista | 3. | 1992 | Open d'Austràlia | 6−3, 4−6, 11−9 | ||
| Campiona | 2. | 1992 | Roland Garros (2) | 6−2, 6−3 | ||
| Campiona | 3. | 1993 | Open d'Austràlia | 7−5, 6−4 | ||
| Finalista | 4. | 2000 | Open d'Austràlia (2) | 7−5, 7−6 | ||
| Campiona | 4. | 2000 | US Open | 6−4, 6−3 |
Jocs Olímpics
Individual
| Any | Campionat | Oponent | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1992 | Jocs Olímpics, Barcelona, Espanya | ||
| 1996 | Jocs Olímpics, Atlanta, Estats Units | 7−6(8), 6−2 |
Dobles
| Any | Campionat | Parella | Oponents | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Jocs Olímpics, Barcelona, Espanya | 7−5, 2−6, 6−2 | ||
| 1996 | Jocs Olímpics, Atlanta, Estats Units | 6−1, 6−3 |
Carrera
| Medaller | |||
|---|---|---|---|
| Tennis | |||
| Jocs Olímpics | |||
| Plata | Barcelona 1992 | Dobles femenins | |
| Bronze | Barcelona 1992 | Individual femení | |
| Plata | Atlanta 1996 | Individual femení | |
| Bronze | Atlanta 1996 | Dobles femenins | |
Sánchez Vicario va colpejar el món del tennis l'any 1989 quan, sent una desconeguda de 17 anys, va aconseguir derrotar la número 1 del món Steffi Graf a la final del Roland Garros, Grand Slam sobre terra batuda, convertint-se en aquells moments en la guanyadora més jove del torneig francès.
A partir d'aquell moment l'ascens d'Arantxa va ser espectacular i va aconseguir una bona reputació al circuit femení gràcies al seu tenaç esperit de lluita i voluntat a la pista, ja que es negava a concedir punts fàcils i retornava totes les pilotes fins al punt de desmoralitzar la tennista contrincant. El seu millor any fou el 1994, ja que va guanyar vuit torneigs del circuit femení a més de guanyar el Roland Garros per segona ocasió i l'Obert dels Estats Units. El 1995 va esdevenir número 1 mundial, però només hi va romandre durant 12 setmanes. No obstant, es va convertir en la primera dona des de Martina Navratilova (1987) a mantenir simultàniament el número 1 mundial en individual i dobles. El seu quart títol de Grand Slam individual va ser un altre cop a Roland Garros, l'any 1998. Malgrat només va guanyar dos dels quatre Grand Slams, aconseguí ser finalista en tots com a mínim en dues ocasions. En categoria de dobles femenins es va emportar un total de sis títols, tots excepte el Roland Garros, que teòricament era en el que més bé jugava, però si que en fou finalista. Aquests títols els va aconseguir junt a Helena Suková (2), Jana Novotná (3) i Chanda Rubin (1). Mentre en el circuit individual la seva gran rival fou l'alemanya Steffi Graf (7 finals de Grand Slam), en els dobles fou la parella formada per Gigi Fernández i Natasha Zvereva (6 finals). Finalment, també va guanyar quatre Grand Slams en dobles mixts, tots excepte Wimbledon. Tots quatre els va guanyar amb una parella diferent i fins i tot fou finalista al Roland Garros junt al seu germà Emilio.
Arantxa Sánchez Vicario és l'esportista espanyola amb més medalles olímpiques. Va esdevenir la primera tennista en participar en cinc Jocs Olímpics, en els quals va guanyar dues medalles de plata i dues de bronze. Tot i haver-se retirat al final del 2002, l'any 2004 va retornar al circuit professional per disputar alguns torneigs de dobles i preparar la seva participació en els Jocs Olímpics d'Atenes.
A partir de l'any 1986, Sánchez Vicario va entrar a l'equip espanyol de Copa Federació i junt a la seva compatriota Conchita Martínez van formar una parella de primer nivell i gairebé imbatible durant uns anys. Conjuntament van aconseguir el primer títol de la Copa Federació per a Espanya l'any 1991 i posteriorment també van guanyar els títols els anys 1993, 1994, 1995 i 1998. Va disputar un total de 58 eliminatòries amb els resultats de 50-22 en partits individuals i 22-6 en dobles. Amb aquests resultats, Sánchez Vicario té la millor marca femenina en categoria individual i dobles en la Copa Federació, amb 72 victòries, la marca de més eliminatòries disputades (58) i el nombre d'edicions disputades (16).
Va formar part dels equips que van guanyar la Copa Hopman els anys 1990 i 2002, el primer formant parella amb el seu germà Emilio i el segon amb Tommy Robredo.
Palmarès: 102 (29−69−4)
Individual (29)
| Llegenda |
|---|
| Grand Slam (4) |
| Jocs Olímpics Argent (2) |
| Jocs Olímpics Bronze (2) |
| WTA Tour Championships (0−0) |
| Tier I (6) |
| Tier II (12) |
| Tier III (3) |
| Tier IV (2) |
| Tier V (2) |
| Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 de juliol de 1988 | Terra batuda | 6−0, 7−5 | ||
| 2. | 24 d'abril de 1989 | Terra batuda | 6−2, 5−7, 6−1 | ||
| 3. | 29 de maig de 1989 | Terra batuda | 7−6(6), 3−6, 7−5 | ||
| 4. | 23 d'abril de 1990 | Terra batuda | 6−4, 6−2 | ||
| 5. | 16 de juliol de 1990 | Herba | 7−6(2), 4−6, 7−5 | ||
| 6. | 19 d'agost de 1991 | Dura | 6−2, 7−5 | ||
| 7. | 16 de març de 1992 | Dura | 6−1, 6−4 | ||
| 8. | 17 d'agost de 1993 | Dura | 6−3, 4−6, 6−4 | ||
| 9. | 15 de març de 1993 | Dura | 6−4, 3−6, 6−3 | ||
| 10. | 5 d'abril de 1993 | Terra batuda | 6−2, 5−7, 6−2 | ||
| 11. | 19 d'abril de 1993 | Terra batuda | 6−1, 6−4 | ||
| 12. | 26 d'abril de 1993 | Terra batuda | 6−3, 6−3 | ||
| 13. | 4 d'abril de 1994 | Terra batuda | 6−1, 6−4 | ||
| 14. | 18 d'abril de 1994 | Terra batuda | 6−0, 6−2 | ||
| 15. | 25 d'abril de 1994 | Terra batuda | 4−6, 7−6(3), 7−6(6) | ||
| 16. | 23 de maig de 1994 | Terra batuda | 6−4, 6−4 | ||
| 17. | 15 d'agost de 1994 | Dura | 7−5, 1−6, 7−6(4) | ||
| 18. | 29 de maig de 1994 | Dura | 1−6, 7−6(3), 6−4 | ||
| 19. | 19 de setembre de 1994 | Dura | 6−1, 6−2 | ||
| 20. | 31 d'octubre de 1994 | Moqueta (i) | 1−6, 7−6(5), 7−6(3) | ||
| 21. | 24 d'abril de 1995 | Terra batuda | 5−7, 6−0, 6−2 | ||
| 22. | 15 de maig de 1995 | Terra batuda | 6−4, 6−1 | ||
| 23. | 1 d'abril de 1996 | Terra batuda | 6−2, 2−6, 6−2 | ||
| 24. | 29 d'abril de 1996 | Terra batuda | 4−6, 7−6(4), 6−0 | ||
| 25. | 12 de gener de 1998 | Dura | 6−1, 6−3 | ||
| 26. | 25 de maig de 1998 | Terra batuda | 7−6(5), 0−6, 6−2 | ||
| 27. | 19 d'abril de 1999 | Herba | 6−1, 6−0 | ||
| 28. | 2 d'abril de 2001 | Terra batuda | 6−3, 6−1 | ||
| 29. | 21 de maig de 2001 | Terra batuda | 7−5, 6−0 |
Dobles (69)
| Llegenda |
|---|
| Grand Slam (6) |
| WTA Tour Championships (2) |
| Tier I (16) |
| Tier II (31) |
| Tier III (9) |
| Tier IV (2) |
| Tier V (2) |
| Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 de setembre de 1986 | Terra batuda | 4−6, 6−2, 6−4 | |||
| 2. | 8 d'abril de 1990 | Terra batuda | 6−2, 6−1 | |||
| 3. | 15 d'abril de 1990 | Terra batuda | 7−6(5), 6−4 | |||
| 4. | 22 d'abril de 1990 | Terra batuda | 6−2, 6−0 | |||
| 5. | 29 d'abril de 1990 | Terra batuda | 6−7(7), 6−2, 6−1 | |||
| 6. | 13 de gener de 1991 | Dura | 6−1, 6−4 | |||
| 7. | 14 d'abril de 1991 | Terra batuda | 4−6, 6−2, 6−2 | |||
| 8. | 29 d'abril de 1991 | Terra batuda | 6−1, 6−3 | |||
| 9. | 12 de gener de 1992 | Dura | 7−6(4), 6−7(4), 6−2 | |||
| 10. | 26 de gener de 1992 | Dura | 6−4, 7−6(3) | |||
| 11. | 2 de febrer de 1992 | Moqueta | 7−5, 6−1 | |||
| 12. | 22 de març de 1992 | Dura | LAT Larisa Neiland | 7−5, 5−7, 6−3 | ||
| 13. | 5 d'abril de 1992 | Terra batuda | Bielorússia Natasha Zvereva | LAT Larisa Neiland |
6−4 6−2 | |
| 14. | 12 d'abril de 1992 | Terra batuda | Bielorússia Natasha Zvereva | 6−1, 6−0 | ||
| 15. | 26 d'abril de 1992 | Terra batuda | 6−4, 6−1 | |||
| 16. | 16 d'agost de 1992 | Dura | 6−4, 6−2 | |||
| 17. | 18 d'octubre de 1992 | Moqueta | Bielorússia Natasha Zvereva |
6−4, 7−5 | ||
| 18. | 22 de novembre de 1992 | Moqueta | LAT Larisa Neiland |
7−6(4), 6−1 | ||
| 19. | 25 d'abril de 1993 | Terra batuda | 4−6, 6−1, 6−0 | |||
| 20. | 9 de maig de 1993 | Terra batuda | 6−4, 6−2 | |||
| 21. | 15 d'agost de 1993 | Dura | Bielorússia Natasha Zvereva |
7−6(4), 6−3 | ||
| 22. | 12 de setembre de 1993 | Dura | 6−4, 6−2 | |||
| 23. | 31 d'octubre de 1993 | Moqueta | 6−2, 6−2 | |||
| 24. | 6 de març de 1994 | Dura | 6−2, 6−0 | |||
| 25. | 27 de març de 1994 | Terra batuda | Bielorússia Natasha Zvereva |
6−2, 7−5 | ||
| 26. | 3 d'abril de 1994 | Terra batuda | Bielorússia Natasha Zvereva |
6−4, 4−1 i ret. | ||
| 27. | 10 d'abril de 1994 | Terra batuda | LAT Larisa Neiland | 6−2, 6−7(6), 6−4 | ||
| 28. | 24 d'abril de 1994 | Terra batuda | LAT Larisa Neiland | 6−2, 6−4 | ||
| 29. | 1 de maig de 1994 | Terra batuda | Error creant la miniatura: Leila Meskhi |
6−3, 6−2 | ||
| 30. | 7 d'agost de 1994 | Dura | 6−3, 6−3 | |||
| 31. | 21 d'agost de 1994 | Dura | 2−6, 6−2, 6−4 | |||
| 32. | 11 de setembre de 1994 | Dura | 6−3, 6−3 | |||
| 33. | 25 de setembre de 1994 | Dura | 6−1, 0−6, 6−1 | |||
| 34. | 6 de novembre de 1994 | Moqueta | 7−5, 6−4 | |||
| 35. | 29 de gener de 1995 | Dura | Bielorússia Natasha Zvereva |
6−3, 6−7(3), 6−4 | ||
| 36. | 26 de març de 1995 | Dura | Bielorússia Natasha Zvereva |
7−5, 2−6, 6−3 | ||
| 37. | 30 d'abril de 1995 | Terra batuda | LAT Larisa Neiland | 7−5, 4−6, 7−5 | ||
| 38. | 25 de juny de 1995 | Herba | 0−6, 6−3, 6−4 | |||
| 39. | 9 de juliol de 1995 | Herba | 5−7, 7−5, 6−4 | |||
| 40. | 19 de novembre de 1995 | Moqueta | 6−2, 6−1 | |||
| 41. | 28 de gener de 1996 | Dura | 7−5, 2−6, 6−4 | |||
| 42. | 31 de març de 1996 | Dura | LAT Larisa Neiland |
6−4, 6−4 | ||
| 43. | 7 d'abril de 1996 | Terra batuda | 6−2, 6−3 | |||
| 44. | 14 d'abril de 1996 | Terra batuda | LAT Larisa Neiland |
6−1, 6−1 | ||
| 45. | 5 de maig de 1996 | Terra batuda | 4−6, 7−6(10), 6−4 | |||
| 46. | 12 de maig de 1996 | Terra batuda | 6−4, 3−6, 6−3 | |||
| 47. | 26 de maig de 1996 | Terra batuda | 7−6(4), 6−2 | |||
| 48. | 23 de juny de 1996 | Herba | 4−6, 7−5, 6−4 | |||
| 49. | 11 d'agost de 1996 | Dura | LAT Larisa Neiland | 7−6(1), 6−1 | ||
| 50. | 12 de gener de 1997 | Dura | 6−3, 6−1 | |||
| 51. | 30 de març de 1997 | Dura | 6−2, 6−3 | |||
| 52. | 25 de maig de 1997 | Terra batuda | 6−3, 6−2 | |||
| 53. | 3 d'agost de 1997 | Dura | 6−3, 7−5 | |||
| 54. | 12 d'octubre de 1997 | Dura | 7−6(4), 3−6, 7−6(3) | |||
| 55. | 19 d'octubre de 1997 | Moqueta | LAT Larisa Neiland |
4−6, 6−4, 6−1 | ||
| 56. | 2 de novembre de 1997 | Moqueta | 5−3 i retirada | |||
| 57. | 25 d'abril de 1999 | Terra batuda | 5−7, 6−1, 7−6(3) | |||
| 58. | 2 de maig de 1999 | Terra batuda | LAT Larisa Neiland | 6−2, 6−1 | ||
| 59. | 15 d'agost de 1999 | Dura | LAT Larisa Neiland | 6−2, 6−7(5), 6−0 | ||
| 60. | 14 de maig de 2000 | Terra batuda | 3−6, 6−2, 7−6(7) | |||
| 61. | 5 de novembre de 2000 | Moqueta | 6−7(6), 7−5, 6−3 | |||
| 62. | 1 d'abril de 2001 | Dura | 6−0, 6−4 | |||
| 63. | 17 de febrer de 2002 | Dura | 6−3, 6−3 | |||
| 64. | 14 d'abril de 2002 | Terra batuda | 6−4, 6−2 | |||
| 65. | 27 de juliol de 2002 | Terra batuda | 6−2, 6−2 | |||
| 66. | 11 d'agost de 2002 | Terra batuda | 6−3, 6−7(5), 6−3 | |||
| 67. | 24 d'agost de 2002 | Dura | 6−3, 1−6, 7−5 | |||
| 68. | 22 de setembre de 2002 | Dura | 6−2, 6−4 | |||
| 69. | 25 de juliol de 2004 | Terra batuda | 6−3, 7−6(4) |
Dobles mixtos (4)
| Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1990 | Terra batuda | 7−6, 7−6 | |||
| 2. | 1992 | Terra batuda | 6−2, 6−3 | |||
| 3. | 1993 | Dura | 7−5, 6−4 | |||
| 4. | 2000 | Dura | 6−4, 6−3 |
Períodes com a número 1
| Núm. | Precedida per | Dates | Succeïda per | Setmanes | Acumulat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 06/02/1995 − 19/02/1995 | 2 | 2 | ||
| 2. | 27/02/1995 − 09/04/1995 | 6 | 8 | ||
| 3. | 15/05/1995 − 16/06/1995 | 4 | 12 |
Trajectòria en Grand Slams
Individual
| Torneig | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Títols | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | A | A | A | SF | SF | SF | F | F | QF | 3R | QF | 2R | QF | A | 1R | 0 / 11 | |||
| Roland Garros | QF | QF | G | 2R | F | SF | SF | G | F | F | QF | G | SF | SF | 2R | 1R | 3 / 16 | |||
| Wimbledon | 1R | 1R | QF | 1R | QF | 2R | 4R | 4R | F | F | SF | QF | 2R | 4R | 2R | A | 0 / 15 | |||
| US Open | 1R | 4R | QF | SF | QF | F | SF | G | 4R | 4R | QF | QF | 4R | 4R | 3R | 1R | 1 / 15 | |||
| WTA Tour Championships | A | A | SF | QF | QF | QF | F | 1R | 1R | QF | QF | 1R | 1R | 1R | QF | A | 0 / 13 | |||
| Jocs Olímpics | NC | 1R | No celebrat | 3a | No celebrat | 2a | No celebrat | QF | NC | 0 / 4 | ||||||||||
| Rànquing a final d'any | 81 | 18 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 17 | 9 | 17 | 53 | ||||
| Llegenda: G: Guanyadora; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin | ||||||||||||||||||||
Dobles
| Torneig | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Títols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | A | A | A | 3R | G | QF | SF | G | G | SF | QF | QF | 1R | A | F | A | A | A | 3 / 11 |
| Roland Garros | 3R | 1R | QF | QF | SF | F | QF | A | F | SF | SF | SF | QF | 1R | 1R | 1R | A | 1R | 1R | 0 / 17 |
| Wimbledon | 1R | 1R | 1R | QF | QF | SF | QF | F | G | QF | QF | QF | 3R | 3R | QF | A | A | 1R | A | 1 / 16 |
| US Open | 2R | 2R | 1R | QF | 3R | SF | G | G | QF | F | SF | 3R | SF | 3R | QF | 1R | A | A | A | 2 / 16 |
| WTA Tour Championships | A | A | A | F | SF | G | SF | F | G | F | QF | A | F | A | A | A | A | A | A | 2 / 9 |
| Jocs Olímpics | NC | A | No celebrat | 2a | No celebrat | 3a | No celebrat | 2R | No celebrat | 1R | NC | 0 / 4 | ||||||||
| Llegenda: G: Guanyadora; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin | ||||||||||||||||||||
Notes
- ↑ «Arantxa Sanchez Vicario gave birth to a baby girl» (en anglès). Zimbio.com, 03-03-2009. [Consulta: 25 desembre 2011].
- ↑ «Arantxa dóna a llum Leo, el seu segon fill». El Periódico de Catalunya, 03-11-2011. [Consulta: 25 desembre 2011].
- ↑ Guardó que atorga el diari Marca als millors professionals de la història de l'esport
- ↑ Clarey, Christopher. «Tennis Stadium Opens (and Closes) in Madrid» (en anglès). The New York Times, 09-05-2009. [Consulta: 25 desembre 2011].
- ↑ «Arantxa Sánchez Vicario deberá pagar 3,5 millones a Hacienda» (en castellà). que.es, 10-12-2009. [Consulta: 14 febrer 2012].
- ↑ «Arantxa Sánchez Vicario revela en les seves memòries que està barallada amb la seva família». Esport3, 07-02-2012. [Consulta: 14 febrer 2012].
- ↑ «Arantxa Sánchez Vicario diu a les seves memòries que ha trencat amb la família». Regió 7, 05-02-2012. [Consulta: 14 febrer 2012].
Enllaços externs
- Arantxa Sánchez Vicario a la WTA (anglès)
- Arantxa Sánchez Vicario a la Fed Cup (anglès)
- Arantxa Sánchez Vicario al International Tennis Hall of Fame (anglès)
- Arantxa Sánchez Vicario als Jocs Olímpics (anglès)
- Arantxa Sánchez Vicario a Sports Reference (anglès)
- Fundació Príncep d'Astúries, Príncep d'Astúries dels Esports 1998 (castellà)
- Pàgines amb enllaços a fitxer trencats
- Persones vives a revisar
- Pàgines sense enllaç commonscat a Wikidata
- Tennistes barcelonins
- Premis Príncep d'Astúries dels Esports
- Medallistes espanyols als Jocs Olímpics d'estiu de 1992
- Medallistes espanyols als Jocs Olímpics d'estiu de 1996
- Campions de l'Open d'Austràlia
- Campions del Roland Garros
- Campions del torneig de Wimbledon
- Campions de l'Open dels Estats Units
- Tennistes número 1 del món