Ocells estivals del Solsonès
Aparença
Abellerol
| Abellerol | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Merops apiaster |
| Anglès: | European Bee-eater |
| Castellà: | Abejaruco europeo |
| Euskara: | Erlatxoria |
| Francès: | Guêpier d'Europe |
| Gallec: | Abellaruco |
| Italià: | Gruccione europeo |
| Portuguès: | Abelharuco-comum |

Àguila calçada
| Àguila calçada | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Escassa |
| Tendència: | En augment permanent |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Hieraaetus pennatus |
| Anglès: | Booted Eagle |
| Castellà: | Aguililla calzada |
| Euskara: | Arrano txiki |
| Francès: | Aigle botté |
| Gallec: | Àguila calçada |
| Italià: | Aquila minore eurasiatica |
| Portuguès: | Águia-calçada |

Àguila marcenca
| Àguila marcenca | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Preocupació menor |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Circaetus gallicus |
| Anglès: | Short-toed Snake-Eagle |
| Castellà: | Águila culebrera europea |
| Euskara: | Arrano sugezalea |
| Francès: | Circaète Jean-le-Blanc |
| Gallec: | Aguia cobreira |
| Italià: | Biancone |
| Portuguès: | Águia-cobreira |
Aligot vesper
| Aligot vesper | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Rara/Lovalitzada |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Pernis apivorus |
| Anglès: | Honey-buzzard |
| Castellà: | Abejero europeo |
| Euskara: | Zapelatz liztorjalea |
| Francès: | Bondrée apivore |
| Gallec: | Miñato abelleiro |
| Italià: | Falco pecchiaiolo |
| Portuguès: | Bútio-vespeiro |
Alosa vulgar
| Alosa vulgar | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival / Sedentària |
| Nom científic: | Alauda arvensis |
| Anglès: | Sky Lark |
| Castellà: | Alondra Común |
| Euskara: | Hegatxabal |
| Francès: | Alouette des champs |
| Gallec: | Laverca |
| Italià: | Allodola |
| Portuguès: | Laverca |
Arpella pàl·lida
| Arpella pàl·lida | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | En perill/En perill crític |
| Estat poblacional: | Rara |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival / Hivernant De pas |
| Nom científic: | Circus cyaneus |
| Anglès: | Northern Harrier |
| Castellà: | Aguilucho pálido |
| Euskara: | Mirotz zuri |
| Francès: | Busard Saint-Martin |
| Gallec: | Gatafornela |
| Italià: | Albanella reale |
| Portuguès: | artaranhão-azulado |
Aufrany
| Aufrany | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | En perill |
| Estat poblacional: | Escassa |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Neophron percnopterus |
| Anglès: | Egyptian Vulture |
| Castellà: | Alimoche común |
| Euskara: | Sai zuria |
| Francès: | autour percnoptère |
| Gallec: | Voitre branco |
| Italià: | Capovaccaio |
| Portuguès: | Abutre do Egipto |
Ballester
| Ballester | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Molt abundant |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Tachymarptis melba |
| Anglès: | Alpine Swift |
| Castellà: | Vencejo real |
| Euskara: | Malkar-sorbeltza |
| Francès: | Martinet à ventre |
| Gallec: | Andoriñón real |
| Italià: | Rondone maggiore |
| Portuguès: | Andorinhão-real |
Balquer
| Balquer | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | En perill crític |
| Estat poblacional: | Rara |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Acrocephalus arundinaceus |
| Anglès: | Great Reed-Warbler |
| Castellà: | Carricerín tordal |
| Euskara: | Lezkari karratxin |
| Francès: | Rousserolle turdoïde |
| Gallec: | Folosa grande |
| Italià: | Cannareccione |
| Portuguès: | Rouxinol-grande-dos-caniços |
Boscarla de canyar
| Boscarla de canyar | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | En perill crític |
| Estat poblacional: | Molt rara |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival/De pas |
| Nom científic: | Acrocephalus scirpaceus |
| Anglès: | Reed Warbler |
| Castellà: | Carricero común |
| Euskara: | Lezkari arrunta |
| Francès: | Rousserolle effarvatte |
| Gallec: | Folosa das canaveiras |
| Italià: | Cannaiola |
| Portuguès: | Rouxinol-pequeno-dos-caniços |
Bosqueta vulgar
| Bosqueta vulgar | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | En augment constant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Hippolais polyglotta |
| Anglès: | Melodious Warbler |
| Castellà: | Zarcero común |
| Euskara: | Sasi-txori arrunta |
| Francès: | Hypolaïs polyglotte |
| Gallec: | Folosa amarela |
| Italià: | Canapino comune |
| Portuguès: | Felosa-poliglota |
Botxí meridional
| Botxí meridional | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Escassa |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival / Hivernant |
| Nom científic: | Lanius meridionalis |
| Anglès: | Southern Grey Shrike |
| Castellà: | Alcaudón real |
| Euskara: | Antzandobi handia |
| Francès: | Pie-grièche méridionale |
| Gallec: | Picanzo real meridional |
| Italià: | Averla meridionale |
| Portuguès: | Picanço-real |
Cabusset
| Cabusset | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Vulnerable |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival / Sedentària |
| Nom científic: | Tachybaptus ruficollis |
| Anglès: | Little Grebe |
| Castellà: | Zampullín común |
| Euskara: | Txilinporta txikia |
| Francès: | Grèbe castagneux |
| Gallec: | Mergullón pequeno |
| Italià: | Tuffetto |
| Portuguès: | Mergulhão-pequeno |
Calàndria
| Calàndria | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Extinta? |
| Estat poblacional: | Extinta |
| Tendència: | En regressió forta |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Melanocorypha calandra |
| Anglès: | Calandra Lark |
| Castellà: | Calandria común |
| Euskara: | Kalandria |
| Francès: | Alouette calandre |
| Gallec: | Calandra real |
| Italià: | Calandra |
| Portuguès: | Calhandra-comum |
Capsigrany
| Capsigrany | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | En tendència regressisa |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Lanius senator |
| Anglès: | Woodchat Shrike |
| Castellà: | Alcaudón común |
| Euskara: | Antzandobi kaskagorria |
| Francès: | Pie-grièche à tête rousse |
| Gallec: | Picanzo cabecirrubio |
| Italià: | Averla capirossa |
| Portuguès: | Picanço-barreteiro |
Còlit gris
| Còlit gris | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Oenanthe oenanthe |
| Anglès: | Northern Wheatear |
| Castellà: | Collalba somalí |
| Euskara: | Buztanzuri arrunt |
| Francès: | Traquet motteux |
| Gallec: | Chasca colipinta |
| Italià: | Culbianco |
| Portuguès: | Chasco-cinzento |
Còlit ros
| Còlit ros | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Escassa |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Oenanthe hispanica |
| Anglès: | Black-eared Wheatear |
| Castellà: | Collalba rubia |
| Euskara: | Buztanzuri horia |
| Francès: | Traquet oreillard |
| Gallec: | Pedreiro rubio |
| Italià: | Monachella |
| Portuguès: | Chasco-ruivo |
Colltort
| Colltort | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Preocupació menor |
| Estat poblacional: | Rara |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Jynx torquilla |
| Anglès: | Eurasian Wryneck |
| Castellà: | Torcecuello euroasiático |
| Euskara: | Lepitzuli |
| Francès: | Torcol fourmilier |
| Gallec: | Peto formigueiro |
| Italià: | Torcicollo eurasiatico |
| Portuguès: | Torcicolo |
Corriol petit
| Corriol petit | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Vulnerable |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | En tendència regressiva |
| Fenologia: | Estival / De pas |
| Nom científic: | Charadrius dubius |
| Anglès: | Little Ringed Plover |
| Castellà: | Chorlitejo Chico |
| Euskara: | Txirritxo txiki |
| Francès: | Pluvier petit-gravelot |
| Gallec: | Píllara pequena |
| Italià: | Corriere piccolo |
| Portuguès: | Borrelho-pequeno-de-coleira |
Corriol pit-roig
| Corriol pit-roig | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | En perill crític |
| Estat poblacional: | Molt rara |
| Tendència: | En tendència regressiva |
| Fenologia: | Estival / De pas |
| Nom científic: | Charadrius morinellus |
| Anglès: | Eurasian Dotterel |
| Castellà: | Chorlito carambolo |
| Euskara: | Txirri lepokoduna |
| Francès: | Pluvier guignard |
| Gallec: | Píllara rubia |
| Italià: | Piviere tortolino eurasiatico |
| Portuguès: | Borrelho-ruivo |
Cucut
| Cucut | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Abundant |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Cuculus canorus |
| Anglès: | Common Cuckoo |
| Castellà: | Cuco común |
| Euskara: | Kuku |
| Francès: | Coucou gris |
| Gallec: | Cuco |
| Italià: | Cuculo |
| Portuguès: | Cuco-canoro |
Cucut reial
| Cucut reial | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Extinta? |
| Estat poblacional: | Molt rara |
| Tendència: | En forta regressió |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Clamator glandarius |
| Anglès: | Great Spotted Cuckoo |
| Castellà: | Críalo europeo |
| Euskara: | Kuku mottuduna |
| Francès: | Coucou geai |
| Gallec: | Cuco real |
| Italià: | Cuculo dal ciuffo |
| Portuguès: | Cuco-rabilongo |
Enganyapastors
| Enganyapastors | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Abundant |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Caprimulgus europaeus |
| Anglès: | Eurasian Nightjar |
| Castellà: | Chotacabras europeo |
| Euskara: | Zata arrunt |
| Francès: | Engoulevent d'Europe |
| Gallec: | Avenoiteira cincenta |
| Italià: | Succiacapre europeo |
| Portuguès: | Noitibó da Europa |
Escorxador
| Escorxador | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Lanius collurio |
| Anglès: | Red-backed Shrike |
| Castellà: | Alcaudón de dorso rojo |
| Euskara: | Antzandobi arrunt |
| Francès: | Pie-grièche écorcheur |
| Gallec: | Picanzo vermello |
| Italià: | Averla piccola |
| Portuguès: | Picanço-de-dorso-ruivo |
Esparver cendrós
| Esparver cendrós | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No avaluada |
| Estat poblacional: | Rara |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival / De pas |
| Nom científic: | Circus pygargus |
| Anglès: | Montagu's Harrier |
| Castellà: | Aguilucho cenizo |
| Euskara: | Arranokume |
| Francès: | Busard cendré |
| Gallec: | Aguiucho |
| Italià: | Albanella minore |
| Portuguès: | Tartaranhão-caçador |
Falciot negre
| Falciot negre | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Molt abundant |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Apus apus |
| Anglès: | Common Swift |
| Castellà: | Vencejo Común |
| Euskara: | Sorbeltz arrunt |
| Francès: | Martinet noir |
| Gallec: | Cirrio |
| Italià: | Rondone |
| Portuguès: | Andorinhão-preto |
Falcó de la reina
| Falcó de la reina | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Vulnerable? |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | En tendència regessiva |
| Fenologia: | Estiuejant |
| Nom científic: | Falco eleonorae |
| Anglès: | Eleonora's Falcon |
| Castellà: | Halcón de Eleonora |
| Euskara: | Eleonor belatza |
| Francès: | Faucon d'Éléonore |
| Gallec: | Falcón da raíña |
| Italià: | Falco della regina |
| Portuguès: | Falcão-da-rainha |
Falcó mostatxut
| Falcó mostatxut | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Preocupació menor |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | En tendència regessiva |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Falco subbuteo |
| Anglès: | Eurasian Hobby |
| Castellà: | Alcotán europeo |
| Euskara: | Zuhaitz-belatz |
| Francès: | Faucon hobereau |
| Gallec: | Falcón pequeno |
| Italià: | Lodolaio |
| Portuguès: | Ógea |
Gavià argentat
| Gavià argentat | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | En tendència regessiva |
| Fenologia: | Estival / Hivernant |
| Nom científic: | Larus michahellis |
| Anglès: | Yellow-legged Gull |
| Castellà: | Gaviota patiamarilla |
| Euskara: | Kaio hankahoria |
| Francès: | Goéland leucophée |
| Gallec: | Gaivota patiamarela |
| Italià: | gabbiano reale zampegialle |
| Portuguès: | Gaivota-de-patas-amarelas |
Gotlla
| GotllaGotlla | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | En tendència regessiva |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Coturnix coturnix |
| Anglès: | Common Quail |
| Castellà: | Codorniz europea |
| Euskara: | Galepe |
| Francès: | Caille des blés |
| Gallec: | Paspallás |
| Italià: | Quaglia comune |
| Portuguès: | Codorniz |
Hortolà
| Hortolà | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Preocupació menor |
| Estat poblacional: | Escassa |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Emberiza hortulana |
| Anglès: | Ortolan Bunting |
| Castellà: | Escribano hortelano |
| Euskara: | Miarritza |
| Francès: | Bruant ortolan |
| Gallec: | Escribenta hortelá |
| Italià: | Ortolano |
| Portuguès: | Sombria |
Merla de pit blanc
| Merla de pit blanc | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Vulnerable |
| Estat poblacional: | Escassa/Localitzada |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival / Sedentària |
| Nom científic: | Turdus torquatus |
| Anglès: | Chatshrike |
| Castellà: | Alcaudón charlatán |
| Euskara: | |
| Francès: | Lanielle à queue blanche |
| Gallec: | |
| Italià: | Averla codabianca |
| Portuguès: | Melro-de-peito-branco |
Merla roquera
| Merla roquera | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Preocupació menor |
| Estat poblacional: | Escassa |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Monticola saxatilis |
| Anglès: | Rufous-tailed Rock-Thrush |
| Castellà: | Roquero rojo |
| Euskara: | Harkaitz-zozo gorri |
| Francès: | Monticole merle-de-roche |
| Gallec: | Merlo rubio |
| Italià: | Codirossone |
| Portuguès: | Melro-das-rochas |
Milà negre
| Milà negre | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Preocupació menor |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival / De pas |
| Nom científic: | Milvus migrans |
| Anglès: | Black Kite |
| Castellà: | Milano negro |
| Euskara: | Miru beltza |
| Francès: | Milan noir |
| Gallec: | Millafre negro |
| Italià: | Nibbio bruno |
| Portuguès: | Milhafre-preto |
Milà reial
| Milà reial | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | En perill |
| Estat poblacional: | Molt escàs |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival / De pas |
| Nom científic: | Milvus milvus |
| Anglès: | Red Kite |
| Castellà: | Milano real |
| Euskara: | Miru gorria |
| Francès: | Milan royal |
| Gallec: | Millafre real |
| Italià: | Nibbio reale |
| Portuguès: | Milhafre-real |
Mosquiter pàl·lid
| Mosquiter pàl·lid | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Molt abundant |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Phylloscopus bonelli |
| Anglès: | Bonelli's Warbler |
| Castellà: | Mosquitero papialbo |
| Euskara: | Txio lepazuria |
| Francès: | Pouillot de Bonelli |
| Gallec: | Picafollas de Bonelli |
| Italià: | Luì bianco |
| Portuguès: | Felosa de Bonelli |
Oreneta
| Oreneta | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | En tendència regressiva |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Hirundo rustica |
| Anglès: | Barn Swallow |
| Castellà: | Golondrina común |
| Euskara: | Enara arrunt |
| Francès: | Hirondelle rustique |
| Gallec: | Andoriña |
| Italià: | Rondine comune |
| Portuguès: | Andorinha-de-bando |
Oreneta cuablanca
| Oreneta cuablanca | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Delichon urbicum |
| Anglès: | House Martin |
| Castellà: | Avión común |
| Euskara: | Enara azpizuri |
| Francès: | Hirondelle de fenêtre |
| Gallec: | Andoriña de cu branco |
| Italià: | Balestruccio |
| Portuguès: | Andorinho-dos-beirais |
Oreneta cua-rogenca
| Oreneta cua-rogenca | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | En perill |
| Estat poblacional: | Rara |
| Tendència: | En augment constant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Cecropis daurica |
| Anglès: | Red-rumped Swallow |
| Castellà: | Golondrina dáurica |
| Euskara: | Enara ipurgorria |
| Francès: | Hirondelle rousseline |
| Gallec: | Andoriña dáurica |
| Italià: | Rondine rossiccia |
| Portuguès: | Andorinha-dáurica |
Oreneta de ribera
| Oreneta de ribera | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | En perill crític |
| Estat poblacional: | Molt rara |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Riparia riparia |
| Anglès: | Sand Martin |
| Castellà: | Avión zapador |
| Euskara: | Uhalde-enara |
| Francès: | Hirondelle de rivage |
| Gallec: | Andoriña das barreiras |
| Italià: | Topino comune |
| Portuguès: | Andorinha-do-barranco |
Oriol
| Oriol | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Oriolus oriolus |
| Anglès: | Eurasian Golden-Oriole |
| Castellà: | Oropéndola dorada europea |
| Euskara: | Urretxori |
| Francès: | Loriot d'Europe |
| Gallec: | Ouriolo |
| Italià: | Rigogolo europeo |
| Portuguès: | Papa-figos |
Papamosques gris
| Papamosques gris | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Rara / Localitzada |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Muscicapa striata |
| Anglès: | Spotted Flycatcher |
| Castellà: | Papamoscas gris |
| Euskara: | Euli-txori gris |
| Francès: | Gobemouche gris |
| Gallec: | Papamoscas cincento |
| Italià: | Pigliamosche europeo |
| Portuguès: | Papa-moscas-cinzento |
Piula dels arbres
| Piula dels arbres | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Dades insuficients |
| Estat poblacional: | Escassa |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Anthus trivialis |
| Anglès: | Tree Pipit |
| Castellà: | Bisbita arbóreo |
| Euskara: | Uda-txirta |
| Francès: | Pipit des arbres |
| Gallec: | Pica das árbores |
| Italià: | Prispolone |
| Portuguès: | Petinha-das-árvores |
Puput
| Puput | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Upupa epops |
| Anglès: | Hoopoe |
| Castellà: | Abubilla |
| Euskara: | Argi-oilar |
| Francès: | Huppe fasciée |
| Gallec: | Bubela |
| Italià: | Upupa |
| Portuguès: | Poupa |
Rascló
| Rascló | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | En perll crític/En perill |
| Estat poblacional: | Rara |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival /Hivernant De pas |
| Nom científic: | Rallus aquaticus |
| Anglès: | Water Rail |
| Castellà: | Rascón europeo |
| Euskara: | Uroilanda handi |
| Francès: | Râle d'eau |
| Gallec: | Rascón |
| Italià: | Porciglione comune |
| Portuguès: | Frango-d'água |
Roquerol
| Roquerol | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival / Sedentària |
| Nom científic: | Ptyonoprogne rupestris |
| Anglès: | Eurasian Crag-Martin |
| Castellà: | Avión roquero |
| Euskara: | Haitz-enara |
| Francès: | Hirondelle de rochers |
| Gallec: | Andoriña dos penedos |
| Italià: | Rondine montana |
| Portuguès: | Androinha-das-rochas |
Rossinyol
| Rossinyol | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Abundant |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Luscinia megarhynchos |
| Anglès: | Common Nightingale |
| Castellà: | Ruiseñor |
| Euskara: | Urretxindor |
| Francès: | Rossignol philomèle |
| Gallec: | Rousinol |
| Italià: | Usignolo |
| Portuguès: | Rouxinol-comum |
Rossinyol bord
| Rossinyol bord | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival / Sedentària |
| Nom científic: | Cettia cetti |
| Anglès: | Cetti's Warbler |
| Castellà: | Ruiseñor bastardo de Cetti |
| Euskara: | Errekattxindorra |
| Francès: | Bouscarle de Cetti |
| Gallec: | Rousinol bravo |
| Italià: | Usignolo di fiume |
| Portuguès: | Rouxinol-bravo |
Siboc
| Siboc | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Estingida? |
| Estat poblacional: | Molt rara/Extinta? |
| Tendència: | En forta regressió |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Caprimulgus ruficollis |
| Anglès: | Red-necked Nightjar |
| Castellà: | Chotacabras cuellirrojo |
| Euskara: | Zata lapagorria |
| Francès: | Engoulevent à collier roux |
| Gallec: | Avenoiteira papuda |
| Italià: | Succiacapre collorosso |
| Portuguès: | Noitibó-de-nuca-vermelha |
Tallareta vulgar
| Tallareta vulgar | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Vulnerable |
| Estat poblacional: | Rara |
| Tendència: | En tendència regresiva |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Sylvia communis |
| Anglès: | Common Whitethroat |
| Castellà: | Curruca zarcera |
| Euskara: | Sasi-txinbo |
| Francès: | Fauvette grisette |
| Gallec: | Papuxa das amoras |
| Italià: | Sterpazzola |
| Portuguès: | Papa-amoras-comum |
Tallarol de casquet
| Tallarol de casquet | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Abundant |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Sylvia atricapilla |
| Anglès: | Blackcap |
| Castellà: | Curruca capirotada |
| Euskara: | Txinbo kaskabeltz |
| Francès: | Fauvette à tête noire |
| Gallec: | Papuxa das amoras |
| Italià: | Capinera |
| Portuguès: | Toutinegra-de-barrette-preto |
Tallarol de garriga
| Tallarol de garriga | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Abundant |
| Tendència: | En augment constant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Sylvia cantillans |
| Anglès: | Subalpine Warbler |
| Castellà: | Curruca carrasqueña |
| Euskara: | Txinbo papargorrizta |
| Francès: | Fauvette passerinette |
| Gallec: | Papuxa carrasqueira |
| Italià: | Sterpazzolina |
| Portuguès: | Toutinegra-carrasqueira |
Tallarol emmascarat
| Tallarol emmascarat | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amnaçada |
| Estat poblacional: | Rara |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Sylvia hortensis |
| Anglès: | Orphean Warbler |
| Castellà: | Curruca mirlona |
| Euskara: | Zozo-txinboa |
| Francès: | Fauvette orphée |
| Gallec: | Papuxa real |
| Italià: | Bigia grossa |
| Portuguès: | Toutinegra-real |
Tallarol gros
| Tallarol gros | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Comuna/Localitzada |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Sylvia borin |
| Anglès: | Garden Warbler |
| Castellà: | Curruca mosquitera |
| Euskara: | Baso-txinbo |
| Francès: | Fauvette des jardins |
| Gallec: | Papuxa picafollas |
| Italià: | Beccafico |
| Portuguès: | Felosa-das-figueiras |
Teixidor
| Teixidor | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No avaluada |
| Estat poblacional: | Molt rara? |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Remiz pendulinus |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Terrerola vulgar
| Terrerola vulgar | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Extinta? |
| Estat poblacional: | Molt rara/Extinta? |
| Tendència: | En forta regressió |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Calandrella brachydactyla |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Tórtora
| Tórtora | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | En tendència regressiva |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Streptopelia turtur |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Trist
| Trist | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | En perill crític |
| Estat poblacional: | Molt Rara |
| Tendència: | En tendència regressiva |
| Fenologia: | Estival / Sedentària |
| Nom científic: | Cisticola juncidis |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Trobat
| Trobat | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | En augment oscil·lant |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Anthus campestris |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Verdum
| Verdum | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | No amenaçada |
| Estat poblacional: | Comuna |
| Tendència: | Estable |
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Carduelis chloris |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Xivitona
| Xivitona | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | En perill |
| Estat poblacional: | Rara |
| Tendència: | En tendència regressiva |
| Fenologia: | Estival / De pas |
| Nom científic: | Actitis hypoleucos |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Xixella
| Xixella | |
|---|---|
| Estatus de conservació: | Quasi amenaçada |
| Estat poblacional: | Localitzada |
| Tendència: | En tendència regressiva |
| Fenologia: | Estival / Sedentària |
| Nom científic: | Columba oenas |
| Anglès: | |
| Castellà: | |
| Euskara: | |
| Francès: | |
| Gallec: | |
| Italià: | |
| Portuguès: | |
Xoriguer petit
| Xoriguer petit | |
|---|---|
| Fenologia: | Estival |
| Nom científic: | Falco naumanni |
| Anglès: | |
