Rècords del Món d'Atletisme
Aparença
Categoria masculina
Rècords en proves no-olímpiques
| Prova | Marca | Atleta | Data | Lloc |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 m | 2:11,96 | Noah Ngeny (Kenya) | 05/09/1999 | Rieti, Itàlia |
| Una Milla | 3:43,13 | Hixam el Guerrouj (Marroc) | 07/07/1999 | Roma, Itàlia |
| 2.000 m | 4:44,79 | Hixam el Guerrouj (Marroc) | 07/09/1999 | Berlín, Alemanya |
| 3.000 m | 7:20,67 | Daniel Komen (Kenya) | 01/09/1996 | Rieti, Itàlia |
| Mitja Marató | 58:33 | Samuel Kamau Wanjiru (Kenya) | 17/03/2007 | Den Haag, Països Baixos |
| 100 km | 6h 13:33 | Takahiro Sunada (Japó) | 21/06/1998 | Tokoro, Japó |
| Relleus 4 × 200 m |
1:18,68 | Santa Mónica TC (Marsh, Burrell, Heard i Lewis) |
17/04/1994 | Walnut, Estats Units |
| Relleus 4 × 800 m |
7:02,43 | Kenya (Mutua, Yiampoy, Kombich i Bungei) |
25/08/2006 | Brussel·les, Bèlgica |
Categoria femenina
Rècords en proves no olímpiques
| Prova | Marca | Atleta | Data | Lloc |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 m | 2:28,98 | Svetlana Masterkova (Rússia) | 23/08/1996 | Brussel·les, Bèlgica |
| Una Milla | 4:12,56 | Svetlana Masterkova (Rússia) | 14/08/1996 | Zuric, Suïssa |
| 2.000 m | 5:25,36 | Sonia O'Sullivan (Irlanda) | 08/07/1994 | Edimburg, GB |
| 3.000 m | 8:06,11 | Wang Junxia (Xina) | 13/09/1993 | Pequín, Xina |
| Mitja Marató | 1h 06:44 | Elana Meyer (Sudàfrica) | 15/01/1999 | Tòquio, Japó |
| 100 km | 6h 33:11 | Tomoe Abe (Japó) | 25/06/2000 | Tokoro, Japó |
| Decatló | 8.366 puntos | Austra Skujyte (Lituània) | 14-15/04/2005 | Columbia, Estats Units |
| Relleus 4 × 200 m |
1:27,46 | Estats Units (Jenkins, Colander, Perry i Jones) |
29/04/2000 | Filadèlfia, Estats Units |
| Relleus 4 × 800 m |
7:50,17 | URSS (Olizarenko, Gurina, Borisova i Podyalovskaya) |
05/08/1984 | Moscou, Rússia |