Rasa de Capdevila
| Rasa de Capdevila | |
|---|---|
| Localització: | Lladurs, Navès. |
| Longitud: distància de projecció |
2.173[1] m |
| Àrea de la conca : | 136[2] ha |
| Afluents de 1r nivell : | 10 (2xD + 8xE)[1] |
| Desnivell: | 504[1] m |
| Pendent mitjà: | 23,19 % |
| Coordenades : | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|1|34|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT|primary|name=}} |
La Rasa de Capdevila[3] és un torrent afluent per la dreta del Cardener que fa el seu curs pels termes municipals de Lladurs i de Navès.
Descripció
Neix a 1.170 msnm al vessant meridional de la Ventolada. Els primers 400 metres els fa en direcció cap a les 2 del rellotge i tot segit va girant cap al sud, direcció que mantindrà durant pràcticament la resta del seu curs. En assolir aquesta direcció, passa per sota la masia de Capdevila que li dóna nom. Quan passa a l'alçada de la Cova de l'Isard surt del terme municipal de Lladurs i entra al de Navès. Desguassa al Cardener a 666 msnm després d'haver travessat la carretera de Solsona a Sant Llorenç de Morunys i haver passat a tocar de la masia d' el Cavall.
Termes municipals

Des del seu naixement, la Rasa de Capdevila passa successivament pels següents termes municipals.
| Longitud (en m.) | % del recorregut | |
|---|---|---|
| Per l'interior del municipi de Lladurs | 1.172 | 53,9 % |
| Per l'interior del municipi de Navès | 1.001 | 46,1 % |
Xarxa hidrogràfica

La xarxa hidrogràfica de la Rasa de Capdevila està integrada per un total de 15 cursos fluvials dels quals 10 són subsidiaris de 1r nivell de subsisiaritat, 4 ho són de 2n nivell i 1 ho és de 3r nivell. La totalitat de la xarxa suma una longitud de 5.300 m.
| Codi del corrent fluvial |
Coordenades del seu origen [1] |
longitud (en metres) [1] | |
|---|---|---|---|
| Rasa de Capdevila | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|1|33|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Origen de la Rasa de Capdevila}} [4][5] | 2.173 [6] |
| E1 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|1|33|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Capdevila - E1}} | 202 |
| E1·E1 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|6|Plantilla:Puntdecimal|N|1|33|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Capdevila - E1·E1}} | 183 |
| E2 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|6|Plantilla:Puntdecimal|N|1|33|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Capdevila - E2}}[7] | 398 [2][8] |
| D1 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|1|33|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Capdevila - D1}} | 139 |
| E3 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|6|Plantilla:Puntdecimal|N|1|33|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Capdevila - E3}} | 246 |
| E4 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|6|Plantilla:Puntdecimal|N|1|34|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Capdevila - E4}} | 247 |
| D2 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|1|33|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Capdevila - D2}}[9] | 473 [2][10] |
| D2·D1 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|1|33|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Capdevila - D2·D1}} | 183 |
| D2·D2 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|1|33|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Capdevila - D2·D2}} | 166 |
| E5 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|1|34|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Capdevila - E5}} | 134 |
| E6 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|1|34|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Capdevila - E6}} | 290 |
| E7 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|1|34|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Capdevila - E7}} | 216 |
| E8 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|1|34|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Capdevila - E8}} | 250 |
Perfil del seu curs
| Recorregut (en m.) | Altitud (en m.) | Pendent |
|---|---|---|
| 0 | 1.170 | - |
| 250 | 1.088 | 32,8 % |
| 500 | 1.043 | 18,0 % |
| 750 | 1.012 | 12,4% |
| 1.000 | 997 | 6,0 % |
| 1.250 | 905 | 36,8 % |
| 1.500 | 837 | 27,2 % |
| 1.750 | 750 | 34,8 % |
| 2.000 | 735 | 6,0 % |
| 2.173 | 666 | 39,9 % |
Referències
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Mapa de l'ICC
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Xarxa de rius de les conques principals de Catalunya
- ↑ Aquest topònim figura al «Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya». www.gencat.cat. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya, {{#invoke:data|data_format|1 gener 2009|d-m-Y}}.
- ↑ Plantilla:Ini1:50000
- ↑ Plantilla:Coord naixement riu {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|1|33|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT ||name=}}
- ↑ Plantilla:LongXRCC 2.149 m.
- ↑ Plantilla:Coord naixement riu {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|6|Plantilla:Puntdecimal|N|1|33|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT ||name=}}
- ↑ Plantilla:LongICC 339 m.
- ↑ Plantilla:Coord naixement riu {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|1|33|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT ||name=}}
- ↑ Plantilla:LongICC 462 m.