Rem als Jocs Olímpics d'estiu de 1996
Aparença
Als Jocs Olímpics d'estiu de 1996 celebrats a la ciutat d'Atlanta (Estats Units d'Amèrica) es disputaren 14 proves de rem, 8 en categoria masculina i 6 en categoria femenina. Les proves tingueren lloc entre els dies 21 i 28 de juliol de 1996 al llac Lanier (Gainesville).
Participaren un total de 608 remers, entre ells 403 homes i 205 dones, de 45 comitès nacionals diferents
Resum de medalles
Categoria masculina
Categoria femenina
Medaller
| Posició | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Plantilla:USA | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Enllaços externs
- (anglès) www.olympic.org - Cercador olímpic
- (anglès) www.sports-reference.com - Rem 1996
| |||||||
| |||||||||||