Ventalló
| |||||
| Localització | |||||
|
<div style="position: relative; border: 1px solid none; padding: 0px; width: 300px; height:Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["px; margin:0"> <div style="width:Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; float: left; clear: left"> <div style="width:Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; padding:0"> [[file:Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5|Error de l'expressió: Operador < inesperatpx|Ventalló is located in Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5]]<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["%; left: Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["px; top: -Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["px; width: Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5px; font-size: Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5px; line-height: 0; z-index:100;" title="">[[File:Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5|Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5xPlantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5px|Ventalló|link=|alt=]] <div style="position: absolute; z-index: 2; top: Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; left: 0px; margin:0; padding: 0;"> <div style="width:Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; float: left; clear: left"> <div style="width:Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; padding:0"> Ventalló is located in Catalunya<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["%; left: Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;">
<div style="position: absolute; z-index: 2; left: Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; width:Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["px; margin:0; padding: 0;"> Localització de Ventalló respecte de l'Alt Empordà | |||||
| Municipi de l'Alt Empordà | |||||
| Estat • Autonomia • Província • Àmbit funcional • Comarca |
Espanya Catalunya Girona Comarques gironines Alt Empordà | ||||
| Gentilici | Ventalloní,ventallonina | ||||
| Superfície | 24,99 km² | ||||
| Altitud | 28 msnm | ||||
| Població (Plantilla:Padró INE/ref) • Densitat |
Plantilla:Padró INE hab. | ||||
| Coordenades | UTM(ED50) Plantilla:Coord ICC{{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|9|Plantilla:Puntdecimal|N|3|1|Plantilla:Puntdecimal|E|type:city(Plantilla:Padró INE)_region:ES-CT|primary|name=}} | ||||
| Organització Entitats de població |
8 | ||||
| Codi territorial | 172109
| ||||
Ventalló és un municipi de la comarca de l'Alt Empordà.
El topònim podria provenir un diminutiu de ventall, del nom propi llatí Ventileone o de l'àrab Ben Taijun.[1]
| Entitat de població | Habitants (2007) |
|---|---|
| l'Arbre Sec | 26 |
| els Masos | 95 |
| Montiró | 25 |
| Pelacalç | 184 |
| Saldet | 39 |
| Valveralla | 77 |
| Ventalló | 223 |
| Vila-robau | 56 |
| Font: Municat | |
Demografia
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) | ||||||||||||||||||||
Bibliografia
- Enric Riera i Fontana, "Prolegòmens de la Guerra dels Segadors a les comarques gironines: els fets de Montiró", Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, 19 (1986), 115-142.
Vegeu també
Referències
Enllaços externs
- Lloc web del municipi
- Informació de la Generalitat de Catalunya
- Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
| Açò és un esborrany sobre l'Alt Empordà. Amplieu-lo! (citant les fonts) |
| Aquest article de l'Alt Empordà necessita una imatge. Afegiu-ne una o carregueu-la. |