Sant Llorenç de la Muga
| |||||
| Localització | |||||
|
<div style="position: relative; border: 1px solid none; padding: 0px; width: 300px; height:Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["px; margin:0"> <div style="width:Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; float: left; clear: left"> <div style="width:Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; padding:0"> [[file:Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5|Error de l'expressió: Operador < inesperatpx|Sant Llorenç de la Muga is located in Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5]]<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["%; left: Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["px; top: -Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["px; width: Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5px; font-size: Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5px; line-height: 0; z-index:100;" title="">[[File:Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5|Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5xPlantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5px|Sant Llorenç de la Muga|link=|alt=]] <div style="position: absolute; z-index: 2; top: Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; left: 0px; margin:0; padding: 0;"> <div style="width:Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; float: left; clear: left"> <div style="width:Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; padding:0"> Sant Llorenç de la Muga is located in Catalunya<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["%; left: Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;">
<div style="position: absolute; z-index: 2; left: Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; width:Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["px; margin:0; padding: 0;"> Localització de Sant Llorenç de la Muga respecte de l'Alt Empordà | |||||
| Municipi de l'Alt Empordà | |||||
| Estat • Autonomia • Província • Àmbit funcional • Comarca |
Espanya Catalunya Girona Comarques gironines Alt Empordà | ||||
| Gentilici | Santllorencí, santllorencina | ||||
| Superfície | 31,81 km² | ||||
| Altitud | 173 msnm | ||||
| Població (Plantilla:Padró INE/ref) • Densitat |
Plantilla:Padró INE hab. | ||||
| Coordenades | UTM(ED50) Plantilla:Coord ICC{{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|19|Plantilla:Puntdecimal|N|2|47|Plantilla:Puntdecimal|E|type:city(Plantilla:Padró INE)_region:ES-CT|primary|name=}} | ||||
| Organització Entitats de població |
3 | ||||
| Codi territorial | 171714
| ||||
| Festa major | 10 d'agost | ||||
| Patró/Patrons | Sant Llorenç màrtir | ||||
Sant Llorenç de la Muga és un municipi de la comarca de l'Alt Empordà. Forma part també de la subcomarca de l'Alta Garrotxa. Està situat en la vall alta del riu Muga, envoltat de muntanyes on els boscos són de pins, alzines i roures. S'hi conreen cereals, vinyes i oliveres.
| Entitat de població | Habitants (2007) |
|---|---|
| Riberada d'Amunt | 50 |
| Riberada d'Avall | 0 |
| Sant Llorenç de la Muga | 165 |
| Font: Municat | |
Història
El segle X apareix documentat amb el nom Santi Laurenti de Sambuca, situat ben probablement sobre un assentament romà. De la població fortificada dels segle XIV i XV se'n conserva encara el traçat medieval, format per un recinte de forma gairebé triangular, amb quatre torres i tres portes d'entrada. Sota el regnat de Carles III, el segle XVIII, per ser terreny de mines de ferro i plom s'hi van fundar diverses fargues. La més famosa va ser la Farga Reial de Sant Sebastià, dedicada a fer munició. El maig del 1794 va ser destruïda pel general francès Pierre François Charles Augereau i les seves tropes en la batalla de Sant Llorenç de la Muga, durant la Guerra Gran. Ara, les ruïnes d'aquesta fosa les cobreix l'aigua del pantà de Boadella.
Indrets d'interès
- Església de sant Llorenç. Romànica
- Ermita de sant Antoni. Any 1835 edificada sobre un antic oratori dedicat a la Mare de Déu de Montserrat
- Castell de sant Llorenç. Segle XII i XIII
- El pont vell. Segle XIV i XV. Pont de tres arcs amb més llum en el central
Demografia
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) | ||||||||||||||||||||
Referències
Enllaços externs
- Pàgina web de l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga
- Articles d'Història de Sant Llorenç de la Muga Escrits per Marià Baig i publicats a les pàgines de La Llufa.
- Informació de la Generalitat de Catalunya
- Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
| |||||||