Segona divisió A espanyola 1987/88
Aparença
Classificació
| Posició | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Málaga | 38 | 22 | 10 | 6 | 74 | 39 | 35 | 54 |
| 2 | Elx CF | 38 | 21 | 8 | 9 | 62 | 34 | 28 | 50 |
| 3 | Real Madrid Castilla | 38 | 18 | 12 | 8 | 58 | 42 | 16 | 48 |
| 4 | Real Oviedo | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 37 | 21 | 45 |
| 5 | Rayo Vallecano | 38 | 18 | 9 | 11 | 58 | 47 | 11 | 45 |
| 6 | UE Lleida | 38 | 15 | 12 | 11 | 53 | 37 | 16 | 42 |
| 7 | UE Figueres | 38 | 14 | 14 | 10 | 44 | 36 | 8 | 42 |
| 8 | Barcelona Atlétic | 38 | 14 | 13 | 11 | 52 | 47 | 5 | 41 |
| 9 | Xerez CD | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 37 | 12 | 41 |
| 10 | Sestao SC | 38 | 15 | 7 | 16 | 42 | 45 | -3 | 37 |
| 11 | CD Castelló | 38 | 12 | 13 | 13 | 34 | 45 | -11 | 37 |
| 12 | CD Tenerife | 38 | 13 | 10 | 15 | 48 | 57 | -9 | 36 |
| 13 | Real Burgos CF | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 50 | -16 | 34 |
| 14 | Racing de Santander | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | 47 | -12 | 33 |
| 15 | Recreativo de Huelva | 38 | 12 | 9 | 17 | 55 | 71 | -16 | 33 |
| 16 | Deportivo de La Coruña | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 47 | -12 | 31 |
| 17 | Athletic de Bilbao B | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 53 | -9 | 31 |
| 18 | Hèrcules CF | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 56 | -10 | 29 |
| 19 | Granada CF | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 46 | -10 | 27 |
| 20 | Cartagena CF | 38 | 8 | 8 | 22 | 35 | 79 | -44 | 24 |
| Ascens | Promoció | Descens |
Llegenda: J-partits jugats, G-guanyats, E-empatats, P-perduts, GF-gols a favor, GC-gols en conttra, DG-diferència de gols, PTS-punts
Promoció
| Real Murcia | 3–0 | Rayo Vallecano | Estadi La Condomina, (Múrcia) | |
| Rayo VallecanoRCD Mallorca | 1–1 | Real Murcia | Estadi Nuevo Estadio de Vallecas, (Madrid) | |
| Real Oviedo | 2–1 | RCD Mallorca | Estadi Carlos Tartiere, (Oviedo) | |
| RCD Mallorca | 0–0 | Real Oviedo | Estadi Lluís Sitjar, (Palma de Mallorca) | |
Resultats finals
- Campió: CD Málaga.
- Ascensos a Primera divisió: CD Málaga, Elx CF i Real Oviedo.
- Descensos a Segona divisió: RCD Mallorca, CE Sabadell i UD Las Palmas.
- Ascensos a Segona divisió: SD Eibar, CFJ Mollerussa, UD Salamanca i UD Alzira.
- Descensos a Segona divisió B: Athletic de Bilbao B, Hèrcules CF, Granada CF i Cartagena CF.
- Màxim golejador:
Carlos Muñoz (Real Oviedo). - Porter menys golejat : Joaquim Ferrer (UE Figueres).