Segona divisió espanyola 1930/31
Aparença
Classificació
| Posició | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | València CF | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 25 | 12 | 26 |
| 2 | Sevilla FC | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 | 26 | 16 | 23 |
| 3 | Atlético de Madrid | 18 | 11 | 1 | 6 | 47 | 31 | 16 | 23 |
| 4 | Sporting de Gijón | 18 | 8 | 2 | 8 | 50 | 31 | 19 | 18 |
| 5 | CD Castelló | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 31 | -4 | 18 |
| 6 | Real Betis | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 39 | -14 | 17 |
| 7 | Real Murcia | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 45 | -17 | 14 |
| 8 | Real Oviedo | 18 | 4 | 6 | 8 | 39 | 41 | -2 | 14 |
| 9 | Deportivo de La Coruña | 18 | 6 | 5 | 10 | 32 | 43 | -11 | 14 |
| 10 | Iberia SC | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 38 | -15 | 13 |
| Ascens | Descens |
Llegenda: J-partits jugats, G-guanyats, E-empatats, P-perduts, GF-gols a favor, GC-gols en conttra, DG-diferència de gols, PTS-punts
Resultats finals
- Campió: València CF.
- Ascens a Primera divisió: València CF.
- Descens a Segona divisió: CE Europa.
- Ascens a Segona divisió: Celta de Vigo.
- Descens a Tercera divisió: Iberia SC.