Segona divisió espanyola 1940/41
Aparença
Classificació
Grup I
| Posició | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad | 22 | 16 | 2 | 4 | 73 | 39 | 34 | 34 |
| 2 | Deportivo de La Coruña | 22 | 14 | 5 | 3 | 75 | 26 | 49 | 33 |
| 3 | Sporting de Gijón | 22 | 13 | 3 | 6 | 50 | 38 | 12 | 29 |
| 4 | Racing de Ferrol | 22 | 11 | 4 | 7 | 49 | 36 | 13 | 26 |
| 5 | CA Osasuna | 22 | 11 | 2 | 9 | 44 | 45 | -1 | 24 |
| 6 | Racing de Santander | 22 | 9 | 4 | 9 | 42 | 40 | 2 | 22 |
| 7 | UD Salamanca | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 46 | -14 | 18 |
| 8 | Arenas de Getxo | 22 | 8 | 2 | 12 | 28 | 48 | -20 | 18 |
| 9 | Real Unión de Irún | 22 | 6 | 5 | 11 | 37 | 58 | -21 | 17 |
| 10 | Real Valladolid | 22 | 7 | 2 | 13 | 39 | 50 | -11 | 16 |
| 11 | Barakaldo CF | 22 | 5 | 6 | 11 | 41 | 57 | -16 | 16 |
| 12 | Real Avilés CF | 22 | 2 | 7 | 13 | 27 | 54 | -27 | 11 |
Grup II
| Posició | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE Castelló | 22 | 14 | 3 | 5 | 64 | 34 | 30 | 31 |
| 2 | Granada CF | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 21 | 22 | 30 |
| 3 | UD Levante-Gimnástico | 22 | 13 | 3 | 6 | 59 | 35 | 24 | 29 |
| 4 | Girona FC | 22 | 12 | 2 | 8 | 44 | 28 | 16 | 26 |
| 5 | CD Malacitano | 22 | 10 | 5 | 7 | 45 | 34 | 11 | 25 |
| 6 | Jerez FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 38 | -6 | 23 |
| 7 | Real Betis | 22 | 10 | 3 | 9 | 45 | 33 | 12 | 23 |
| 8 | Cádiz CF | 22 | 9 | 3 | 10 | 46 | 34 | 12 | 21 |
| 9 | CE Sabadell | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 43 | -6 | 20 |
| 10 | Cartagena FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 41 | 51 | -10 | 19 |
| 11 | RCD Córdoba | 22 | 3 | 3 | 16 | 27 | 69 | -42 | 9 |
| 12 | CF Badalona | 22 | 3 | 2 | 17 | 21 | 84 | -63 | 8 |
| Promoció d'ascens | Promoció de descens | Descens |
Llegenda: J-partits jugats, G-guanyats, E-empatats, P-perduts, GF-gols a favor, GC-gols en contra, DG-diferència de gols, PTS-punts
Promoció d'ascens
| Posició | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granada CF | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 2 | Real Sociedad | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 6 |
| 3 | Deportivo de La Coruña | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 6 |
| 4 | CE Castelló | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 |
| Ascens | Promoció |
Llegenda: J-partits jugats, G-guanyats, E-empatats, P-perduts, GF-gols a favor, GC-gols en contra, DG-diferència de gols, PTS-punts
| 2 de maig de 1941 | Real Zaragoza | 2–3 | CE Castelló | Estadi Viejo Chamartín, (Madrid) |
| Vilanova Ruiz |
Basilio 5' Arnau 22' Hernández 84' |
| Real Murcia | 1–2 | Deportivo de La Coruña | Madrid | |
Promoció de dencens
| Barakaldo CF | 4–3 | Racing Club Langreano | ||
| RCD Córdoba | 1–2 | Elx CF | ||
Resultats finals
- Campió: Granada CF.
- Ascens a Primera divisió: Granada CF, Real Sociedad, Deportivo de La Coruña i CE Castelló.
- Descens a Segona divisió: Real Zaragoza i Real Murcia.
- Ascens a Segona divisió: Deportivo Alavés, Ceuta Sport, CD Constancia, Elx CF i Ferroviaria de Madrid.
- Descens a Tercera divisió: RCD Córdoba, Real Avilés CF i CF Badalona.