UCI ProTour 2007
Aparença
L'edició del 2007 de l'UCI ProTour és la tercera edició d'aquesta competició introduïda per l'Union Cycliste Internationale per substituir l'antiga Copa del Món UCI. Danilo di Luca, que ja va guanyar l'UCI ProTour 2005, és el líder de la classificació. Mentrestant, el Team CSC, guanyador per equips el 2005 i 2006, comanda la classificació per equips. Itàlia està al capdavant de la classificació per nacions.
Equips de l'UCI ProTour 2007
| Codi | Equip | País | Lloc web |
|---|---|---|---|
| AGR | AG2R Prévoyance | [1] | |
| AST | Astana | Flag of Switzerland.svg | [2] |
| BTL | Bouygues Telecom | [3] | |
| COF | Cofidis | [4] | |
| CRE | Crédit Agricole | [5] | |
| CSC | Team CSC | [6] | |
| DSC | Discovery Channel | Plantilla:USA | [7] |
| EUS | Euskaltel-Euskadi | [8] | |
| GCE | Caisse d'Epargne | [9] | |
| FDJ | Française des Jeux | [10] | |
| GST | Gerolsteiner | [11] | |
| LAM | Lampre-Fondital | [12] | |
| LIQ | Liquigas | [13] | |
| MRM | Milram | [14] | |
| PRE | Predictor-Lotto | [15] | |
| QSI | Quick Step-Innergetic | [16] | |
| RAB | Rabobank | [17] | |
| SDV | Saunier Duval-Prodir | [18] | |
| TMO | T-Mobile Team | [19] | |
| UNI | Unibet | [20] |
Calendari de l'UCI ProTour 2007
Classificacions
Classificació individual
| Ciclista | Equip | Punts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Predictor-Lotto | 247 | |
| 2 | Gerolsteiner | 197 | |
| 3 | Discovery Channel | 191 | |
| 4 | Caisse d'Epargne | 190 | |
| 5 | Rabobank | 182 | |
| 6 | Rabobank | 172 | |
| 7 | Lampre-Fondital | 165 | |
| 8 | T-Mobile Team | 165 | |
| 9 | Euskaltel-Euskadi | 159 | |
| 10 | Caisse d'Epargne | 145 |
Classificació per equips
| Equip | País | Punts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team CSC | 392 | |
| 2 | Liquigas | 354 | |
| 3 | Caisse d'Epargne | 337 | |
| 4 | AG2R Prévoyance | 324 | |
| 5 | Quick Step-Innergetic | 310 | |
| 6 | Saunier Duval-Prodir | 306 | |
| 7 | Discovery Channel | Plantilla:USA | 300 |
| 8 | Rabobank | 300 | |
| 9 | Predictor-Lotto | 293 | |
| 10 | Lampre-Fondital | 258 |
Classificació per països
| País | Punts | |
|---|---|---|
| 1 | 849 | |
| 2 | 728 | |
| 3 | 520 | |
| 4 | 437 | |
| 5 | 377 | |
| 6 | 337 | |
| 7 | 293 | |
| 8 | 281 | |
| 9 | Plantilla:USA | 215 |
| 10 | 180 |