UCI ProTour 2006
Aparença
L'edició del 2006 de l'UCI ProTour va ser la segona edició d'aquesta competició introduïda per l'Union Cycliste Internationale per substituir l'antiga Copa del Món UCI. Com havia passat la temporada anterior amb Danilo di Luca, el ciclista que liderava la classificació després de la Fletxa Valona, l'espanyol Alejandro Valverde, va conservar el lideratge fins el final. El Team CSC va defensar el seu títol de campió per equips i Espanya va guanyar la classificació per nacions.
Equips de l'UCI ProTour 2006
| Codi | Equip | País | Lloc web |
|---|---|---|---|
| A2R | AG2R Prévoyance | [1] | |
| BTL | Bouygues Telecom | [2] | |
| CEI | Caisse d'Epargne-Illes Balears | [3] | |
| COF | Cofidis | [4] | |
| CRE | Crédit Agricole | [5] | |
| CSC | Team CSC | [6] | |
| DVL | Davitamon-Lotto | [7] | |
| DSC | Discovery Channel | Plantilla:USA | [8] |
| EUS | Euskaltel-Euskadi | [9] | |
| FDJ | Française des Jeux | [10] | |
| GST | Gerolsteiner | [11] | |
| LAM | Lampre-Fondital | [12] | |
| LSW | Liberty Seguros-Würth | [13] | |
| LIQ | Liquigas | [14] | |
| MRM | Milram | [15] | |
| PHO | Phonak Hearing Systems | Flag of Switzerland.svg | [16] |
| QST | Quick Step-Innergetic | [17] | |
| RAB | Rabobank | [18] | |
| SDV | Saunier Duval-Prodir | [19] | |
| TMO | T-Mobile Team | [20] |
- Després que el director esportiu Manolo Saiz fos detingut en relació amb un afer de dopatge, Liberty Seguros va retirar el seu patrocini. Més endavant, Astanà, capital del Kazakhstan, va prendre el seu lloc com a patrocinador principal.
Calendari de l'UCI ProTour 2006
Classificacions
Individual
| Ciclista | Equip | Punts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Valverde | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 285 punts |
| 2 | Samuel Sánchez | Euskaltel-Euskadi | 213 punts |
| 3 | Fränk Schleck | Team CSC | 165 punts |
| 4 | Cadel Evans | Davitamon-Lotto | 162 punts |
| 5 | Andrey Kaxetxkin | Astana | 156 punts |
| 6 | Alessandro Ballan | Lampre-Fondital | 155 punts |
| 7 | Tom Boonen | Quick Step-Innergetic | 154 punts |
| 8 | Paolo Bettini | Quick Step-Innergetic | 144 punts |
| 9 | Ivan Basso | Team CSC | 138 punts |
| 10 | Stefan Schumacher | Gerolsteiner | 133 punts |
Equips
| Equip | País | Punts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team CSC | Dinamarca | 388 punts |
| 2 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | Espanya | 350 punts |
| 3 | Rabobank | Països Baixos | 346 punts |
| 4 | Discovery Channel | Estats Units | 327 punts |
| 5 | Lampre-Fondital | Itàlia | 327 punts |
| 6 | Gerolsteiner | Alemanya | 294 punts |
| 7 | Phonak Hearing Systems | Suïssa | 270 punts |
| 8 | T-Mobile Team | Alemanya | 269 punts |
| 9 | Saunier Duval-Prodir | Espanya | 268 punts |
| 10 | Team Astana | Espanya | 258 punts |
Països
| País | Punts | |
|---|---|---|
| 1 | Espanya | 808 punts |
| 2 | Itàlia | 651 punts |
| 3 | Alemanya | 475 punts |
| 4 | Austràlia | 340 punts |
| 5 | Estats Units | 316 punts |
| 6 | Bèlgica | 292 punts |
| 7 | Kazakhstan | 286 punts |
| 8 | França | 271 punts |
| 9 | Països Baixos | 269 punts |
| 10 | Rússia | 234 punts |