UCI ProTour 2005
Aparença
L'edició del 2005 de l'UCI ProTour va ser l'edició inaugural d'aquesta competició introduïda per l'Union Cycliste Internationale per substituir l'antiga Copa del Món UCI. Després que el mallot blanc de líder del ProTour hagués passat per fins a quatre ciclistes diferents (Bobby Julich, Óscar Freire, Alessandro Petacchi i Tom Boonen), va ser l'italià de Spoltore Danilo di Luca el que es va endur la general final individual. En equips, va triomfar el Team CSC, i per nacions, la guanyadora va ser Itàlia.
Equips de l'UCI ProTour 2005
| Codi | Equip | País | Lloc web |
|---|---|---|---|
| BTL | Bouygues Telecom | [1] | |
| COF | Cofidis | [2] | |
| CRE | Crédit Agricole | [3] | |
| CSC | Team CSC | [4] | |
| DVL | Davitamon-Lotto | [5] | |
| DSC | Discovery Channel | [6] | |
| DOM | Domina Vacanze | [7] | |
| EUS | Euskaltel-Euskadi | [8] | |
| FAS | Fassa Bortolo | [9] | |
| FDJ | Française des Jeux | [10] | |
| GST | Gerolsteiner | [11] | |
| IBA | Illes Balears-Caisse d'Epargne | [12] | |
| LAM | Lampre-Caffita | [13] | |
| LSW | Liberty Seguros-Würth | [14] | |
| LIQ | Liquigas-Bianchi | [15] | |
| PHO | Phonak Hearing Systems | [16] | |
| QST | Quick Step-Innergetic | [17] | |
| RAB | Rabobank | [18] | |
| SDV | Saunier Duval-Prodir | [19] | |
| TMO | T-Mobile Team | [20] |
Calendari de l'UCI ProTour 2005
Classificacions
Individual
| Ciclista | Equip | Punts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Danilo di Luca | Liquigas-Bianchi | 229 punts |
| 2 | Tom Boonen | Quick Step-Innergetic | 171 punts |
| 3 | Davide Rebellin | Gerolsteiner | 151 punts |
| 4 | Jan Ullrich | T-Mobile Team | 140 punts |
| 5 | Lance Armstrong | Discovery Channel | 139 punts |
| 6 | Alexandre Vinokúrov | T-Mobile Team | 136 punts |
| 7 | Levi Leipheimer | Gerolsteiner | 131 punts |
| 8 | Paolo Bettini | Quick Step-Innergetic | 130 punts |
| 9 | Bobby Julich | Team CSC | 130 punts |
| 10 | George Hincapie | Discovery Channel | 129 punts |
Equips
| Equip | País | Punts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team CSC | 390 punts | |
| 2 | Phonak Hearing Systems | 353 punts | |
| 3 | Rabobank | 349 punts | |
| 4 | Davitamon-Lotto | 322 punts | |
| 5 | Liberty Seguros-Würth | 320 punts | |
| 6 | Gerolsteiner | 303 punts | |
| 7 | Saunier Duval-Prodir | 293 punts | |
| 8 | Discovery Channel | 274 punts | |
| 9 | Crédit Agricole | 264 punts | |
| 10 | Illes Balears-Caisse d'Epargne | 262 punts |
Països
| País | Punts | |
|---|---|---|
| 1 | 749 punts | |
| 2 | 559 punts | |
| 3 | 459 punts | |
| 4 | 405 points | |
| 5 | 307 punts | |
| 6 | 304 punts | |
| 7 | 280 punts | |
| 8 | 191 punts | |
| 9 | 163 punts | |
| 10 | 153 punts |