Vés al contingut

UCI ProTour 2005

De Viki.cat

L'edició del 2005 de l'UCI ProTour va ser l'edició inaugural d'aquesta competició introduïda per l'Union Cycliste Internationale per substituir l'antiga Copa del Món UCI. Després que el mallot blanc de líder del ProTour hagués passat per fins a quatre ciclistes diferents (Bobby Julich, Óscar Freire, Alessandro Petacchi i Tom Boonen), va ser l'italià de Spoltore Danilo di Luca el que es va endur la general final individual. En equips, va triomfar el Team CSC, i per nacions, la guanyadora va ser Itàlia.

Equips de l'UCI ProTour 2005

Codi Equip País Lloc web
BTL Bouygues Telecom França França [1]
COF Cofidis França França [2]
CRE Crédit Agricole França França [3]
CSC Team CSC Dinamarca Dinamarca [4]
DVL Davitamon-Lotto Bèlgica Bèlgica [5]
DSC Discovery Channel Estats Units Estats Units [6]
DOM Domina Vacanze Itàlia Itàlia [7]
EUS Euskaltel-Euskadi Espanya Espanya [8]
FAS Fassa Bortolo Itàlia Itàlia [9]
FDJ Française des Jeux França França [10]
GST Gerolsteiner Alemanya Alemanya [11]
IBA Illes Balears-Caisse d'Epargne Espanya Espanya [12]
LAM Lampre-Caffita Itàlia Itàlia [13]
LSW Liberty Seguros-Würth Espanya Espanya [14]
LIQ Liquigas-Bianchi Itàlia Itàlia [15]
PHO Phonak Hearing Systems Suïssa Suïssa [16]
QST Quick Step-Innergetic Bèlgica Bèlgica [17]
RAB Rabobank Països Baixos Països Baixos [18]
SDV Saunier Duval-Prodir Espanya Espanya [19]
TMO T-Mobile Team Alemanya Alemanya [20]

Calendari de l'UCI ProTour 2005

Cursa Guanyador Equip
París-Niça USA Bobby Julich ([[Plantilla:Country data USA|USA]]) Team CSC
Tirrena-Adriàtica [[Imatge:Plantilla:Bandera/ESP|border|enllaç=|20px|ESP]] Óscar Freire ([[Plantilla:Country data ESP|ESP]]) Rabobank
Milà-Sanremo ITA Alessandro Petacchi ([[Plantilla:Country data ITA|ITA]]) Fassa Bortolo
Tour de Flandes BEL Tom Boonen ([[Plantilla:Country data BEL|BEL]]) Quick Step-Innergetic
Volta al País Basc ITA Danilo di Luca ([[Plantilla:Country data ITA|ITA]]) Liquigas-Bianchi
Gant-Wevelgem BEL Nico Mattan ([[Plantilla:Country data BEL|BEL]]) Davitamon-Lotto
París-Roubaix BEL Tom Boonen ([[Plantilla:Country data BEL|BEL]]) Quick Step-Innergetic
Amstel Gold Race ITA Danilo di Luca ([[Plantilla:Country data ITA|ITA]]) Liquigas-Bianchi
Fletxa Valona ITA Danilo di Luca ([[Plantilla:Country data ITA|ITA]]) Liquigas-Bianchi
Lieja-Bastogne-Lieja KAZ Alexandre Vinokúrov ([[Plantilla:Country data KAZ|KAZ]]) T-Mobile Team
Tour de Romandia COL Santiago Botero ([[Plantilla:Country data COL|COL]]) Phonak Hearing Systems
Giro d'Itàlia ITA Paolo Savoldelli ([[Plantilla:Country data ITA|ITA]]) Discovery Channel
Volta a Catalunya [[Imatge:Plantilla:Bandera/UKR|border|enllaç=|20px|UKR]] Iàroslav Popòvitx ([[Plantilla:Country data UKR|UKR]]) Discovery Channel
Dauphiné Libéré [[Imatge:Plantilla:Bandera/ESP|border|enllaç=|20px|ESP]] Íñigo Landaluze ([[Plantilla:Country data ESP|ESP]]) Euskaltel-Euskadi
Volta a Suïssa [[Imatge:Plantilla:Bandera/ESP|border|enllaç=|20px|ESP]] Aitor González ([[Plantilla:Country data ESP|ESP]]) Euskaltel-Euskadi
CRE Eindhoven GER Gerolsteiner ([[Plantilla:Country data GER|GER]]) Alemanya
Tour de França USA Lance Armstrong ([[Plantilla:Country data USA|USA]]) Discovery Channel
HEW Cyclassics ITA Filippo Pozzato ([[Plantilla:Country data ITA|ITA]]) Quick Step-Innergetic
Tour del Benelux USA Bobby Julich ([[Plantilla:Country data USA|USA]]) Team CSC
Clàssica de Sant Sebastià [[Imatge:Plantilla:Bandera/ESP|border|enllaç=|20px|ESP]] Constantino Zaballa ([[Plantilla:Country data ESP|ESP]]) Saunier Duval-Prodir
Volta a Alemanya USA Levi Leipheimer ([[Plantilla:Country data USA|USA]]) Gerolsteiner
Volta a Espanya [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|20px|RUS]] Denís Mentxov ([[Plantilla:Country data RUS|RUS]]) Rabobank
GP Ouest France-Plouay USA George Hincapie ([[Plantilla:Country data USA|USA]]) Discovery Channel
Volta a Polònia NED Kim Kirchen ([[Plantilla:Country data NED|NED]]) Fassa Bortolo
Campionat del Món en ruta BEL Tom Boonen ([[Plantilla:Country data BEL|BEL]]) Bèlgica
Campionat de Zuric ITA Paolo Bettini ([[Plantilla:Country data ITA|ITA]]) Quick Step-Innergetic
París-Tours GER Erik Zabel ([[Plantilla:Country data GER|GER]]) T-Mobile Team
Giro de Llombardia ITA Paolo Bettini ([[Plantilla:Country data ITA|ITA]]) Quick Step-Innergetic

Classificacions

Individual

Ciclista Equip Punts
1 Danilo di Luca Liquigas-Bianchi 229 punts
2 Tom Boonen Quick Step-Innergetic 171 punts
3 Davide Rebellin Gerolsteiner 151 punts
4 Jan Ullrich T-Mobile Team 140 punts
5 Lance Armstrong Discovery Channel 139 punts
6 Alexandre Vinokúrov T-Mobile Team 136 punts
7 Levi Leipheimer Gerolsteiner 131 punts
8 Paolo Bettini Quick Step-Innergetic 130 punts
9 Bobby Julich Team CSC 130 punts
10 George Hincapie Discovery Channel 129 punts

Equips

Equip País Punts
1 Team CSC Dinamarca Dinamarca 390 punts
2 Phonak Hearing Systems Suïssa Suïssa 353 punts
3 Rabobank Països Baixos Països Baixos 349 punts
4 Davitamon-Lotto Bèlgica Bèlgica 322 punts
5 Liberty Seguros-Würth Espanya Espanya 320 punts
6 Gerolsteiner Alemanya Alemanya 303 punts
7 Saunier Duval-Prodir Espanya Espanya 293 punts
8 Discovery Channel Estats Units Estats Units 274 punts
9 Crédit Agricole França França 264 punts
10 Illes Balears-Caisse d'Epargne Espanya Espanya 262 punts

Països

País Punts
1 Itàlia Itàlia 749 punts
2 Estats Units Estats Units 559 punts
3 Espanya Espanya 459 punts
4 Alemanya Alemanya 405 points
5 Austràlia Austràlia 307 punts
6 Bèlgica Bèlgica 304 punts
7 Països Baixos Països Baixos 280 punts
8 Luxemburg Luxemburg 191 punts
9 França França 163 punts
10 Rússia Rússia 153 punts

Enllaços externs