10.000 metres
Els 10.000 metres o 10.000 metres llisos són una prova de fons que es practica actualment a l'atletisme, on la resistència juga un paper fonamental. En el format actual tan sols es disputa a les competicions a l'aire lliure, essent la prova més llarga que es disputa completament dins de l'estadi.
Característiques
La sortida dels 10.000 metres és realitza de peu i els correrdors disposen de carrer lliure, es a dir, poden moure's lliurement per la pista. Els atletes d'alt nivell per tal de donar les 25 voltes a l'estadi empreen al voltant d'una mitja hora. La duresa de la distància i el calendari han fet que, des dels Sydney 2000 les sèries eliminatòries dels 10.000 hagen estat eliminades del programa de les gran competicions. Per la qual cosa, uns trenta atletes competeixen directament a la final, igual que ocurreix a les curses que es disputen en ruta.
Els 10.000 metres debutaren, en la seva modalitat masculina, als Jocs Olímpics d'Estocolm 1912, mentre que, la modalitat femenina, no formarà part del programa olímpic fins els Jocs de Seül 1988. Als Campionats mundials d'atletisme han format part del programa en totes les edicions, tret de la modalitat femenina a l'edició de Hèlsinki 1983.
Rècords
(actualitzat a 20-08-2009)
Atletes amb millors marques mundials
Categoria masculina
(actualitzat a 20-08-2009)
| Ranking | Marca | Atleta | País | Data | Lloc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26'17"53 | Kenenisa Bekele | Etiòpia Etiòpia | 26 d'agost de 2005 | Brussel·les |
| 2. | 26'22"75 | Haile Gebrselassie | Etiòpia Etiòpia | 1 de juny de 1998 | Hengelo |
| 3. | 26'27"85 | Paul Tergat | 22 d'agost de 1997 | Brussel·les | |
| 4. | 26'30"03 | Nicholas Kemboi | 5 de setembre de 2003 | Brussel·les | |
| 5. | 26'30"74 | Abebe Dinkesa | Etiòpia Etiòpia | 29 de maig de 2005 | Hengelo |
| 6. | 26'35"63 | Micah Kogo | 25 d'agost de 2006 | Brussel·les | |
| 7. | 26'36"26 | Paul Koech | 22 d'agost de 1997 | Brussel·les | |
| 8. | 26'37"25 | Zersenay Tadese | Eritrea Eritrea | 28 d'agost de 2006 | Brussel·les |
| 9. | 26'38"08 | Salah Hissou | Error creant la miniatura: Marroc | 23 d'agost de 1996 | Brussel·les |
| 10. | 26'38"76 | Ahmad Hassan Abdullah | Error creant la miniatura: Qatar | 5 de setembre de 2003 | Brussel·les |
Categoria femenina
(actualitzat a 20-08-2009)
| Ranking | Marca | Atleta | Pais | Data | Lloc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29'31"78 | Wang Junxia | 8 de setembre de 1993 | Beijing | |
| 2. | 29'53"80 | Meselech Melkamu | Etiòpia Etiòpia | 14 de juny de 2009 | Utrecht |
| 3. | 29'54"66 | Tirunesh Dibaba | Etiòpia Etiòpia | 15 d'agost de 2008 | Beijing |
| 4. | 29'56"34 | Elvan Abeylegesse | 15 d'agost de 2008 | Beijing | |
| 5. | 30'01"09 | Paula Radcliffe | 6 d'agost de 2004 | Munic | |
| 6. | 30'04"18 | Berhane Adere | Etiòpia Etiòpia | 23 d'agost de 2003 | París |
| 7. | 30'07"15 | Werknesh Kidane | Etiòpia Etiòpia | 23 d'agost de 2003 | París |
| 8. | 30'07"20 | Yingjie Sun | 23 d'agost de 2003 | París | |
| 9. | 30'11"53 | Florence Kiplagat | 14 de juny de 2009 | Utrecht | |
| 10. | 30'11"87 | Wude Ayalew | Etiòpia Etiòpia | 14 de juny de 2009 | Utrecht |
Campions olímpics
| Jocs | Any | Atleta | País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atenes | 1896 | Homes | No es disputaren | ||
| Dones | No participaren | ||||
| París | 1900 | Homes | No es disputaren | ||
| Dones | No participaren | ||||
| Saint Louis | 1904 | Homes | No es disputaren | ||
| Dones | No participaren | ||||
| Londres | 1908 | Homes | No es disputaren | ||
| Dones | No participaren | ||||
| Estocolm | 1912 | Homes | Hannes Kolehmainen | 31'20"8 | |
| Dones | No participaren | ||||
| Anvers | 1920 | Homes | Paavo Nurmi | 31'45"8 | |
| Dones | No participaren | ||||
| París | 1924 | Homes | Ville Ritola | 30'23"2 | |
| Dones | No participaren | ||||
| Amsterdam | 1928 | Homes | Paavo Nurmi | 30'18"8 | |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Los Angeles | 1932 | Homes | Janusz Kusocinski | 30'11"4 | |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Berlín | 1936 | Homes | Ilmari Salminen | 30'15"4 | |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Londres | 1948 | Homes | Emil Zatopek | 29'59"6 | |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Hèlsinki | 1952 | Homes | Emil Zatopek | 29'17"0 | |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Melbourne | 1956 | Homes | Vladimir Kuts | Unió Soviètica Unió Soviètica | 28'45"6 |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Roma | 1960 | Homes | Piotr Bolotnikov | Unió Soviètica Unió Soviètica | 28'32"2 |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Tòquio | 1964 | Homes | William Mills | 28'24"4 | |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Ciutat de Mèxic | 1968 | Homes | Naftali Temu | 29'27"4 | |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Munic | 1972 | Homes | Lasse Virén | 27'38"4 | |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Mont-real | 1976 | Homes | Lasse Virén | 27'40"4 | |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Moscou | 1980 | Homes | Miruts Yifter | Etiòpia Etiòpia | 27'42"69 |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Los Angeles | 1984 | Homes | Alberto Cova | 27'47"54 | |
| Dones | No es disputaren | ||||
| Seül | 1988 | Homes | Brahim Boutayeb | Error creant la miniatura: Marroc | 27'21"44 |
| Dones | Olga Bondarenko | Unió Soviètica Unió Soviètica | 31'05"21 | ||
| Barcelona | 1992 | Homes | Khalid Skah | Error creant la miniatura: Marroc | 27'46"70 |
| Dones | Derartu Tulu | Etiòpia Etiòpia | 31'06"02 | ||
| Atlanta | 1996 | Homes | Haile Gebrselassie | Etiòpia Etiòpia | 27'07"34 |
| Dones | Fernanda Ribeiro | 31'01"63 | |||
| Sydney | 2000 | Homes | Haile Gebrselassie | Etiòpia Etiòpia | 27'07"34 |
| Dones | Derartu Tulu | Etiòpia Etiòpia | 30'17"49 | ||
| Atenes | 2004 | Homes | Kenenisa Bekele | Etiòpia Etiòpia | 27'05"10 |
| Dones | Xing Huina | 30'24"36 | |||
| Beijing | 2008 | Homes | Kenenisa Bekele | Etiòpia Etiòpia | 27'01"17 |
| Dones | Tirunesh Dibaba | Etiòpia Etiòpia | 29'54"66 |
Campions mundials
Enllaços externs
- (anglès) IAAF - Rècords del 10.000 m
| Principals proves de l'atletisme | ||
| Velocitat: 60 m | 100 m | 200 m | 400 m ".."
Tanques: 60 m tanques | 100 m tanques | 110 m tanques | 400 m tanques Mitja distància: 800 m | 1500 m | 3000 m | 3000 m obstacles Llarga distància: 5.000 m | 10.000 m | mitja marató | marató Relleus: 4 x 100 m | 4 x 400 m ".." Salts: Salt d'alçada | Salt de llargada | Perxa | Triple salt Llançaments: Disc | Pes | Javelina | Martell | ||
| Llista de proves de l'atletisme | ||