2 de 7
Plantilla:Infotaula de construcció castellera


El 2 de 7, o torre de 7, és un castell de 7 pisos d'alçada i dues persones per pis en el seu tronc, excepte els dos darrers pisos formats per l'acotxador i l'enxaneta. Aquests dos castellers que coronen el castell són els únics, de tots els que s'enfilen en la construcció, que baixen per la rengla oposada a la que han pujat.
Depenent de la zona geogràfica on es troba la colla que el realitza es pot anomenar 2 de 7 o bé torre de 7. Així doncs, les colles que es troben al sud de l'àrea on es practiquen els castells tendeixen a anomenar-lo "dos" i les del nord "torre". També se l'anomena popularment la pubilla dels castells; aquest sobrenom li donà Emili Miró i ve a definir la seva especial dificultat. Molts aficionats castellers el consideren un castell amb una dificultat de 8, tot i tenir un pis menys.
Història
És un castell que va ser assolit el segle XIX, en la primera època d'or dels castells. El primer 2 de 7 descarregat del segle XX va ser obra de la Colla Vella de Valls, el 28 d'agost de 1932 a l'Arboç del Penedès i també el descarregà en el I Concurs de castells de Tarragona celebrat l'octubre d'aquell mateix any. Després de la guerra civil espanyola, la Colla Vella dels Xiquets de Valls el carregà per primera vegada el 24 d'octubre de 1948, en la Diada de Santa Úrsula, i el descarregà per primera vegada tres anys després en la mateixa diada, el 22 d'octubre de 1951.[1]
Colles que han fet el 2 de 7
Actualment hi ha 46 colles castelleres que han aconseguit carregar el 2 de 7.[2] La taula següent mostra la data (any/mes/dia), diada i plaça en què les colles el carregaren i/o descarregaren per primera vegada a partir de la renaixença castellera (1926). No obstant això, les dues primeres colles que el carregaren i descarregaren van ser les dues de Xiquets de Valls, que ja ho feren al segle XIX.
| N | Colla | Carregat | Diada | Plaça | Descarregat | Diada | Plaça |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 1932-08-28[3] | L'Arboç | 1932-08-28[3] | L'Arboç | ||
| 2 | Castellers de Vilafranca | 1969-08-24 | Igualada | 1969-08-24 | Igualada | ||
| 3 | Colla Joves Xiquets de Valls | 1971-08-30 | Diada de Sant Fèlix | Plaça de la Vila, Vilafranca del Penedès | 1971-10-24 | Diada de Santa Úrsula | Valls |
| 4 | Minyons de l'Arboç | 1974-10-16 | 2006-08-27 | L'Arboç | |||
| 5 | Nois de la Torre | 1977-09-04[4] | Torredembarra | 1977-09-04[4] | Torredembarra | ||
| 6 | Bordegassos de Vilanova | 1978-08-05 | Diada de les Neus | Vilanova i la Geltrú | 1979-10-07 | Aplec de Lurdes | Vilanova i la Geltrú |
| 7 | Castellers de Barcelona | 1979-09-01 | Santa Coloma de Gramenet | 1979-09-01 | Santa Coloma de Gramenet | ||
| 8 | Xiquets de Tarragona | 1981-06-18[5] | Diada de Corpus | Tarragona | 1981-08-19 | Diada de Sant Magí | Tarragona[5] |
| 9 | Minyons de Terrassa | 1981-07-05[6][7] | Festa Major | Terrassa | 1982-11-20 | Vigília de la Diada de la Colla[8] | Terrassa |
| 10 | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 1983-09-23 | Tarragona | ||||
| 11 | Castellers de Terrassa | ||||||
| 12 | Nens del Vendrell | ||||||
| 13 | Ganxets de Reus | ||||||
| 14 | Tirallongues de Manresa | No descarregat | No descarregat | No descarregat | |||
| 15 | Colla Castellera de Figueres | No descarregat | No descarregat | No descarregat | |||
| 16 | Castellers de Sitges | No descarregat | No descarregat | No descarregat | |||
| 17 | Xiquets de Reus | 1986[9] | |||||
| 18 | Sagals d'Osona | ||||||
| 19 | Xiquets del Vendrell | 1933 | Creixell | ||||
| 20 | Xicots de Vilafranca | 1988-08-30 | Diada de Sant Fèlix | Plaça de la Vila, Vilafranca del Penedès | 1998-11-15 | Gelida | |
| 21 | Xiquets del Serrallo | 1994-10 | Tarragona | No descarregat | No descarregat | No descarregat | |
| 22 | Castellers de Sants | 1995 | 1996-05 | ||||
| 23 | Castellers de Sant Pere i Sant Pau | 1995-06-24 | Tarragona | 2012-09-23[10][11][12] | Diada de Santa Tecla | Plaça de la Font, Tarragona | |
| 24 | Castellers de Cornellà | 1995-09 | 1995-07 | ||||
| 25 | Xics de Granollers | 1995-09-11 | Llinars del Vallès | 1995-10-08 | Sarrià, Barcelona | ||
| 26 | Colla Jove de Castellers de Sitges | 1995-10-29 | Diada de la colla | Sitges | 2012-09-29 | Diada de Santa Tecla | Sitges |
| 27 | Xiquets de la Vila d'Alcover | 1997-10-05 | Alcover | No descarregat | No descarregat | No descarregat | |
| 28 | Capgrossos de Mataró | 1997-10-12 | Sarrià | 1997-11-09 | IV Diada dels Saballuts | Plaça de Sant Roc, Sabadell | |
| 29 | Marrecs de Salt | 1999 | 1999 | ||||
| 30 | Castellers de Lleida | 1999-07-24 | Lleida | 1999-10-10 | Torredembarra | ||
| 31 | Castellers de Sant Cugat | 2000-11-19 | V Diada dels Castellers de Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | 2000-11-19 | V Diada dels Castellers de Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès |
| 32 | Castellers de Sabadell | 2002-09-08 | Festa Major de Sabadell | Plaça de Sant Roc, Sabadell | 2005-11-13 | XII Diada dels Saballuts | Plaça de Sant Roc, Sabadell |
| 33 | Castellers de la Vila de Gràcia | 2002-09-24 | Diada de la Mercè | Plaça de Sant Jaume, Barcelona | 2002-10-06 | XIX Concurs de castells de Tarragona | Plaça de Braus de Tarragona |
| 34 | Castellers d'Esparreguera | 2003 | No descarregat | No descarregat | No descarregat | ||
| 35 | Al·lots de Llevant | 2004 | Manacor | ||||
| 36 | Castellers de Mallorca | 2005-05-28 | Manacor | 2005-10-15 | Palma | ||
| 37 | Moixiganguers d'Igualada | 2009-10-25[13] | XVI Diada dels Moixiganguers | Igualada | No descarregat | No descarregat | No descarregat |
| 38 | Castellers d'Esplugues | 2009-11-15[14] | Festa Major del Clot | Plaça de Valentí Almirall, El Clot, Barcelona | No descarregat | No descarregat | No descarregat |
| 39 | Castellers del Poble Sec | 2011-07-17[15] | XII Aniversari dels Castellers del Poble Sec i Festa Major del Poble Sec | Carrer Blai, El Poble-sec, Barcelona | 2012-11-18 | 15a Diada Castellers de Badalona | Plaça de la Vila, Badalona |
| 40 | Margeners de Guissona | 2011-08-21[16][17] | Festa Major de Mollet del Vallès | Plaça de Prat de la Riba, Mollet del Vallès | 2011-08-21[16][17] | Festa Major de Mollet del Vallès | Plaça de Prat de la Riba, Mollet del Vallès |
| 41 | Castellers de Badalona | 2011-11-13[18][19] | XIV Diada dels Castellers de Badalona | La Fundició (local d'assaig), Badalona | 2012-07-08[20] | Festa Major de Sant Cristòfor | Plaça de la Vila, Premià de Mar |
Colles que han intentat el 2 de 7
Actualment hi ha 5 colles castelleres que han intentat el 2 de 7, és a dir, que l'han assajat i portat a plaça però que no l'han carregat mai. La taula següent mostra la data (any/mes/dia), diada i plaça en què les colles que l'intentaren per primera vegada:[2]
| N | Colla | Intent | Diada | Plaça |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellers de Castelldefels | |||
| 2 | Vailets de Gelida[21] | |||
| 3 | Nyerros de la Plana | |||
| 4 | Castellers d'Altafulla | 1981-10-02 | El Catllar | |
| 5 | Colla Jove dels Castellers de Vilafranca | 1984-09-30[22] | X Concurs de Castells de Tarragona | Plaça de Braus de Tarragona |
Variants
Aixecat per sota
Amb folre
Aquest castell també s'ha vist algunes vegades amb folre, fet poc ortodox, generalment com a exercici tècnic per un posterior 2 de 8 amb folre. Al món de les colles castelleres universitàries, en canvi, la torre de set s'acostuma a construir amb folre com a ajut al fet que tots els membres d'aquestes colles són majors d'edat. Arreplegats de la Zona Universitària i Marracos de la UDL són les colles universitàries que han assolit el 2 de 7 folrat.
Vegeu també
Referències
- ↑ Plantilla:Format ref http://www.collavella.cat/noticies.php?id_noticia=120 Colla Vella. Castells històrics
- ↑ 2,0 2,1 «Tots els castells: 2de7». castell.manies.cat. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ 3,0 3,1 L'Aleta, pàgina 16
- ↑ 4,0 4,1 Plantilla:Format refhttp://www.noisdelatorre.com/web/historia.php
- ↑ 5,0 5,1 «Grans castells». Xiquets de Tarragona. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ Any 1981 - Història dels Minyons de Terrassa
- ↑ Programa de la Festa Major de Terrassa 1981
- ↑ Any 1982 - Història dels Minyons de Terrassa
- ↑ «Història». Xiquets de Reus.
- ↑ «Èxtasi de les colles Jove, Xiquets de Tarragona i Castellers a la diada de Santa Tecla». Webcasteller, {{#invoke:data|data_format|24 de setembre del 2012|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «Revolució a les places castelleres». Webcasteller, {{#invoke:data|data_format|24 de setembre del 2012|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «Tarragona. Diada de Santa Tecla». Webcasteller, {{#invoke:data|data_format|23 de setembre del 2012|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «Igualada. 15a Diada dels Moixiganguers». Webcasteller, {{#invoke:data|data_format|25 d'octubre del 2009|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «Barcelona. Festa Major del barri del Clot». Webcasteller, {{#invoke:data|data_format|15 de novembre del 2009|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «Barcelona. 12e aniv Cast Poble-sec i Festa Major». Webcasteller, {{#invoke:data|data_format|15 de novembre del 2009|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ 16,0 16,1 «Mollet del Vallès. Diada de Festa Major». Webcasteller, {{#invoke:data|data_format|21 d'agost del 2011|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ 17,0 17,1 Carles Herèdia. «Igualada es torna morada de vuit». El Punt Avui, {{#invoke:data|data_format|22 d'agost del 2011|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «Badalona carrega la torre». lamalla.cat, {{#invoke:data|data_format|14 de novembre del 2011|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ Carles Herèdia. «Sant Cugat és carro gros». El Punt Avui, {{#invoke:data|data_format|14 de novembre del 2011|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «La rebel·lió de les colles petites». Ara.cat, {{#invoke:data|data_format|8 de juliol del 2012|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ Gil Coma. «Colla Castellera Vailets de Gelida». alfuniesdiuque.blogspot.com, {{#invoke:data|data_format|10 de desembre del 2010|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «Concurs 1984». Concurs de castells de Tarragona. [Consulta: Plantilla:Data consulta].