Capgrossos de Mataró
| Capgrossos de Mataró | |
|---|---|
| Escut dels Capgrossos de Mataró Escut dels Capgrossos de Mataró | |
| Àlies | Capgrossos |
| Fundació | 1996[1] |
| Color de camisa | Blau marí |
| Localització | Mataró |
| Local | Carrer Herrera, 59 |
| Cap de colla | Josep Maria Castellví i Iglesias, Mia |
| President | Jordi Fornells[2] |
| Millors castells | 2 de 9 amb folre i manilles 3 de 9 amb folre 4 de 9 amb folre Pilar de 7 amb folre |
| Millor actuació | 3 de 9 amb folre, 4 de 9 amb folre, 2 de 9 amb folre i manilles, 2 pilars de 5 |
| Posició darrer concurs | 5a (2012) |
| Diada destacada | Les Santes (juliol) Diada dels Capgrossos de Mataró |
| Web oficial | www.capgrossos.cat |
| Llista de colles castelleres | |


Els Capgrossos de Mataró són una colla castellera de Mataró creada l'any 1996.[1] El color de la seva camisa es blau marí com la bandera de la ciutat
El castells més importants assolits per la colla són el pilar de 7 amb folre, 5 de 8, 4 de 8 amb l'agulla, 3 de 8 amb l'agulla, 3 de 9 amb folre, 4 de 9 amb folre i el 2 de 9 amb folre i manilles.[3]
L'1 de novembre de 2010 es van convertir en la cinquena colla de la història que assoleix un castell de gamma extra, en descarregar el 2 de 9 amb folre i manilles a Vilafranca en la mateixa diada de Tots Sants en que els Castellers de Vilafranca descarregaven el primer 2 de 8 sense folre de la història.[4]
El nom
La colla va elegir el nom de Capgrossos degut a que volien un nom diferent a les altres colles i que fes referència a la seva ciutat. El mot Capgròs feia referència a la forma històrica amb la que els barcelonins anomenaven als ciutadans de Mataró. La camisa és de color blau marí, com la bandera de la ciutat.[3]
Castells assolits
La taula següent mostra la data (any/mes/dia), diada i plaça en què els Capgrossos de Mataró carregaren i/o descarregaren per primera vegada els diferents castells que han assolit:
| Castell | Carregat | Diada | Plaça | Descarregat | Diada | Plaça |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilar de 4 | 1996[5] | 1996 | ||||
| 4 de 6 | 1996 | 1996 | ||||
| 3 de 6 | 1996 | 1996 | ||||
| 4 de 6 amb l'agulla | 1996 | 1996 | ||||
| 5 de 6 | 1996 | 1996 | ||||
| 2 de 6 | 1996 | 1996 | ||||
| 4 de 7 | 1996 | 1996 | ||||
| Pilar de 5 | 1996 | 1996 | ||||
| 3 de 6 aixecat per sota | 1996 | 1996 | ||||
| 3 de 7 | 1997 | 1997 | ||||
| 9 de 6 | 1997 | 1997 | ||||
| 5 de 7 | 1997-04-20 | Vilassar de Mar | 1997-06-01 | Mataró | ||
| 4 de 7 amb l'agulla | 1997 | 1997 | ||||
| 3 de 7 aixecat per sota | 1997 | 1997 | ||||
| 2 de 7 | 1997-10-12 | Sarrià | 1997-11-09 | IV Diada dels Saballuts | Plaça de Sant Roc, Sabadell | |
| Pilar de 5 aixecat per sota | 1997 | 1997 | ||||
| 4 de 8 | 1998[5] | 1998[5] | ||||
| 3 de 8 | 1999-07-25 | Diada de les Santes | Plaça de Santa Anna, Mataró | 1999-07-25 | Diada de les Santes | Plaça de Santa Anna, Mataró |
| 2 de 8 amb folre | 1999-07-25 | Diada de les Santes | Plaça de Santa Anna, Mataró | 1999-07-25 | Diada de les Santes | Plaça de Santa Anna, Mataró |
| 5 de 8 | 2001-11-04 | Diada dels Capgrossos de Mataró | Plaça de Santa Anna, Mataró | 2002-09-29 | Lleida | |
| Pilar de 6 | 2002-11-17 | XXIV Diada dels Minyons de Terrassa | Raval de Montserrat, Terrassa | 2003-08-02 | Festa Major de la Mare de Déu de les Neus | Plaça de la Vila, Vilanova i la Geltrú |
| 3 de 9 amb folre | 2002-07-21 | Diada de les Santes | Plaça de Santa Anna, Mataró | 2002-10-06 | XIX Concurs de castells de Tarragona | Plaça de Braus, Tarragona |
| 4 de 9 amb folre | 2004-07-25 | Diada de Les Santes | Plaça de Santa Anna, Mataró | 2004-10-03 | XX Concurs de castells de Tarragona | Plaça de Braus, Tarragona |
| 4 de 8 amb l'agulla | 2005-11-06[6] | Diada dels Capgrossos de Mataró | Plaça de Santa Anna, Mataró | 2005-11-06 | Diada dels Capgrossos de Mataró | Plaça de Santa Anna, Mataró |
| Pilar de 7 amb folre | 2005-10-02[7] | Festa Major de Sant Miquel | Plaça de la Paeria, Lleida | 2005-11-01[8] | Diada de Tots Sants | Plaça de la Vila, Vilafranca del Penedès |
| 9 de 7 | 2006-11-05 | Mataró | 2006-11-05 | Mataró | ||
| 3 de 7 amb l'agulla | 2009-08-29[9] | Festa Major de Sant Bartomeu | Plaça del Cap de la Vila, Sitges | 2009-08-29[9] | Festa Major de Sant Bartomeu | Plaça del Cap de la Vila, Sitges |
| 3 de 8 amb l'agulla | 2009 | |||||
| 2 de 9 amb folre i manilles | 2010-11-01[10] | Diada de Tots Sants | Plaça de la Vila, Vilafranca del Penedès | 2010-11-01[10] | Diada de Tots Sants | Plaça de la Vila, Vilafranca del Penedès |
| 5 de 7 amb l'agulla | 2011-06-19[11] | 15 anys 15 castells | Mataró | 2011-06-19[11] | 15 anys 15 castells | Mataró |
| 7 de 7 | 2011-06-19[11] | 15 anys 15 castells | Mataró | 2011-06-19[11] | 15 anys 15 castells | Mataró |
| 7 de 8 | 2012-09-23[12] | XIX Diada dels Castellers d'Esplugues (Festa Major de Sant Mateu) | Plaça de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat | 2012-09-23[12] | XIX Diada dels Castellers d'Esplugues (Festa Major de Sant Mateu) | Plaça de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat |
Millor actuació
- 3 de 9 amb folre, 4 de 9 amb folre, 2 de 9 amb folre i manilles, 2 pilars de 5. (1 de novembre de 2010 - Diada de Tots Sants 2010 a Vilafranca del Penedès)[13]
Actuacions fora del Principat
Actuacions als Països Catalans
Manacor (Llevant), 2001[5], 2007, 2012
Palma (Palma), 2003[5]
L'Alcora (l'Alcalatén), 2004[14]
Algemesí (la Ribera Alta), 2007[15]
Actuacions a l'Estat Espanyol
Actuacions a l'estranger
Organització interna
Delegats
Presidents
Caps de colla
- 1996 al 1998: Martí Esquerra i Saurí[17]
- 1999 al 2007: Xavier Castellví i Iglesias
- 2008 al 2011: Lluís Feliu i Mateu[2]
- 2012 al 2013: Josep Maria Mia Castellví i Iglesias
Bibliografia
- Roc Canals i Llinés & Paco Chiva Royo & Lluís Martí i Garro: «Pas a pas, pis a pis. Capgrossos de Mataró 1996-2005», Cossetània Edicions, Col·lecció L'Aixecador, 15 (2006)
Referències
- ↑ 1,0 1,1 «Capgrossos de Mataró». Webcasteller. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 «Jordi Fornells, nou President dels Capgrossos de Mataró». Tot Mataró, {{#invoke:data|data_format|17/01/2011|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ 3,0 3,1 Capgrossos de Mataró, DADES GENERALS
- ↑ el3devuit.cat, Els Castellers de Vilafranca fan història amb la primera torre de vuit sense folre descarregada mai
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Capgrossos de Mataró, Història
- ↑ «Final de traca per als Capgrossos». Capgròs.com, {{#invoke:data|data_format|3 de novembre del 2008|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «Història». Castellers de Lleida. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «Els Capgrossos intentaran el 4 de 8 amb agulla a Mataró». Capgròs.cat, {{#invoke:data|data_format|4 de novembre del 2005|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ 9,0 9,1 «Sitges. Diada Festa Major de Sant Bartomeu». Webcasteller, {{#invoke:data|data_format|29 d'agost del 2009|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ 10,0 10,1 «Els Capgrossos toquen el cel descarregant la torre de 9 amb folre i manilles». Tot Mataró, {{#invoke:data|data_format|2 de novembre del 2010|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ 11,0 11,1 11,2 11,3 «Mataró. 15 anys 15 castells». Webcasteller, {{#invoke:data|data_format|19 de juny del 2011|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ 12,0 12,1 «Esplugues de Llobregat. Sant Mateu». Webcasteller, {{#invoke:data|data_format|23 de setembre del 2012|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ webcasteller.com, Fitxa de la Diada de Tots Sants de 2010
- ↑ «Actuacions 2004». Capgrossos de Mataró. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ 15,0 15,1 «Actuacions 2007». Capgrossos de Mataró. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «Actuacions 2010». Capgrossos de Mataró. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ 17,0 17,1 17,2 Roc Canals, Paco Chiva i Lluís Martí, Pas a pas, pis a pis: Capgrossos de Mataró 1996-2005, pàgina 16
Enllaços externs
{{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:41|32|Plantilla:Puntdecimal|N|2|27|Plantilla:Puntdecimal|E|type:landmark_region:ES-CT|primary|name=}} Plantilla:Navbox Seccions