Andrea Dovizioso
| Q107292093 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Andrea Dovizioso (Forlimpopoli, Emília-Romanya, 23 de març de 1986)[1] és un pilot italià de motociclisme de velocitat, Campió del Món de 125cc l'any 2004 i competint actualment a la categoria de MotoGP amb Ducati.
Carrera esportiva

Andrea Dovizioso començà competint a molt curta edat en curses de mini-motos i mini-bikes, guanyant en dos ocasions el Campionat italià de mini-motos. Amb 14 anys participà a l'Plantilla:Bike Challenge, campionat que acabà guanyant. El 2001, amb 15 anys, guanyà el Campionat d'Europa de 125cc, amb la qual cosa pogué debutar el mateix any al Campionat Mundial de 125cc.
La temporada 2004, amb Honda, no acabà ninguna cursa per sota de la quarta posició, aconseguint 4 victóries i 4 podis, fet que el convertí en Campió del Món d'aquell any. El 2005 es passà a 250cc, acabant en tercera posició del campionat rere Casey Stoner i Daniel Pedrosa. Posteriorment, els anys 2006 i 2007 foren els de domini de Jorge Lorenzo a la categoria, per la qual cosa Dovizioso s'hagué de conformar amb el sotscampionat.
L'any 2008 debutà a MotoGP amb una Honda de l'equip JiR Team Scot, amb el qual realitzà una bona temporada que li valgué per a poder fitxar per l'equip oficial Honda la temporada 2009, amb Daniel Pedrosa de company.
Resultats al Mundial de motociclisme
- Vegeu l'evolució de la temporada de 2013 aquí.
Per temporada
| Temp | Categoria | Moto | Equip | Cursa | Victòria | Pod | Pole | FLap | Pts | Posició | Títols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 125cc | Aprilia RS 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | – | |
| 2002 | 125cc | Honda RS125R | Scot Honda Team | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 16è | – |
| 2003 | 125cc | Honda RS125R | Scot Honda Team | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 157 | 5è | – |
| 2004 | 125cc | Honda RS125RW | Kopron Scot Honda Team | 16 | 5 | 11 | 8 | 3 | 293 | 1r | 1 |
| 2005 | 250cc | Honda RS250RW | Kopron Scot Honda Team | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 189 | 3r | – |
| 2006 | 250cc | Honda RS250RW | 16 | 2 | 11 | 2 | 4 | 272 | 2n | – | |
| 2007 | 250cc | Honda RS250RW | Kopron Scot Honda Team | 17 | 2 | 10 | 2 | 3 | 260 | 2n | – |
| 2008 | MotoGP | Honda RC212V | JiR Team Scot | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 174 | 5è | – |
| 2009 | MotoGP | Honda RC212V | Honda-HRC | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 160 | 6è | – |
| 2010 | MotoGP | Honda RC212V | Honda-HRC | 18 | 0 | 7 | 1 | 1 | 206 | 5è | – |
| 2011 | MotoGP | Honda RC212V | Honda-HRC | 17 | 0 | 7 | 0 | 1 | 228 | 3r | – |
| 2012 | MotoGP | Yamaha YZR-M1 | Tech 3 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 218 | 4t | – |
| Total | 186 | 10 | 63 | 14 | 13 | 2199 | 1 |
Per categoria
| Categoria | Temporada | 1r GP | 1r Podi | 1a Victòria | Cursa | Victòria | Podis | Pole | FLap | Pts | Títols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 cc | 2001–2004 | GP d'Itàlia 2001 | GP de Sud-àfrica 2003 | GP de Sud-àfrica 2004 | 49 | 5 | 15 | 9 | 3 | 492 | 1 |
| 250 cc | 2005–2007 | GP d'Espanya 2005 | GP de Portugal 2005 | GP de Catalunya 2006 | 49 | 4 | 26 | 4 | 8 | 721 | 0 |
| MotoGP | 2008–Present | GP de Qatar 2008 | GP de Malàisia 2008 | GP del Regne Unit 2009 | 88 | 1 | 22 | 1 | 2 | 986 | 0 |
| Total | 2001–Present | 186 | 10 | 63 | 14 | 13 | 2199 | 1 |
Curses per any
(Ids. Grans Premis | Llegenda) (Curses en negreta indiquen pole; curses en itàlica indiquen volta ràpida)
Referències
- ↑ «Andrea Dovizioso» (en anglès). motogp.com. [Consulta: 6 juny 2011].
Enllaços externs
- Pàgines amb etiquetes de Wikidata sense traducció/Q
- Infotaules usades amb paràmetres desconeguts
- Pàgines sense enllaç commonscat a Wikidata
- Campions d'Europa de motociclisme de velocitat
- Campions del món de motociclisme de velocitat italians
- Campions del món de motociclisme de velocitat de 125cc
- Guanyadors italians de Grans Premis de velocitat
- Pilots de motociclisme d'Emília-Romanya