Loris Capirossi
Plantilla:Pilot de velocitat Loris Capirossi (Castel San Pietro Terme, Província de Bolonya, 4 d'abril de 1973[1]) és un ex-pilot italià de motociclisme de velocitat que estigué competint al màxim nivell des del Plantilla:MGP fins al Plantilla:MGP, havent guanyat tres Campionats del Món al llarg de la seva carrera. És l'únic pilot de la història del Campionat del Món a haver competit en més de 300 Grans Premis.
Carrera esportiva

Loris té la seva primera moto als quatre anys però no és fins als 14 quan participa per primera vegada a una cursa amb Honda NS125, quedant sisè en el Campionat italià de Sport Production. L'any següent participà al Campionat italià de 125cc on quedà nové i al 1988 ho feu a l'Europeu on quedà també nové al seu primer any, però subcampió al segon.
El salt al Mundial de 125cc el feu l'any 1990 amb l'equip de Fausto Gresini tot guanyant el Campionat del Món de motociclisme de velocitat de 125cc del any del seu debut, revalidant el títol a l'any següent.
Després dels dos títols mundials a 125cc, l'any 1992 fa el salt a 250cc on s'hi estarà fins al 1995 quan feu un nou salt de categoria, aquest cop a MotoGP.
Els resultats a la categoria reina no foren gaire positius, fet que provocà que l'any 1997 decidís retornar a 250cc on, de la mà d'Aprilia, conquistà el Campionat del Món de motociclisme de velocitat de 250cc l'any 1998.
Finalment, l'any 2000 torna a fer de nou el salt a MotoGP a l'equip Honda de Sito Pons per fitxar al 2003 per l'equip oficial Ducati aconseguint en el Circuit de Catalunya la primera victòria d'un pilot italià sobre una moto italiana en el Mundial des de 1976.
Resultats al Mundial de motociclisme
Per temporada
| Temp | Categoria | Moto | Equip | Cursa | Victòria | Podis | Pole | FLap | Pts | Posició | Títols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantilla:MGP | 125cc | Honda RS125 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 182 | 1r | 1 | |
| Plantilla:MGP | 125cc | Honda RS125 | 13 | 5 | 12 | 5 | 4 | 200 | 1r | 1 | |
| Plantilla:MGP | 250cc | NSR250 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12è | – | |
| Plantilla:MGP | 250cc | NSR250 | 14 | 3 | 7 | 7 | 5 | 193 | 2n | – | |
| Plantilla:MGP | 250cc | NSR250 | 14 | 4 | 9 | 5 | 5 | 199 | 3r | – | |
| Plantilla:MGP | 500cc | Honda NSR500 | Equip Pileri | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 | 6è | – |
| Plantilla:MGP | 500cc | Yamaha YZR500 | Rainey-Plantilla:Bike | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 98 | 10è | – |
| Plantilla:MGP | 250cc | Plantilla:Bike RS250 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 116 | 6è | – | |
| Plantilla:MGP | 250cc | Plantilla:Bike RS250 | 14 | 2 | 9 | 8 | 3 | 224 | 1r | 1 | |
| Plantilla:MGP | 250cc | Honda RS250 | 15 | 3 | 9 | 2 | 3 | 209 | 3r | – | |
| Plantilla:MGP | 500cc | Honda NSR500 | Sito Pons | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 154 | 7è | – |
| Plantilla:MGP | 500cc | Honda NSR500 | Sito Pons | 16 | 0 | 9 | 4 | 1 | 210 | 3r | – |
| Plantilla:MGP | MotoGP | Honda NSR500 | Sito Pons | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109 | 8è | – |
| Plantilla:MGP | MotoGP | Ducati GP3 | Ducati Corse | 16 | 1 | 6 | 3 | 1 | 177 | 4t | – |
| Plantilla:MGP | MotoGP | Ducati GP4 | Ducati Corse | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 117 | 9è | – |
| Plantilla:MGP | MotoGP | Ducati GP5 | Ducati Corse | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 157 | 6è | – |
| Plantilla:MGP | MotoGP | Ducati GP6 | Ducati Corse | 17 | 3 | 8 | 2 | 5 | 229 | 3r | – |
| Plantilla:MGP | MotoGP | Ducati GP7 | Ducati Corse | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 166 | 7è | – |
| Plantilla:MGP | MotoGP | Suzuki GSV-R | Suzuki MotoGP | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 | 10è | – |
| Plantilla:MGP | MotoGP | Suzuki GSV-R | Suzuki MotoGP | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 9è | – |
| Plantilla:MGP | MotoGP | Suzuki GSV-R | Suzuki MotoGP | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 16è | – |
| Plantilla:MGP | MotoGP | Ducati GP11 | Pramac Racing | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 17è | – |
| Total | 328 | 29 | 99 | 41 | 32 | 3190 | 3 |
Per categoria
| Categoria | Temp | 1r GP | 1r Podi | 1a Victòria | Cursa | Victòria | Podis | Pole | FLap | Pts | Títols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 cc | 1990–1991 | Plantilla:GPM2 1990 | Plantilla:GPM2 1990 | Plantilla:GPM2 1990 | 27 | 8 | 20 | 5 | 4 | 382 | 2 |
| 250 cc | 1992–1994, 1997–1999 | GP del Japó 1992 | Plantilla:GPM2 1993 | Dutch TT 1993 | 84 | 12 | 37 | 23 | 18 | 968 | 1 |
| 500 cc | 1995–1996, 2000–2001 | Plantilla:GPM2 1995 | Plantilla:GPM2 1995 | GP d'Austràlia 1996 | 59 | 2 | 16 | 5 | 2 | 570 | 0 |
| MotoGP | 2002–Present | GP del Japó 2002 | Plantilla:GPM2 2002 | Plantilla:GPM2 2003 | 158 | 7 | 26 | 8 | 8 | 1270 | 0 |
| Total | 1990–Present | 328 | 29 | 99 | 41 | 32 | 3190 | 3 |
Curses per any
Plantilla:Llegenda taula resultats MGP
Referències
- ↑ «Loris Capirossi» (en {{#invoke:llengua|nom|anglès}}). motogp.com. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
Enllaços externs
Plantilla:Campions 125cc Plantilla:Campions 250cc Plantilla:Equips MotoGP 2011