Casey Stoner
Plantilla:Pilot de velocitat Casey Stoner (Southport, Queensland, 16 d'octubre de 1985)[1] és un pilot de motociclisme australià, campió del Món de MotoGP els anys Plantilla:MGP i Plantilla:MGP i retirat de la competició un cop acabada la Plantilla:MGPED, tal i com havia anunciat durant els entrenaments del Plantilla:GPM d'aquell any.[2][3] El seu substitut dins l'equip Repsol Honda serà Marc Márquez, campió del món de Moto2 d'aquella temporada.[4][5]
Trajectòria esportiva
Stoner començà a destacar de ben jove a la seva Austràlia natal, i entre 1989 i 1999 guanyà 41 campionats de dirt track i long track. L'any 2000, competint ja en motociclisme de velocitat, guanyà el Campionat britànic de 125cc (l'Aprilia Challenge UK) amb una Plantilla:Bike. El mateix, any, disputà dues curses del Campionat d'Espanya de 125cc, aconseguint que Albert Puig s'hi fixés i el reclutés per a l'equip d'Honda Telefónica Movistar, per tal de disputar el Campionat espanyol de 125cc del 2001, en què finalitzaria segon (al mateix temps, fou també segon al Campionat britànic de 125cc).

La temporada Plantilla:MGP debutà amb l'equip LCR al Campionat del Món de motociclisme de velocitat de 250cc, corrent la temporada Plantilla:MGP al Campionat del Món de 125cc, on aconseguí el seu primer triomf al Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme.
L'any Plantilla:MGP fitxà per KTM, continuant a la categoria de 125cc on aconseguí una nova victòria i el cinquè lloc final del campionat. L'any Plantilla:MGP retornà a l'equip LCR i als 250cc amb una Aprilia oficial, amb la qual disputà el títol mundial a Dani Pedrosa tot guanyant 5 Grans Premis.
L'arribada a la categoria reina es produeix l'any Plantilla:MGP, altre cop amb l'equip LCR, acabant la temporada en vuitena posició i realitzant un paper destacat, fet que li permet fitxar a la temporada següent per l'equip oficial Ducati (el Ducati Marlboro Team), fent tàndem amb l'experimentat Loris Capirossi. Amb la marca italiana, Stoner fou Campió del Món de MotoGP el Plantilla:MGP, amb 10 victòries en 18 proves, esdevenint el segon pilot més jove a guanyar la màxima categoria del motociclisme de velocitat, per darrera de Freddie Spencer.
Resultats al Mundial de motociclisme
Per temporada
| Temporada | Categoria | Moto | Equip | Cursa | Victòria | Pod | Pole | FLap | Pts | Posició | Títols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantilla:MGP | 125cc | Honda RS125R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29è | – | |
| Plantilla:MGP | 250cc | Plantilla:Bike RS250 | Team LCR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 12è | – |
| Plantilla:MGP | 125cc | Plantilla:Bike RS125 | Team LCR | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 125 | 8è | – |
| Plantilla:MGP | 125cc | KTM 125 FPR | Red Bull KTM | 14 | 1 | 6 | 1 | 1 | 145 | 5è | – |
| Plantilla:MGP | 250cc | Plantilla:Bike RSV 250 | Team LCR | 16 | 5 | 10 | 2 | 1 | 254 | 2n | – |
| Plantilla:MGP | MotoGP | Honda RC211V | Team LCR | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 119 | 8è | – |
| Plantilla:MGP | MotoGP | Ducati GP7 | Ducati Corse | 18 | 10 | 14 | 5 | 6 | 367 | 1r | 1 |
| Plantilla:MGP | MotoGP | Ducati GP8 | Ducati Corse | 18 | 6 | 11 | 9 | 9 | 280 | 2n | – |
| Plantilla:MGP | MotoGP | Ducati GP9 | Ducati Corse | 13 | 4 | 8 | 3 | 2 | 220 | 4t | – |
| Plantilla:MGP | MotoGP | Ducati GP10 | Ducati Corse | 18 | 3 | 9 | 4 | 3 | 225 | 4t | – |
| Plantilla:MGP | MotoGP | Honda RC212V | Repsol Honda | 17 | 10 | 16 | 12 | 7 | 350 | 1r | 1 |
| Plantilla:MGP | MotoGP | Honda RC213V | Repsol Honda | 15 | 5 | 10 | 5 | 2 | 254 | 3r | – |
| Total | 176 | 45 | 89 | 43 | 33 | 2411 | 2 |
Per categoria
| Categoria | Temporada | 1a Cursa | 1r Podi | 1a Victòria | Cursa | Victòries | Podis | Poles | FLaps | Pts | Títols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 cc | 2001, 2003–2004 | Plantilla:GPM2 2001 | Plantilla:GPM2 2003 | GP de la C. Valenciana 2003 | 30 | 2 | 10 | 2 | 3 | 274 | 0 |
| 250 cc | 2002, 2005 | Plantilla:GPM2 2002 | Plantilla:GPM2 2005 | GP de Portugal 2005 | 31 | 5 | 10 | 2 | 1 | 322 | 0 |
| MotoGP | 2006–Present | Plantilla:GPM2 2006 | Plantilla:GPM2 2006 | Plantilla:GPM2 2007 | 115 | 38 | 69 | 39 | 29 | 1815 | 2 |
| Total | 2001–Present | 176 | 45 | 89 | 43 | 33 | 2411 | 2 |
Curses per any
Plantilla:Llegenda taula resultats MGP
Referències
- ↑ «Casey Stoner» (en {{#invoke:llengua|nom|anglès}}). motogp.com. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ Plantilla:Citar publicació
- ↑ Plantilla:Citar publicació
- ↑ Plantilla:Citar publicació
- ↑ Plantilla:Citar publicació
Enllaços externs
- Web oficial (anglès)
- Vídeo sobre la innovadora tècnica de pilotatge de Stoner (anglès)
- Imatge de Stoner amb l'Honda el 2011
Plantilla:Navbox with columns Plantilla:Equips MotoGP 2012