Gran Premi del Japó del 1995
Aparença
Resultats del Gran Premi de Japó de Fórmula 1 de la temporada 1995 disputat al circuit de Suzuka el 29 d'octubre del 1995.
Resultats
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Benetton - Renault | 53 | 1h 36' 52. 930 | 1 | 10 | |
| 2 | 8 | McLaren - Mercedes | 53 | + 19.337 seg. | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | Benetton - Renault | 53 | + 1' 23.804 min. | 9 | 4 | |
| 4 | 15 | Jordan - Peugeot | 53 | + 1' 42.136 min. | 7 | 3 | |
| 5 | 26 | Ligier - Mugen - Honda | 52 | + 1 Volta | 11 | 2 | |
| 6 | 4 | Tyrrell - Yamaha | 52 | + 1 Volta | 12 | 1 | |
| 7 | 7 | McLaren - Mercedes | 52 | + 1 Volta | 23 | ||
| 8 | 30 | Sauber - Ford | 52 | + 1 Volta | 8 | ||
| 9 | 24 | Minardi - Ford | 51 | + 2 Voltes | 17 | ||
| 10 | 29 | Sauber - Ford | 51 | + 2 Voltes | 15 | ||
| 11 | 23 | Minardi - Ford | 51 | + 2 Voltes | 16 | ||
| 12 | 10 | Footwork - Hart | 51 | + 2 Voltes | 18 | ||
| Ret | 5 | Williams - Renault | 40 | Virolla | 4 | ||
| Ret | 6 | Williams - Renault | 39 | Virolla | 6 | ||
| Ret | 21 | Forti - Ford | 32 | Virolla | 20 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 24 | Transmissió | 2 | ||
| Ret | 17 | Pacific - Ilmor | 23 | Virolla | 19 | ||
| Ret | 28 | Ferrari | 16 | Part elèctrica | 5 | ||
| Ret | 14 | Jordan - Peugeot | 15 | Virolla | 10 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell - Yamaha | 12 | Virolla | 13 | ||
| Ret | 16 | Pacific - Ilmor | 6 | Eix / Palier | 22 | ||
| Ret | 22 | Forti - Ford | 1 | Caixa canvi | 21 | ||
| Ret | 9 | Footwork - Hart | 0 | Virolla | 14 | ||
| DNS | 25 | Ligier - Mugen - Honda | 0 | Accident |
Altres
- Pole: Michael Schumacher 1' 38. 023
- Volta ràpida: Michael Schumacher 1' 42. 976 (a la volta 33)
Referències
- «La web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: Plantilla:Data consulta].
| Cursa anterior: Gran Premi del Pacífic del 1995 |
FIA 1995 Campionat del Món |
Cursa Següent: Gran Premi d'Austràlia del 1995 |
| Anterior G.P.: Gran Premi de Japó del 1994 |
Gran Premi de Japó | Pròxim G.P.: Gran Premi de Japó del 1996 |