Temporada 1995 de Fórmula 1
Aparença
Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1995.
És la temporada núm. 46 de la historia del Campionat del món de la F1.
Sistema de puntuació
Es disputen un total de disset (17) curses.
S'adjudiquen punts als sis primers llocs (10, 6, 4, 3, 2 i 1) i es tenen en compte tots els resultats (en lloc dels 11 millors).
També es comptabilitzen els punts pel Campionat del món de constructors.
No es donen punts per la volta més ràpida.
Curses
Posició final del Campionat de constructors del 1995
| Pos. | Equip | Xassis | Motor | Curses | Victòries | Podis | Poles | V. Ràpides | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benetton B195 | 17 | 11 | 15 | 4 | 8 | 137 | ||
| 2 | Williams FW17 Williams FW17B |
17 | 5 | 17 | 12 | 6 | 112 | ||
| 3 | Ferrari 412T | 17 | 1 | 11 | 1 | 3 | 73 | ||
| 4 | McLaren MP4/10 McLaren MP4/10B McLaren MP4/10C |
17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | ||
| 5 | Ligier JS41 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | ||
| 6 | Irlanda Jordan | Jordan 195 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
| 7 | Suïssa Sauber | Sauber C14 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 8 | Tyrrell 023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 9 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| 10 | Minardi M195 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | Pacific PR02 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Forti FG01 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Simtek S951 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificació del mundial de pilots del 1995
|