Llista de municipis portuguesos
Aparença
Aquesta és una llista de municipis (concelhos) portuguesos ordenats alfabèticament. Actualment (2006), Portugal té 308 concelhos, als quals apleguen el municipi d'Olivença, que es troba sota administració espanyola des de 1801.
A
B
| Escut | Municipi | Data de creació del Municipi | Codi municipal |
| Baião | 1513 | BAO | |
| Barcelos | 1166 | BCL | |
| Barrancos | 1295 | BRC | |
| Barreiro | 1521 | BRR | |
| Batalha | 18 de març de 1500 | BTL | |
| Beja | 1254 | BJA | |
| Belmonte | 1199 | BMT | |
| Benavente | 1200 | BNV | |
| Bombarral | 1914 | BBR | |
| Borba | 1302 | BRB | |
| Boticas | 1836 | BTC | |
| Braga | 1537 | BRG | |
| Bragança | 1187 | BGC |
C
E
| Escut | Municipi | Data de creació del Municipi | Codi municipal |
| Fitxer:ELV.png | Elvas | 1229 (foral de Sanç II) | ELV |
| Fitxer:ENT1.png | Entroncamento | 24 de novembre de 1945 (desannexat de Vila Nova da Barquinha) | ENT |
| Fitxer:ESP1.png | Espinho | 1899 | ESP |
| Fitxer:EPS1.png | Esposende | 19 d'agost de 1572 | EPS |
| Fitxer:ETR.png | Estarreja | 15 de novembre de 1519 (foral de Antuã) | ETR |
| Fitxer:ETZ.png | Estremoz | 1258 | ETZ |
| Fitxer:EVR.png | Évora | 1166 | EVR |
F
| Escut | Municipi | Data de creació del Municipi | Codi municipal |
| Fitxer:FAF1.png | Fafe | 1513 | FAF |
| Fitxer:FAR.png | Faro | 1266 | FAR |
| Fitxer:FLG1.png | Felgueiras | 1514 | FLG |
| Fitxer:FAL.png | Ferreira do Alentejo | 1516 | FAL |
| Fitxer:FZZ.png | Ferreira do Zêzere | 1222 | FZZ |
| Fitxer:FIG.png | Figueira da Foz | 1771 | FIG |
| Fitxer:FCR.png | Figueira de Castelo Rodrigo | 1209 | FCR |
| Fitxer:FVN.png | Figueiró dos Vinhos | 1204 | FVN |
| Fitxer:FAG.png | Fornos de Algodres | 1200 | FAG |
| Fitxer:FEC.png | Freixo de Espada à Cinta | 1152 | FEC |
| Fitxer:FTR.png | Fronteira | 1512 | FTR |
| Fitxer:FNC.png | Funchal | 1454 | FNC |
| Fitxer:FND1.png | Fundão | 1747 | FND |
G
| Escut | Municipi | Data de creació del Municipi | Codi municipal |
| Fitxer:GAV.png | Gavião | 1519 | GAV |
| Fitxer:GOI.png | Góis | 1516 | GOI |
| Fitxer:GLG.png | Golegã | 3 de novembre de 1534 | GLG |
| Fitxer:GDM1.png | Gondomar | 1193 | GDM |
| Fitxer:GVA1.png | Gouveia | 1186 | GVA |
| Fitxer:GDL.png | Grândola | 22 d'octubre de 1544 | GDL |
| Fitxer:GRD.png | Guarda | 27 de novembre de 1199 (foral de Sanç I) | GRD |
| Fitxer:GMR.png | Guimarães | 1096 | GMR |
H
| Escut | Municipi | Data de creació del Municipi | Codi municipal |
| Fitxer:HRT.png | Horta | 1498 | HRT |
I
| Escut | Municipi | Data de creació del Municipi | Codi municipal |
| Fitxer:IDN.png | Idanha-a-Nova | 1206 | IDN |
| Fitxer:ILH1.png | Ílhavo | 1296 | ILH |
L
| Escut | Municipi | Data de creació del Municipi | Codi municipal |
| Fitxer:LAG.png | Lagoa (Açores) |
1522 | LAG |
| Fitxer:LGA1.png | Lagoa (Algarve) |
16 de gener de 1773 | LGA |
| Fitxer:LGS.png | Lagos | c. 1255 | LGS |
| Fitxer:LGF.png | Lajes das Flores | 1515 | LGF |
| Fitxer:LGP.png | Lajes do Pico | 1501 | LGP |
| Fitxer:LMG.png | Lamego | 1191 | LMG |
| Fitxer:LRA.png | Leiria | 1142 | LRA |
| Fitxer:LSB.png | Lisboa | 1179 | LSB |
| Fitxer:LLE1.png | Loulé | 1266 | LLE |
| Fitxer:LRS.png | Loures | 1886 | LRS |
| Fitxer:LNH.png | Lourinhã | 1160 (foral de Jordão) | LNH |
| Fitxer:LSA.png | Lousã | 25 d'octubre de 1513 | LSA |
| Fitxer:LOU.png | Lousada | 1514 | LOU |
M
N
| Escut | Municipi | Data de creació del Municipi | Codi municipal |
| Fitxer:NZR.png | Nazaré | 1514 (foral de Pederneira) | NZR |
| Fitxer:NLS.png | Nelas | 1140 (foral de Senhorim) | NLS |
| Fitxer:NIS.png | Nisa (Portugal) | 1232 | NIS |
| Fitxer:NRD.png | Nordeste | 1514 | NRD |
O
| Escut | Municipi | Data de creació del Municipi | Codi municipal |
| Fitxer:OBD.png | Óbidos | 1195 | OBD |
| Fitxer:ODM.png | Odemira | 1256 | ODM |
| Fitxer:ODV-odivelas.png | Odivelas | 19 de novembre de 1998 | ODV |
| Fitxer:OER.png | Oeiras | 22 de juny de 1759 (alvará de José I) | OER |
| Fitxer:OLR.png | Oleiros | 1233 | OLR |
| Fitxer:OLH2.png | Olhão da Restauração | 1808 | OLH |
| Fitxer:OAZ.png | Oliveira de Azeméis | 5 de gener de 1779 (foral de Maria I)]] | OAZ |
| Fitxer:OFR.png | Oliveira de Frades | 1836 | OFR |
| Fitxer:OBR1.png | Oliveira do Bairro | 1514 | OBR |
| Fitxer:OHP1.png | Oliveira do Hospital | 1514 | OHP |
| Olivença | 1298 | sota administració espanyola | |
| Fitxer:VNO1.png | Ourém | 1180 | VNO |
| Fitxer:ORQ.png | Ourique | 1290 | ORQ |
| Fitxer:OVR.png | Ovar | 10 de febrer de 1514 | OVR |
P
R
| Escut | Municipi | Data de creació del Municipi | Código de três letas |
| Redondo | 1250 | RDD | |
| Reguengos de Monsaraz | 15 de gener de 1276 (foral de Monsaraz) | RMZ | |
| Resende | 1514 | RSD | |
| Ribeira Brava | 1914 | RBR | |
| Ribeira de Pena | 1331 | RPN | |
| Ribeira Grande | 1507 | RGR | |
| Rio Maior | 1836 | RMR |
S
T
| Escut | Municipi | Data de creació del Municipi | Codi municipal |
| Fitxer:TBU.png | Tábua | 1514 | TBU |
| Fitxer:TBC.png | Tabuaço | 1265 - primer foral donat pels senyors Azevedo de Baião; 1269, 27 setembre - renovació i confirmació del foral, per Alfons III. | TBC |
| Fitxer:TRC.png | Tarouca | 1262 | TRC |
| Fitxer:TVR.png | Tavira | 1266 | TVR |
| Fitxer:TBR.png | Terras de Bouro | 1514 | TBR |
| Fitxer:TMR.png | Tomar | 1162 | TMR |
| Fitxer:TND1.png | Tondela | 1515 | TND |
| Fitxer:TMC.png | Torre de Moncorvo | 1225 (foral de Sanç II) | TMC |
| Fitxer:TNV1.png | Torres Novas | 1190 | TNV |
| Fitxer:TVD1.png | Torres Vedras | 15 d'agost de 1250 (foral d'Alfons III) | TVD |
| Fitxer:TCS.png | Trancoso | 1157 | TCR |
| Fitxer:TRF.png | Trofa | 19 de novembre de 1998 | TRF |
V
Enllaços externs
- Página oficial da Associação Nacional de Municípios Portugueses (portuguès)
- Municipis portuguesos des de satèl·lit