Plantilla:Taula:Priorat
Aparença
| Municipi | Habitants |
|---|---|
| Bellmunt del Priorat | 336 |
| Bisbal de Falset, la | 245 |
| Cabacés | 343 |
| Capçanes | 401 |
| Cornudella de Montsant | 1.006 |
| Falset | 2.742 |
| Figuera, la | 164 |
| Gratallops | 253 |
| Guiamets, els | 332 |
| Lloar, el | 113 |
| Marçà | 662 |
| Margalef | 122 |
| Masroig, el | 525 |
| Molar, el | 290 |
| Morera de Montsant, la | 157 |
| Poboleda | 354 |
| Porrera | 477 |
| Pradell de la Teixeta | 169 |
| Torre de Fontaubella, la | 137 |
| Torroja del Priorat | 147 |
| Ulldemolins | 493 |
| Vilella Alta, la | 115 |
| Vilella Baixa, la | 202 |
| Font: Idescat | |