Selecció de futbol de Croàcia
La Selecció de futbol de Croàcia és l'equip representatiu del país en les competicions oficials. La seva organització està a càrrec de la Federació Croata de Futbol, pertanyent a la UEFA.
La selecció de Croàcia va néixer en 1990 després del desmembrament de Iugoslàvia. Abans d'aquest esdeveniment, els jugadors croats jugaven amb la selecció de futbol de Iugoslàvia.
Durant un curt període de temps, durant la Segona Guerra Mundial i la invasió de les potències de l'eix al Regne d'Iugoslàvia, va existir un estat independent croat que va jugar un total de tres partits entre 1940 i 1942, i que és considerat com el primer seleccionat de Croàcia.
En la Copa del Món de Futbol 1998, un relativament desconegut equip croata va arribar fins al tercer lloc de la competició, derrotant als Països Baixos, havent derrotat prèviament al campió d'Europa en aquell moment, Alemanya, quedant Davor Šuker com a màxim golejador del campionat amb 6 gols.
Participacions a la Copa del Món
- Fins a 1994 - No hi participà perquè l'estat formava part de Iugoslàvia i, per tant, el representava la selecció de Iugoslàvia
- 1998 - Semifinals - 3r lloc
- 2002 - Primera fase - 23é lloc
- 2006 - Primera fase - 22é lloc
Participacions a l'Eurocopa
- Fins a 1992 - No hi participà perquè l'estat formava part de Iugoslàvia i, per tant, el representava la selecció de Iugoslàvia
- 1996 - Quarts de final
- 2000 - No es classificà
- 2004 - Primera fase - 13é lloc
- 2008 - Quarts de final
- 2012 - Primera fase
Estadístiques
- Participacions en Copes del Món = 3
- Primera Copa del Món = 1998
- Millor resultat en la Copa del Món = Tercer lloc (1998)
- Participacions en Eurocopes = 2
- Primera Eurocopa = 1996
- Millor resultat en l'Eurocopa = Quarts de final (1996)
- Participacions olímpiques = 0
- Primers Jocs Olímpics = Sense participació
- Millor resultat olímpic = Sense participació
- Primer partit de l'Estat de Croàcia entre 1939 i 1941
| 4 d'abril de 1940 | Croàcia Croàcia | 4–0 | Zagreb (Iugoslàvia) | |
- Primer partit de l'actual República de Croàcia
| 17 d'octubre de 1990 | 2–1 | Zagreb (Croàcia) | ||
Jugadors
Plantilla actual
Plantilla seleccionada pel partit de classificació per l'Eurocopa 2012 contra Geòrgia del 3 de juny de 2011. Dades actualitzades a 3 de juliol de 2011.
| # | Nom | Data de naixement | Club | Partits (gols) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porters | |||||
| 1 | Stipe Pletikosa | 8 de gener de 1979 (32 anys) | 82 (0) | ||
| 12 | Vedran Runje | 10 de febrer de 1976 (35 anys) | sense equip | 22 (0) | |
| 23 | Vjekoslav Tomić | 19 de juliol de 1983 (27 anys) | 0 (0) | ||
| Defenses | |||||
| 3 | Josip Šimunić | 18 de febrer de 1978 (33 anys) | Error creant la miniatura: 1899 Hoffenheim | 86 (3) | |
| 11 | Darijo Srna (C) | 1 de maig de 1982 (29 anys) | 83 (19) | ||
| 5 | Vedran Ćorluka | 5 de febrer de 1986 (25 anys) | 46 (1) | ||
| 6 | Danijel Pranjić | 2 de desembre de 1981 (29 anys) | Error creant la miniatura: Bayern de Munic | 39 (0) | |
| 4 | Dejan Lovren | 5 de juliol de 1989 (21 anys) | 8 (0) | ||
| 13 | Gordon Schildenfeld | 18 de març de 1985 (26 anys) | 7 (0) | ||
| Domagoj Vida | 29 d'abril de 1989 (22 anys) | 3 (0) | |||
| 21 | Šime Vrsaljko | 10 de gener de 1992 (19 anys) | 1 (0) | ||
| 2 | Manuel Pamić | 20 d'agost de 1986 (24 anys) | 0 (0) | ||
| Migcampistes | |||||
| 10 | Luka Modrić | 9 de setembre de 1985 (25 anys) | 47 (7) | ||
| 8 | Ognjen Vukojević | 20 de desembre de 1983 (27 anys) | 31 (2) | ||
| 16 | Tomislav Dujmović | 26 de febrer de 1981 (30 anys) | 11 (0) | ||
| Drago Gabrić | 27 de setembre de 1986 (24 anys) | 5 (1) | |||
| 18 | Ivan Perišić | 2 de febrer de 1989 (22 anys) | Error creant la miniatura: Borussia Dortmund | 3 (0) | |
| 19 | Mladen Bartulović | 5 d'octubre de 1986 (24 anys) | 2 (0) | ||
| 22 | Milan Badelj | 25 de febrer de 1989 (22 anys) | 2 (0) | ||
| 15 | Ivan Tomečak | 7 de desembre de 1989 (21 anys) | 0 (0) | ||
| Davanters | |||||
| Mladen Petrić | 1 de gener de 1981 (30 anys) | Error creant la miniatura: Hamburger SV | 44 (12) | ||
| 7 | Ivan Klasnić | 29 de gener de 1980 (31 anys) | Error creant la miniatura: Borussia Dortmund | 40 (12) | |
| 9 | Eduardo da Silva | 25 de febrer de 1983 (28 anys) | 37 (19) | ||
| 17 | Mario Mandžukić | 27 d'agost de 1985 (25 anys) | Error creant la miniatura: VfL Wolfsburg | 18 (3) | |
| 20 | Nikica Jelavić | 2 de febrer de 1989 (22 anys) | 12 (2) | ||
| 14 | Nikola Kalinić | 5 de gener de 1988 (23 anys) | Error creant la miniatura: Blackburn Rovers | 8 (4) | |
| Ante Vukušić | 4 de juny de 1991 (20 anys) | 0 (0) | |||
Jugadors històrics
- Zvonimir Boban
- Alen Bokšić
- Robert Jarni
- Dražen Ladić
- Robert Prosinečki
- Zvonimir Soldo
- Mario Stanić
- Igor Štimac
- Davor Šuker
- Dado Prso
- Dario Šimić
- Nico Kovac