International German Open
Plantilla:Infotaula Perfil Torneig Tennis El Torneig d'Hamburg, conegut oficialment com International German Open o German Open Hamburg, és un torneig de tennis professional que es disputa anualment sobre terra batuda al Am Rothenbaum d'Hamburg, Alemanya. Pertany a les sèries 500 del circuit ATP masculí.
El torneig es va crear l'any 1892 per a tennistes professionals masculins. Durant molts anys va tenir certa importància en el circuit, pertanyia a la categoria dels ATP Masters Series i servia com a preparació del torneig de Roland Garros. Malauradament, en la reestructuració del circuit masculí del 2009, l'ATP el va descendir de categoria a les sèries 500 perquè no atreia el suficient nombre de jugadors importants, i des de llavors es juga al juliol.[1][2]
Palmarès
Individual masculí
| Any | Campió | Finalista | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2012 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ARG|border|enllaç=|22x20px|ARG]] Juan Mónaco | 7−5, 6−4 | |
| 2011 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ESP|border|enllaç=|22x20px|ESP]] Nicolás Almagro | 6−4, 4−6, 6−4 | |
| 2010 | 6−3, 7−5 | ||
| 2009 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] Nikolay Davydenko | 6−4, 6−2 | |
| 2008 | 7−5, 6−7(3), 6−3 | ||
| 2007 | 2−6, 6−2, 6−0 | ||
| 2006 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/CZE|border|enllaç=|22x20px|CZE]] Radek Štěpánek | 6−1, 6−3, 6−3 | |
| 2005 | 6−3, 7−5, 7−6(4) | ||
| 2004 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ARG|border|enllaç=|22x20px|ARG]] Guillermo Coria | 4−6, 6−4, 6−2, 6−3 | |
| 2003 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ARG|border|enllaç=|22x20px|ARG]] Guillermo Coria | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ARG|border|enllaç=|22x20px|ARG]] Agustín Calleri | 6−3, 6−4, 6−4 |
| 2002 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] Marat Safin | 6−1, 6−3, 6−4 | |
| 2001 | 4−6, 6−2, 0−6, 7−6, 7−5 | ||
| 2000 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/BRA|border|enllaç=|22x20px|BRA]] Gustavo Kuerten | [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] Marat Safin | 6−4, 5−7, 6−4, 5−7, 7−6 |
| 1999 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/CHI|border|enllaç=|22x20px|CHI]] Marcelo Ríos | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ARG|border|enllaç=|22x20px|ARG]] Mariano Zabaleta | 6−7, 7−5, 5−7, 7−6, 6−2 |
| 1998 | 6−2, 6−0, 1−0 i retirada | ||
| 1997 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/UKR|border|enllaç=|22x20px|UKR]] Andrei Medvedev (3) | 6−0, 6−4, 6−2 | |
| 1996 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ESP|border|enllaç=|22x20px|ESP]] Roberto Carretero | 2−6, 6−4, 6−4, 6−4 | |
| 1995 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/UKR|border|enllaç=|22x20px|UKR]] Andrei Medvedev | [[Imatge:Plantilla:Bandera/CRO|border|enllaç=|22x20px|CRO]] Goran Ivanišević | 6−3, 6−2, 6−1 |
| 1994 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/UKR|border|enllaç=|22x20px|UKR]] Andrei Medvedev | [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] Yevgeny Kafelnikov | 6−4, 6−4, 3−6, 6−3 |
| 1993 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] Andrei Chesnokov | 6−3, 6−7, 7−6, 6−4 | |
| 1992 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Stefan Edberg | 5−7, 6−4, 6−1 | |
| 1991 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Magnus Gustafsson | 6−3, 6−3, 5−7, 0−6, 6−1 | |
| 1990 | 6−1, 6−0, 7−6 | ||
| 1989 | 6−4, 6−1, 6−3 | ||
| 1988 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Kent Carlsson | 6−2, 6−1, 6−4 | |
| 1987 | 6−1, 6−3, 6−3 | ||
| 1986 | 6−2, 5−7, 6−4, 6−2 | ||
| 1985 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Henrik Sundström | 6−4, 6−1, 6−4 | |
| 1984 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Henrik Sundström | 6−4, 2−6, 2−6, 6−4, 6−4 | |
| 1983 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ESP|border|enllaç=|22x20px|ESP]] José Higueras | 3−6, 7−5, 6−2, 6−0 | |
| 1982 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ESP|border|enllaç=|22x20px|ESP]] José Higueras (2) | 4−6, 6−7, 7−6, 6−3, 7−6 | |
| 1981 | 7−6, 6−1, 4−6, 6−4 | ||
| 1980 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ARG|border|enllaç=|22x20px|ARG]] Guillermo Vilas | 6−7, 6−2, 6−4, 2−6, 6−3 | |
| 1979 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ESP|border|enllaç=|22x20px|ESP]] José Higueras | 3−6, 6−1, 6−4, 6−1 | |
| 1978 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ARG|border|enllaç=|22x20px|ARG]] Guillermo Vilas | 6−2, 6−4, 6−2 | |
| 1977 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ESP|border|enllaç=|22x20px|ESP]] Manuel Orantes | 6−3, 4−6, 6−2, 6−3 | |
| 1976 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/ESP|border|enllaç=|22x20px|ESP]] Manuel Orantes | 6−4, 4−6, 6−1, 2−6, 6−1 | |
| 1975 | 3−6, 6−2, 6−2, 4−6, 6−1 | ||
| 1974 | 6−2, 6−2, 6−3 | ||
| 1973 | 6−1, 3−6, 7−6, 6−3 | ||
| 1972 | 6−3, 9−8, 6−0 | ||
| 1971 | HUN Peter Szoke | 6−3, 6−2, 6−2 | |
| 1970 | 4−6, 6−3, 6−3, 6−4 | ||
| 1969 | 6−1, 5−7, 7−5, 8−6 | ||
| 1968 | 6−3, 6−2, 6−4 | ||
| 1967 | 6−3, 6−3, 6−1 | ||
| 1966 | HUN István Gulyás | 2−6, 7−5, 6−1, 6−2 | |
| 1965 | 6−2, 6−4, 3−6, 6−3 | ||
| 1964 | 0−6, 6−4, 7−5, 6−2 | ||
| 1963 | 6−0, 0−6, 8−6, 6−2 | ||
| 1962 | 8−6, 7−5, 6−4 | ||
| 1961 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/CHI|border|enllaç=|22x20px|CHI]] Luis Ayala | 6−2, 6−8, 5−7, 6−1, 6−2 | |
| 1960 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Jan−Erik Lundquist | 6−3, 2−6, 6−4, 6−2 | |
| 1959 | 4−6, 6−4, 4−6, 6−3, 8−6 | ||
| 1958 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Sven Davidson | 5−7, 6−4, 0−6, 9−7, 6−3 | |
| 1957 | 6−3, 6−0, 6−1 | ||
| 1956 | 6−2, 5−7, 6−4, 8−6 | ||
| 1955 | 3−6, 6−3, 7−5, 6−8, 6−3 | ||
| 1954 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Sven Davidson | 6−1, 6−1, 7−5 | |
| 1953 | 6−3, 6−2, 6−3 | ||
| 1952 | 6−3, 6−2, 6−3 | ||
| 1951 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Lennart Bergelin | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Sven Davidson | 4−6, 6−3, 4−6, 6−4, 7−5 |
| 1950 | 6−3, 6−4, 6−4 | ||
| 1949 | 7−5, 6−1, 6−0 | ||
| 1948 | 6−4, 6−1, 4−6, 6−3 | ||
| 1947 | No disputat per la Segona Guerra Mundial | ||
| 1946 | |||
| 1945 | |||
| 1944 | |||
| 1943 | |||
| 1942 | |||
| 1941 | |||
| 1940 | |||
| 1939 | 4−6, 6−4, 6−0, 6−1 | ||
| 1938 | HUN Otto Szigeti | 8−6, 6−8, 6−3, 6−3 | |
| 1937 | 1−6, 6−3, 8−6, 3−6, 6−1 | ||
| 1936 | No disputat | ||
| 1935 | HUN Otto Szigeti | 6−3, 6−3, 6−3 | |
| 1934 | 6−2, 6−1, 6−4 | ||
| 1933 | 7−5, 2−6, 4−6, 6−3, 6−4 | ||
| 1932 | 3−6, 6−2, 6−2, 6−3 | ||
| 1931 | 6−2, 6−2, 6−1 | ||
| 1930 | 1−6, 8−6, 2−6, 6−4, 6−4 | ||
| 1929 | 6−1, 4−6, 6−1, 6−8, 6−1 | ||
| 1928 | 6−1, 6−4, 6−3 | ||
| 1927 | 6−2, 4−6, 6−4, 6−4 | ||
| 1926 | 6−2, 6−2, 6−1 | ||
| 1925 | HUN Béla von Kehrling | 6−4, 6−1, 4−6, 6−1 | |
| 1924 | HUN Béla von Kehrling | I.M. Heyden | 8−6, 6−1, 9−7 |
| 1923 | I.M. Heyden | 6−2, 6−3, 7−5 | |
| 1922 | 2−6, 6−0, 8−6, 6−1 | ||
| 1921 | 6−4, 8−6 i retirada | ||
| 1920 | I. M. Heyden | 6−0, 6−0, 6−2 | |
| 1919 | No disputat per la Primera Guerra Mundial | ||
| 1918 | |||
| 1917 | |||
| 1916 | |||
| 1915 | |||
| 1914 | |||
| 1913 | 6−2, 6−4, 7−5 | ||
| 1912 | 2−6, 6−1, 6−4, 6−2 | ||
| 1911 | 6−3, 6−2, 6−1 | ||
| 1910 | No jugat | ||
| 1909 | 6−0, 6−2, 6−3 | ||
| 1908 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/GBR|border|enllaç=|22x20px|GBR]] Josiah Ritchie (5) | G.K. Logie | 6−1, 6−1, 6−3 |
| 1907 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/GBR|border|enllaç=|22x20px|GBR]] Josiah Ritchie | 7−5, 6−3, 6−4 | |
| 1906 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/GBR|border|enllaç=|22x20px|GBR]] Josiah Ritchie | 6−2, 6−2, 6−0 | |
| 1905 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/GBR|border|enllaç=|22x20px|GBR]] Josiah Ritchie | 8−6, 7−5, 8−6 | |
| 1904 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/GBR|border|enllaç=|22x20px|GBR]] Josiah Ritchie | 6−4, 6−0, 10−8 | |
| 1903 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/GBR|border|enllaç=|22x20px|GBR]] Josiah Ritchie | No jugat | |
| 1902 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/GBR|border|enllaç=|22x20px|GBR]] J. M. Flavelle | 4−6, 2−6, 7−5, 7−5, 6−0 | |
| 1901 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/GBR|border|enllaç=|22x20px|GBR]] F.W. Payn | 6−4, 6−4, 4−6, 6−2 | |
| 1900 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/GBR|border|enllaç=|22x20px|GBR]] George Hillyard (2) | [[Imatge:Plantilla:Bandera/GBR|border|enllaç=|22x20px|GBR]] Lawrence Doherty | No jugat |
| 1899 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/GBR|border|enllaç=|22x20px|GBR]] Clarence Hobart | [[Imatge:Plantilla:Bandera/GBR|border|enllaç=|22x20px|GBR]] Harold Mahoney | 8−6, 8−10, 6−0, 6−8, 8−6 |
| 1898 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/GBR|border|enllaç=|22x20px|GBR]] Harold Mahoney | [[Imatge:Plantilla:Bandera/GBR|border|enllaç=|22x20px|GBR]] Joshua Pim | 6−4, 6−3, 6−4 |
| 1897 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/GBR|border|enllaç=|22x20px|GBR]] George Hillyard | 6−1, 6−2, 6−3 | |
| 1896 | 6−1, 6−0, 6−1 | ||
| 1895 | 6−2, 6−1, 6−2 | ||
| 1894 | 6−1, 6−4, 11−9 | ||
| 1893 | 6−4, 6−0, 3−6, 6−3 | ||
| 1892 | R.A. Leers | 7−5, 6−3 | |
Dobles masculins
Referències
- ↑ Ubha, Ravi. «ATP Tour Sued by Hamburg Masters» (en {{#invoke:llengua|nom|anglès}}). bloomberg.com, {{#invoke:data|data_format|29/03/2007|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «Court rejects ATP appeal by German Tennis group» (en {{#invoke:llengua|nom|anglès}}). CBS Sports, {{#invoke:data|data_format|25/06/2010|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
Enllaços externs
- Web oficial (alemany) (anglès)
- Plantilla:Atp torneig
Plantilla:International German Open Plantilla:ATP World Tour 500 Plantilla:ATP Masters Series
{{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:53|34|Plantilla:Puntdecimal|N|9|59|Plantilla:Puntdecimal|E|region:DE-HH_source:enwiki_type:landmark_scale:50000|primary|name=}}