Ivan Lendl
Ivan Lendl és un tennista professional txecoslovac posteriorment naturalitzat estatunidenc, que durant molts anys ha estat considerat el millor jugador del món d'acord amb els estàndards de l'ATP. Va ser un dels tennistes dominants de la dècada de 1980.
Biografia
Va néixer el 7 de març de 1960 a Ostrava, Txecoslovàquia, al si d'una família de tennistes. La seva mare va arribar a ser la número 2 del seu país.
Lendl es va convertir en professional en 1978. Va traslladar-se als Estats Units el 1986, després que l'associació de tennis del seu país l'amenacés públicament de no deixar-lo viatjar per a participar en torneigs a l'exterior per haver participat en el torneig de Sun City, a Sud-àfrica. El 1992 es va convertir en ciutadà nord-americà.
Es va casar en 1989 amb Samantha Frenkel i van tenir 5 filles. Després de retirar-se, Lendl es va dedicar a jugar al golf i a ajudar les seves filles en aquest esport, les quals van demostrar un gran potencial per a triomfar al món professional del golf.
Tornejos de Grand Slam
Campió Individuals (8)
| Any | Campionat | Oponent a la Final | Resultat |
| 1984 | Roland Garros | 3-6 2-6 6-4 7-5 7-5 | |
| 1985 | US Open | 7-6 6-3 6-4 | |
| 1986 | Roland Garros | 6-3 6-2 6-4 | |
| 1986 | US Open | 6-4 6-2 6-0 | |
| 1987 | Roland Garros | 7-5 6-2 3-6 7-6 | |
| 1987 | US Open | 6-7 6-0 7-6 6-4 | |
| 1989 | Obert d'Austràlia | 6-2 6-2 6-2 | |
| 1990 | Obert d'Austràlia | 4-6 7-6 5-2 retiro |
Finalista individual (11)
| Any | Campionat | Oponent a la final | Resultat |
| 1981 | Roland Garros | 1-6 6-4 2-6 6-3 2-6 | |
| 1982 | US Open | 3-6 2-6 6-4 4-6 | |
| 1983 | Obert d'Austràlia | 1-6 4-6 4-6 | |
| 1983 | US Open | 3-6 7-6 5-7 0-6 | |
| 1984 | US Open | 3-6 4-6 1-6 | |
| 1985 | Roland Garros | 6-3 4-6 2-6 2-6 | |
| 1986 | Wimbledon | 4-6 3-6 5-7 | |
| 1987 | Wimbledon | 6-7 2-6 5-7 | |
| 1988 | US Open | 4-6 6-4 3-6 7-5 4-6 | |
| 1989 | US Open | 6-7 6-1 3-6 5-7 | |
| 1991 | Obert d'Austràlia | 6-1 4-6 4-6 4-6 |
Classificació en tornejos del Grand Slam
| Torneo | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Títols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | - | - | 2r | - | - | F | 4r | SF | - | SF | SF | G | G | F | QF | 1r | 4r | 2 |
| Roland Garros | 1r | 4r | 3r | F | 4r | QF | G | F | G | G | QF | 4r | - | - | 2r | 1r | 1r | 3 |
| Wimbledon | - | 1r | 3r | 1r | - | SF | SF | 4r | F | F | SF | SF | SF | 3r | 4r | 2r | - | 0 |
| US Open | - | 2r | QF | 4r | F | F | F | G | G | G | F | F | QF | SF | QF | 1r | 2r | 3 |
| Tennis Masters Cup | - | - | F | G | G | F | F | G | G | G | F | S | Q | S | - | - | - | 5 |
Títols (100)
Individuals (94)
| Llegenda |
| Grand Slam (8) |
| Tennis Masters Cup (5) |
| ATP Tour (81) |
| Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent en la final | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 d'abril de 1980 | Houston, Estats Units | Terra batuda | 6-1 6-3 | |
| 2. | 11 d'agost de 1980 | Toronto, Canadà | Dura | 4-6 5-4 retiro | |
| 3. | 6 d'octubre de 1980 | Barcelona, Catalunya | Terra batuda | 6-4 5-7 6-4 4-6 6-1 | |
| 4. | 13 d'octubre de 1980 | Basilea, Suïssa | Dura | 6-3 6-2 5-7 0-6 6-4 | |
| 5. | 20 d'octubre de 1980 | Tòquio Outdoor, Japó | Terra batuda | 3-6 6-4 6-0 | |
| 6. | 3 de novembre de 1980 | Hong Kong, Hong Kong | Dura | 5-7 7-6 6-3 | |
| 7. | 10 de novembre de 1980 | Taipei, Taiwan | Moqueta | 6-7 6-3 6-3 7-6 | |
| 8. | 23 de març de 1981 | Stuttgart Indoor, Alemanya | Dura | 6-3 6-0 6-7 6-3 | |
| 9. | 20 d'abril de 1981 | Las Vegas, Estats Units | Dura | 6-4 6-2 | |
| 10. | 10 d'agost de 1981 | Montreal, Canadà | Dura | 6-3 6-2 | |
| 11. | 29 de setembre de 1981 | Madrid, Espanya | Terra batuda | Error creant la miniatura: Pablo Arraya | 6-3 6-2 6-2 |
| 12. | 5 d'octubre de 1981 | Barcelona, Catalunya | Terra batuda | 6-0 6-3 6-0 | |
| 13. | 12 d'octubre de 1981 | Basilea, Suïssa | Dura | Error creant la miniatura: José Luis Clerc | 6-2 6-3 6-0 |
| 14. | 19 d'octubre de 1981 | Viena, Àustria | Dura | 1-6 6-0 6-1 6-2 | |
| 15. | 26 d'octubre de 1981 | Colònia, Alemanya | Dura | 6-3 6-3 | |
| 16. | 16 de novembre de 1981 | Buenos Aires, Argentina | Terra batuda | 6-1 6-2 | |
| 17. | 13 de gener de 1982 | Nova York Masters, Estats Units | Moqueta | 6-7 2-6 7-6 6-2 6-4 | |
| 18. | 25 de gener de 1982 | Delray Beach WCT, Estats Units | Terra batuda | Error creant la miniatura: Peter McNamara | 6-4 4-6 6-4 7-5 |
| 19. | 22 de febrer de 1982 | Gènova WCT, Itàlia | Moqueta | 6-7 6-4 6-4 6-3 | |
| 20. | 8 de març de 1982 | Munic-2 WCT, Alemanya | Moqueta | 3-6 6-3 6-1 6-2 | |
| 21. | 15 de març de 1982 | Estrasburg WCT, França | Moqueta | 6-0 7-5 6-1 | |
| 22. | 29 de març de 1982 | Frankfurt, Alemanya | Moqueta | Error creant la miniatura: Peter McNamara | 6-2 6-2 |
| 23. | 12 d'abril de 1982 | Houston, Estats Units | Terra batuda | Error creant la miniatura: José Luis Clerc | 3-6 7-6 6-0 1-4 retiro |
| 24. | 20 d'abril de 1982 | Dallas WCT, Estats Units | Moqueta | 6-2 3-6 6-3 6-3 | |
| 25. | 2 de maig de 1982 | Forest Hills, Estats Units | Moqueta | 6-1 6-1 | |
| 26. | 19 de juliol de 1982 | Washington, Estats Units | Moqueta | 6-3 6-3 | |
| 27. | 26 de juliol de 1982 | North Conway, Estats Units | Moqueta | Error creant la miniatura: José Higueras | 6-3 6-2 |
| 28. | 16 d'agost de 1982 | Cincinnati, Estats Units | Dura | 6-2 7-6 | |
| 29. | 20 de setembre de 1982 | Los Angeles-2 WCT, Estats Units | Moqueta | 7-6(5) 7-5 6-1 | |
| 30. | 14 d'octubre de 1982 | Final WCT Nàpols, Itàlia | Moqueta | Error creant la miniatura: Wojtek Fibak | 6-4 6-2 6-1 |
| 31. | 14 de desembre de 1982 | Hartford, Estats Units | Moqueta | 6-2 6-4 7-5 | |
| 32. | 18 de gener de 1983 | Nova York Masters, Estats Units | Moqueta | 6-3 6-4 6-2 | |
| 33. | 24 de gener de 1983 | Detroit WCT, Estats Units | Moqueta | 7-5 6-2 2-6 6-4 | |
|
34. |
21 de març de 1983 | Milà, Itàlia | Moqueta | 5-7 6-3 7-6 | |
| 35. | 4 d'abril de 1983 | Houston WCT, Estats Units | Terra batuda | Error creant la miniatura: Paul McNamee | 6-2 6-0 6-3 |
| 36. | 12 d'abril de 1983 | Hilton Head WCT, Estats Units | Moqueta | 6-2 6-1 6-0 | |
| 37. | 8 d'agost de 1983 | Montreal, Canadà | Dura | Error creant la miniatura: Anders Jarryd | 6-2 6-2 |
| 38. | 19 de setembre de 1983 | San Francisco, Estats Units | Moqueta | 3-6 7-6 6-4 | |
| 39. | 24 d'octubre de 1983 | Tòquio Indoor, Japó | Moqueta | 3-6 6-3 6-4 | |
| 40. | 9 d'abril de 1984 | Luxemburg, Luxemburg | Moqueta | 6-4 6-4 | |
| 41. | 28 de maig de 1984 | Roland Garros, París | Terra batuda | 3-6 2-6 6-4 7-5 7-5 | |
| 42. | 5 de novembre de 1984 | Wembley, Gran Bretanya | Moqueta | Error creant la miniatura: Andrés Gómez | 7-6 6-2 6-1 |
| 43. | 25 de març de 1985 | Fort Myers, Estats Units | Dura | 6-3 6-2 | |
| 44. | 1 d'abril de 1985 | Montecarlo, Mònaco | Terra batuda | Error creant la miniatura: Mats Wilander | 6-1 6-3 4-6 6-4 |
| 45. | 8 d'abril de 1985 | Dallas, Estats Units | Moqueta | 7-6 6-4 6-1 | |
| 46. | 6 de maig de 1985 | Forest Hills, Estats Units | Moqueta | 6-3 6-3 | |
| 47. | 22 de juliol de 1985 | Indianàpolis, Estats Units | Moqueta | Error creant la miniatura: Andrés Gómez | 6-1 6-3 |
| 48. | 27 d'agost de 1985 | US Open, Nova York | Dura | 7-6 6-3 6-4 | |
| 49. | 9 de setembre de 1985 | Stuttgart Outdoor, Alemanya | Terra batuda | 6-4 6-0 | |
| 50. | 14 d'octubre de 1985 | Sydney Indoor, Austràlia | Dura | Error creant la miniatura: Henri Leconte | 6-4 6-4 7-6 |
| 51. | 21 d'octubre de 1985 | Tòquio Inddoor, Japó | Moqueta | 6-0 6-4 | |
| 52. | 11 de novembre de 1985 | Wembley, Gran Bretanya | Moqueta | Alemanya Boris Becker | 6-7 6-3 4-6 6-4 6-4 |
| 53. | 14 de gener de 1986 | Nova York Masters, Estats Units | Moqueta | Alemanya Boris Becker | 6-2 7-6 6-3 |
| 54. | 27 de gener de 1986 | Filadelfia, Estats Units | Moqueta | walkover | |
| 55. | 10 de febrer de 1986 | Boca West, Estats Units | Dura | 3-6 6-1 7-6 6-4 | |
| 56. | 10 de març de 1986 | Milà, Itàlia | Moqueta | 6-2 6-2 6-4 | |
| 57. | 17 de març de 1986 | Fort Myers, Estats Units | Dura | 6-2 6-0 | |
| 58. | 12 de maig de 1986 | Roma, Itàlia | Terra batuda | Error creant la miniatura: Emilio Sánchez Vicario | 7-5 4-6 6-1 6-1 |
| 59. | 26 de maig de 1986 | Roland Garros, París | Terra batuda | 6-3 6-2 6-4 | |
| 60. | 4 d'agost de 1986 | Stratton Mountain, Estats Units | Dura | 6-4 7-6 | |
| 61. | 26 d'agost de 1986 | US Open, Nova York | Dura | 6-4 6-2 6-0 | |
| 62. | 1 de desembre de 1986 | Nova York Masters, Estats Units | Moqueta | Alemanya Boris Becker | 6-4 6-4 6-4 |
| 63. | 27 d'abril de 1987 | Hamburg, Alemanya | Terra batuda | 6-1 6-3 6-3 | |
| 64. | 25 de maig de 1987 | Roland Garros, París | Terra batuda | 7-5 6-2 3-6 7-6 | |
| 65. | 27 de juliol de 1987 | Washington, Estats Units | Dura | 6-1 6-0 | |
| 66. | 10 d'agost de 1987 | Montreal, Canadà | Dura | Error creant la miniatura: Stefan Edberg | 6-4 7-6 |
| 67. | 1 de setembre de 1987 | US Open, Nova York | Dura | 6-7 6-0 7-6 6-4 | |
| 68. | 12 d'octubre de 1987 | Sydney Indoor, Austràlia | Dura | Error creant la miniatura: Pat Cash | 6-4 6-2 6-4 |
| 69. | 10 de novembre de 1987 | Wembley, Gran Bretanya | Moqueta | Error creant la miniatura: Anders Jarryd | 6-3 6-2 7-5 |
| 70. | 2 de desembre de 1987 | Nova York Masters, Estats Units | Moqueta | 6-2 6-2 6-3 | |
| 71. | 18 d'abril de 1988 | Montecarlo, Mònaco | Terra batuda | Error creant la miniatura: Martín Jaite | 5-7 6-4 7-5 6-3 |
| 72. | 9 de maig de 1988 | Roma, Itàlia | Terra batuda | Error creant la miniatura: Guillermo Pérez-Roldán | 2-6 6-4 6-2 4-6 6-4 |
| 73. | 8 d'agost de 1988 | Toronto, Canadà | Dura | 7-6 6-2 | |
| 74. | 16 de gener de 1988 | Obert d'Austràlia, Melbourne | Dura | 6-2 6-2 6-2 | |
| 75. | 6 de març de 1989 | Scottsdale, Estats Units | Dura | Error creant la miniatura: Stefan Edberg | 6-2 6-3 |
| 76. | 20 de març de 1989 | Key Biscayne, Estats Units | Dura | Error creant la miniatura: Thomas Muster | walkover |
| 77. | 1 maig de 1989 | Forest Hills, Estats Units | Moqueta | Error creant la miniatura: Jaime Yzaga | 6-2 6-1 |
| 78. | 8 de maig de 1989 | Hamburg, Alemanya | Terra batuda | Error creant la miniatura: Horst Skoff | 6-4 6-1 6-3 |
| 79. | 12 de juny de 1989 | Londres/Queen's Club, Gran Bretanya | Gespa | Error creant la miniatura: Christo Van Rensburg | 4-6 6-3 6-4 |
| 80. | 14 d'agost de 1989 | Montreal, Canadà | Dura | 6-1 6-3 | |
| 81. | 25 de setembre de 1989 | Bordeus, França | Terra batuda | Error creant la miniatura: Emilio Sánchez | 6-2 6-2 |
| 82. | 9 d'octubre de 1989 | Sydney Indoor, Austràlia | Dura | Error creant la miniatura: Lars-Anders Wahlgren | 6-2 6-2 6-1 |
| 83. | 6 de novembre de 1989 | Estocolm, Suècia | Dura | Error creant la miniatura: Magnus Gustafsson | 7-5 6-0 6-3 |
| 84. | 15 de gener de 1990 | Obert d'Austràlia, Melbourne | Dura | Error creant la miniatura: Stefan Edberg | 4-6 7-6 5-2 retiro |
| 85. | 5 de febrer de 1990 | Milà, Itàlia | Moqueta | 6-3 6-2 | |
| 86. | 12 de febrer de 1990 | Toronto Indoor, Canadà | Moqueta | 6-3 6-0 | |
| 87. | 11 de juny de 1990 | Londres/Queen's Club, Gran Bretanya | Gespa | Alemanya Boris Becker | 6-3 6-2 |
| 88. | 8 d'octubre de 1990 | Tòquio Indoor, Japó | Moqueta | Alemanya Boris Becker | 4-6 6-3 7-6 |
| 89. | 11 de febrer de 1981 | Filadèlfia, Estats Units | Moqueta | 5-7 6-4 6-4 3-6 6-3 | |
| 90. | 18 de febrer de 1991 | Memphis, Estats Units | Dura | Alemanya Michael Stich | 7-5 6-3 |
| 91. | 19 d'agost de 1991 | Long Island, Estats Units | Dura | Error creant la miniatura: Stefan Edberg | 6-3 6-2 |
| 92. | 12 d'octubre de 1992 | Tòquio Indoor, Japó | Dura | Error creant la miniatura: Henrik Sundstrom | 7-6(7) 6-4 |
| 93. | 26 d'abril de 1993 | Munic, Alemanya | Terra batuda | Alemanya Michael Stich | 7-6(2) 6-3 |
| 94. | 11 d'octubre de 1993 | Tòquio Indoor, Japó | Moqueta | 6-4 6-4 |
Finalista en individuals (50)
- 1979: Brussel·les (perd davant Balazs Taroczy)
- 1980: Washington-2 (perd davant Victor Amaya)
- 1980: Kitzbuhel (perd davant Guillermo Vilas)
- 1980: Nova York Masters (perd davant Björn Borg)
- 1981: Richmond WCT (perd davant Yannick Noah)
- 1981: La Quinta (perd davant Jimmy Connors)
- 1981: Roland Garros (perd davant Björn Borg)
- 1981: Stuttgart Outdoor (perd davant Björn Borg)
- 1981: Indianàpolis (perd davant José Luis Clerc)
- 1982: La Cinquena (perd davant Yannick Noah)
- 1982: Montecarlo (perd davant Guillermo Vilas)
- 1982: Madrid (perd davant Guillermo Vilas)
- 1982: Toronto (perd davant Vitas Gerulaitis)
- 1982: US Open (perd davant Jimmy Connors)
- 1983: Filadèlfia (perd davant John McEnroe)
- 1983: Brussel·les (perd davant Peter McNamara)
- 1983: Dallas WCT (perd davant John McEnroe)
- 1983: US Open (perd davant Jimmy Connors)
- 1983: Obert d'Austràlia (perd davant Mats Wilander)
- 1983: Nova York Masters (perd davant John McEnroe)
- 1984: Filadèlfia (perd davant John McEnroe)
- 1984: Brussel·les (perd davant John McEnroe)
- 1984: Forest Hills WCT (perd davant John McEnroe)
- 1984: US Open (perd davant John McEnroe)
- 1984: Sydney (perd davant Anders Jarryd)
- 1984: Tòquio (perd davant Jimmy Connors)
- 1984: Nova York Masters (perd davant John McEnroe)
- 1985: Roland Garros (perd davant Mats Wilander)
- 1985: Stratton Mountain (perd davant John McEnroe)
- 1985: Montreal (perd davant John McEnroe)
- 1986: Chicago (perd davant Boris Becker)
- 1986: Wimbledon (perd davant Boris Becker)
- 1986: Sydney Indoor (perd davant Boris Becker)
- 1987: Key Biscayne (perd davant Miloslav Mecir)
- 1987: Wimbledon (perd davant Pat Cash)
- 1987: Tòquio Indoor (perd davant Stefan Edberg)
- 1988: US Open (perd davant Mats Wilander)
- 1988: Nova York Masters (perd davant Boris Becker)
- 1989: Tòquio Outdoor (perd davant Stefan Edberg)
- 1989: US Open (perd davant Boris Becker)
- 1990: Sttutgart Indoor (perd davant Boris Becker)
- 1991: US Open (perd davant Boris Becker)
- 1991: Rotterdam (perd davant Omar Camporese)
- 1991: Tòquio Outdoor (perd davant Stefan Edberg)
- 1992: Masters del Canadà (perd davant Andre Agassi)
- 1992: Masters de Cincinnati (perd davant Pete Sampras)
- 1992: Long Island (perd davant Petr Korda)
- 1993: Filadèlfia (perd davant Mark Woodforde)
- 1993: Niça (perd davant Marc Kevin Goellner)
- 1994: Sydney Outdoor (perd davant Pete Sampras)