Boris Becker
| Boris Becker | ||
|---|---|---|
| Boris Becker | ||
| País | RFA RFA (1967–1990) | |
| Residència | Schwyz (Suïssa) | |
| Naixença | 22 de novembre de 1967 Leimen (Alemanya) | |
| Alçada | 1,90 m | |
| Pes | 85 kg | |
| Professional | 1984 | |
| Retirat | 30 de juny de 1999 | |
| Joc | Dretà (revés a una mà) | |
| Diners guanyats | US$ 25.080.956 | |
| Hall of Fame | 2003 (Pàgina membre) | |
| Individual | ||
| Rècord partits | 713–214 (76.91%) | |
| Títols | 49 | |
| Millor rànquing | 1 (28 de gener de 1991) | |
| Grand Slams | ||
| Open d'Austràlia | G (1991, 1996) | |
| Roland Garros | SF (1987, 1989, 1991) | |
| Wimbledon | G (1985, 1986, 1989) | |
| US Open | G (1989) | |
| Altres torneigs | ||
| Copa Masters | G (1988, 1992, 1995) | |
| Jocs Olímpics | 3R (1992) | |
| Dobles | ||
| Rècord partits | 254–136 | |
| Títols | 15 | |
| Millor rànquing | 6 (22 de setembre de 1986) | |
| Grand Slams | ||
| Open d'Austràlia | QF (1985) | |
| Altres torneigs | ||
| Jocs Olímpics | Or Or (1992) | |
| Perfil a ATP | ||
Boris Franz Becker (22 de novembre de 1967, Leimen, Alemanya Occidental) és un ex-tennista alemany que va arribar a ocupar la primera posició del rànquing mundial. Va guanyar 6 títols de Grand Slam en individuals i l'or olímpic als Jocs Olímpics de Barcelona 1992 en dobles. Tot i estar retirat, manté el rècord del guanyador més jove del Grand Slam de Wimbledon amb 17 anys.
Biografia
Becker va néixer a Leimen, Alemanya Occidental, fill d'Elvira i Karl-Heinz Becker.[1] El seu pare era arquitecte i va construir el club tennístic Blau-Weiss Tennisklub de Leimen, on va aprendre a jugar a tennis.
El 17 de desembre de 1993, Becker es va casar amb l'actriu i dissenyadora Barbara Feltus, filla de pare afroamericà i mare alemanya. Un mes després va néixer el seu fill Noah Gabriel, en reconeixement a dos grans amics seus Yannick Noah i Peter Gabriel. El seu segon fill, Elias, va néixer el 1999, i pocs mesos després van començar els tràmits de separació amb la seva dona. A principis de 2001 es va concedir el divorci, i la seva dona va aconseguir la custòdia dels fills, la propietat que tenien a Fisher Island i 14,4 milions de dòlars. Els seu problemes amb la justícia no van acabar aquí, ja que el febrer de 2001 va reconèixer la paternitat de la seva filla Anna (nascuda el 22 de març de 2000) fruit d'una breu relació sexual amb Angela Ermakova. Ja al 2007 va obtenir la custòdia conjunta de la seva filla després de veure amb preocupació com la seva mare la criava.[2]
El 2008 va estar uns mesos compromès amb Alessandra Meyer-Wölden, filla d'un antic mànager que va tenir als anys 1990. A mitjans del 2009 es va casar amb la model neerlandesa Sharlely "Lilly" Kerssenberg a Sankt Moritz i posteriorment van anunciar que estaven esperant el naixement d'un fill, Amadeus Benedict Edley Luis Becker.[3][4] Actualment resideix a Schwyz (Suïssa) amb la seva família.
Des del 2000, Becker és el responsable de la divisió de tennis de la marca Völkl Inc, fabricant de roba i raquetes de tennis.[5]
Carrera
Esdevingué professional el 1984 i guanyà el seu primer títol professional de dobles a Munic el mateix any. El següent any va aconseguir el primer títol individual a Queens, i dues setmanes després, es va convertir en el primer tennista alemany i el primer jugador no cap de sèrie que va aconseguir el Grand Slam de Wimbledon individual. També es va convertir en el més jove en guanyar un Grand Slam, però Michael Chang li va treure aquest honor per quatre mesos guanyant el Roland Garros l'any 1989. El 1986 va defensar el títol guanyant clarament el número 1 Ivan Lendl i es va situar en el segon lloc del rànquing.
El 1987 no va aconseguir cap èxit important però si que es recorda un dels partits mítics del tennis, quan Becker va guanyar a John McEnroe en un partit de la Copa Davis del 1987, després de 6 hores i 22 minuts (no es jugaven tiebreaks en aquell moment). El 1988 va tornar a arribar a la final de Wimbledon però en aquesta ocasió va perdre davant Stefan Edberg, començant una de les històriques rivalitats del tennis. També va ajudar al seu país a guanyar la seva primera Copa Davis i va guanyar la Masters Grand Prix.
El 1989 va guanyar dos títols de Grand Slam, Wimbledon i US Open davant Stefan Edberg i Ivan Lendl respectivament. També va ajudar a Alemanya Occidental a retenir el títol de Copa Davis. Amb aquests èxits fou nomenat el tennista de l'any, tanmateix, encara no va aconseguir arribar al número 1. El 1990 va tornar a coincidir amb Stefan Edberg a la final per tercera ocasió consecutiva, però va perdre. El 1991 va arribar a la final de l'Open d'Austràlia guanyant a Ivan Lendl i, finalment, va ser proclamat número 1 del rànquing mundial, que només va poder conservar durant dotze setmanes. Va tornar a arribar a la final de Wimbledon per quarta ocasió consecutiva, però va perdre davant el seu compatriota Michael Stich. Malgrat mantenir una gran rivalitat amb el seu compatriota a causa de la premsa alemanya, junts van aconseguir la medalla d'or en dobles als Jocs Olímpics de Barcelona. A final d'any va tornar a guanyar el ATP Tour World Championships.
L'any 1995 va tornar a ser finalista de Wimbledon, aquest cop va perdre davant Pete Sampras, però si va tornar a aconseguir el ATP Tour World Championships davant Chang. L'any següent va obtenir el seu darrer títol de Grand Slam, l'únic Open d'Austràlia, que va guanyar davant Chang.
Becker se sentia més còmode jugant en superfícies ràpides, especialment sobre moqueta i gespa. La seva principal arma era un gran servei, pel qual va rebre els sobrenoms de "Boom Boom", "Der Bomber" i "Baron von Slam".[6] En terra batuda va aconseguir arribar a alguna final però mai va guanyar cap títol professional. Tanmateix, va arribar a semifinals del Roland Garros en tres ocasions i va aconseguir la medalla d'or de dobles en els Jocs Olímpics de 1992 en aquesta superfície. Durant gran part de la seva trajectòria es va mantenir en segona posició del rànquing mundial, generalment darrera Ivan Lendl, i només va estar en primera posició durant dotze setmanes el 1991. Va aconseguir un total de 49 títols individuals i 15 dobles. A destacar també les seves quatre victòries al torneig de Queens. Jugant per Alemanya Occidental va guanyar tots els torneigs en equips: dues Copes Davis (1988 i 1989), una Copa Hopman (1995) i dues Copes del món (1989 i 1998).
Com a reconeixement de la seva trajectòria, l'any 2003 fou admès en el International Tennis Hall of Fame. Ocasionalment juga el circuit de veterans i també realitza les funcions de comentarista en el torneig de Wimbledon per la BBC.
Grand Slams
Individual
Campió: 6
| Any | Torneig | Oponent | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1985 | Wimbledon | Error creant la miniatura: Kevin Curren | 6–3, 6–7(4), 7–6(3), 6–4 |
| 1986 | Wimbledon (2) | Error creant la miniatura: Ivan Lendl | 6–4, 6–3, 7–5 |
| 1989 | Wimbledon (3) | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Stefan Edberg | 6–0, 7–6(1), 6–4 |
| 1989 | US Open | Error creant la miniatura: Ivan Lendl | 7–6(2), 1–6, 6–3, 7–6(4) |
| 1991 | Obert d'Austràlia | Error creant la miniatura: Ivan Lendl | 1–6, 6–4, 6–4, 6–4 |
| 1996 | Obert d'Austràlia (2) | USA Michael Chang | 6–2, 6–4, 2–6, 6–2 |
Finalista: 4
| Any | Torneig | Oponent | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1988 | Wimbledon | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Stefan Edberg | 6–4, 6–7(2), 4–6, 2–6 |
| 1990 | Wimbledon | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Stefan Edberg | 2–6, 2–6, 6–3, 6–3, 4–6 |
| 1991 | Wimbledon | 4–6, 6–7(4), 4–6 | |
| 1995 | Wimbledon | USA Pete Sampras | 7–6(5), 2–6, 4–6, 2–6 |
Jocs Olímpics
Dobles
| Any | Campionat | Parella | Oponents | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Jocs Olímpics, Barcelona, Espanya | Error creant la miniatura: Wayne Ferreira Error creant la miniatura: Piet Norval |
7–6(5), 4–6, 7–6(5), 6–3 |
Títols: 64 (49-15-0)
Individuals: 49
| Llegenda |
|---|
| Grand Slams (6) |
| Tennis Masters Cup (3) |
| Grand Slam Cup (1) |
| Super 9 (5) |
| ATP Championship Series (9) |
| Grand Prix (25) |
| Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 de juny de 1985 | Queens, Londres, Regne Unit | Herba | Error creant la miniatura: Johan Kriek | 6–2, 6–3 |
| 2. | 24 de juny de 1985 | Wimbledon, Regne Unit | Herba | Error creant la miniatura: Kevin Curren | 6–3, 6–7(4), 7–6(3), 6–4 |
| 3. | 19 d'agost de 1985 | Cincinnati, Ohio, EUA | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Mats Wilander | 6–4, 6–2 |
| 4. | 24 de març de 1986 | Chicago, Illinois, EUA | Moqueta | Error creant la miniatura: Ivan Lendl | 7–6(5), 6–3 |
| 5. | 23 de juny de 1986 | Wimbledon (2) | Herba | Error creant la miniatura: Ivan Lendl | 6–4, 6–3, 7–5 |
| 6. | 11 d'agost de 1986 | Toronto, Canadà | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Stefan Edberg | 6–4, 3–6, 6–3 |
| 7. | 13 d'octubre de 1986 | Sydney, Austràlia | Dura | Error creant la miniatura: Ivan Lendl | 3–6, 7–6(2), 6–2, 6–0 |
| 8. | 20 d'octubre de 1986 | Tòquio, Japó | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Stefan Edberg | 7–6(5), 6–1 |
| 9. | 27 d'octubre de 1986 | París, França | Moqueta | 6–4, 6–3, 7–6(3) | |
| 10. | 16 de febrer de 1987 | Indian Wells, Califòrnia, EUA | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Stefan Edberg | 6–4, 6–4, 7–5 |
| 11. | 30 de març de 1987 | Milà, Itàlia | Moqueta | Error creant la miniatura: Miloslav Mecir | 6–4, 6–3 |
| 12. | 8 de juny de 1987 | Queens (2) | Herba | USA Jimmy Connors | 6–7(3), 6–3, 6–4 |
| 13. | 29 de febrer de 1988 | Indian Wells (2) | Dura | 7–5, 6–4, 2–6, 6–4 | |
| 14. | 28 de març de 1988 | Dallas, Texas, EUA | Moqueta | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Stefan Edberg | 6–4, 1–6, 7–5, 6–2 |
| 15. | 6 de juny de 1988 | Queens (3) | Herba | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Stefan Edberg | 6–1, 3–6, 6–3 |
| 16. | 1 d'agost de 1988 | Indianàpolis, Indiana, EUA | Dura | USA John McEnroe | 6–4, 6–2 |
| 17. | 18 d'octubre de 1988 | Tòquio (2) | Moqueta | 7–6(4), 6–4 | |
| 18. | 31 d'octubre de 1988 | Estocolm, Suècia | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Peter Lundgren | 6–4, 6–1, 6–1 |
| 19. | 30 de novembre de 1988 | Grand Prix Masters, Nova York, EUA | Moqueta | Error creant la miniatura: Ivan Lendl | 5–7, 7–6(5), 3–6, 6–2, 7–6(5) |
| 20. | 13 de febrer de 1989 | Milà (2) | Moqueta | URSS Alexander Volkov | 6–1, 6–2 |
| 21. | 20 de febrer de 1989 | Filadèlfia, Pennsylvania, EUA | Moqueta | USA Tim Mayotte | 7–6(4), 6–1, 6–3 |
| 22. | 26 de juny de 1989 | Wimbledon (3) | Herba | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Stefan Edberg | 6-0 7-6 6-4 |
| 23. | 28 d'agost de 1989 | US Open, Nova York, EUA | Dura | Error creant la miniatura: Ivan Lendl | 7–6(2), 1–6, 6–3, 7–6(4) |
| 24. | 30 d'octubre de 1989 | París (2) | Moqueta | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Stefan Edberg | 6–4, 6–3, 6–3 |
| 25. | 12 de febrer de 1990 | Brussel·les, Bèlgica | Moqueta | 7–5, 6–2, 6–2 | |
| 26. | 19 de febrer de 1990 | Stuttgart, Alemanya | Moqueta | Error creant la miniatura: Ivan Lendl | 6–2, 6–2 |
| 27. | 13 d'agost de 1990 | Indianàpolis (2) | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Peter Lundgren | 6–3, 6–4 |
| 28. | 1 d'octubre de 1990 | Sydney (2) | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Stefan Edberg | 7–6(4), 6–4, 6–4 |
| 29. | 22 d'octubre de 1990 | Estocolm (2) | Moqueta | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Stefan Edberg | 6–4, 6–0, 6–3 |
| 30. | 14 de gener de 1991 | Open d'Austràlia, Melbourne, Austràlia | Dura | Error creant la miniatura: Ivan Lendl | 1–6, 6–4, 6–4, 6–4 |
| 31. | 21 d'octubre de 1991 | Estocolm (3) | Moqueta | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Stefan Edberg | 3–6, 6–4, 1–6, 6–2, 6–2 |
| 32. | 10 de febrer de 1992 | Brussel·les (2) | Moqueta | USA Jim Courier | 6–7(5), 2–6, 7–6(10), 7–6(5), 7–5 |
| 33. | 24 de febrer de 1992 | Rotterdam, Països Baixos | Moqueta | [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] Alexander Volkov | 7–6(9), 4–6, 6–2 |
| 34. | 28 de setembre de 1992 | Basilea, Suïssa | Moqueta | Error creant la miniatura: Petr Korda | 3–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
| 35. | 2 de novembre de 1992 | París (3) | Moqueta | 7–6(3), 6–3, 3–6, 6–3 | |
| 36. | 16 de novembre de 1992 | Tennis Masters Cup, Frankfurt, Alemanya (2) | Moqueta | USA Jim Courier | 6–4, 6–3, 7–5 |
| 37. | 4 de gener de 1993 | Doha, Qatar | Dura | [[Imatge:Plantilla:Bandera/CRO|border|enllaç=|22x20px|CRO]] Goran Ivanisevic | 7–6(4), 4–6, 7–5 |
| 38. | 8 de febrer de 1993 | Milà (3) | Moqueta | 6–3, 6–3 | |
| 39. | 7 de febrer de 1994 | Milà (4) | Moqueta | [[Imatge:Plantilla:Bandera/CZE|border|enllaç=|22x20px|CZE]] Petr Korda | 6–2, 3–6, 6–3 |
| 40. | 1 d'agost de 1994 | Los Angeles, California, EUA | Dura | 6–2, 6–2 | |
| 41. | 15 d'agost de 1994 | New Haven, Connecticut, EUA | Dura | 6–3, 7–5 | |
| 42. | 24 d'octubre de 1994 | Estocolm (4) | Moqueta | [[Imatge:Plantilla:Bandera/CRO|border|enllaç=|22x20px|CRO]] Goran Ivanisevic | 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(4) |
| 43. | 6 de febrer de 1995 | Marsella, França | Moqueta | [[Imatge:Plantilla:Bandera/CZE|border|enllaç=|22x20px|CZE]] Daniel Vacek | 6–7(2), 6–4, 7–5 |
| 44. | 14 de novembre de 1995 | Tennis Masters Cup, Frankfurt (3) | Moqueta | USA Michael Chang | 7–6(3), 6–0, 7–6(5) |
| 45. | 15 de gener de 1991 | Open d'Austràlia (2) | Dura | USA Michael Chang | 6–2, 6–4, 2–6, 6–2 |
| 46. | 10 de juny de 1996 | Queens (4) | Herba | [[Imatge:Plantilla:Bandera/SWE|border|enllaç=|22x20px|SWE]] Stefan Edberg | 6–4, 7–6(3) |
| 47. | 7 d'octubre de 1996 | Viena, Àustria | Dura | 6–4, 6–7(7), 6–2, 6–3 | |
| 48. | 21 d'octubre de 1996 | Suttgart (2) | Moqueta | USA Pete Sampras | 3–6, 6–3, 3–6, 6–3, 6–4 |
| 49. | 3 de desembre de 1996 | Grand Slam Cup, Munic, Alemanya | Moqueta | [[Imatge:Plantilla:Bandera/CRO|border|enllaç=|22x20px|CRO]] Goran Ivanisevic | 6–3, 6–4, 6–4 |
Finalista (28)
- 1985: Wembley (perd davant Ivan Lendl)
- 1985: Grand Prix Masters a Nova York (perd davant Ivan Lendl)
- 1986: Dallas (perd davant Anders Järryd)
- 1986: Stratton Mountain (perd daant Ivan Lendl)
- 1986: Grand Prix Masters a Nova York (perd davant Ivan Lendl)
- 1987: Cincinnati (perd davant Stefan Edberg)
- 1988: Wimbledon (perd davant Stefan Edberg)
- 1989: Montecarlo (perd davant Alberto Mancini)
- 1989: Tennis Masters Cup a Nova York (perd davant Stefan Edberg)
- 1990: Hamburg (perd davant Joan Aguilera)
- 1990: Queens (perd davant Ivan Lendl)
- 1990: Wimbledon (perd davant Stefan Edberg)
- 1990: Tòquio (perd davant Ivan Lendl)
- 1990: París (perd davant Stefan Edberg)
- 1991: Montecarlo (perd davant Sergi Bruguera)
- 1991: Wimbledon (perd davant Michael Stich)
- 1991: Indianapolis (perd davant Pete Sampras)
- 1993: Indianapolis (perd davant Jim Courier)
- 1994: Roma (perd davant Pete Sampras)
- 1994: Sydney (perd davant Richard Krajicek)
- 1994: Tennis Masters Cup a Frankfurt (perd davant Pete Sampras)
- 1995: Milà (perd davant Yevgeny Kafelnikov)
- 1995: Montecarlo (perd davant Thomas Muster)
- 1995: Wimbledon (perd davant Pete Sampras)
- 1995: París (perd davant Pete Sampras)
- 1996: Tennis Masters Cup a Hannover (perd davant Pete Sampras)
- 1998: Gstaad (perd davant Àlex Corretja)
- 1999: Hong Kong (perd davant Andre Agassi)
Dobles: 15
| Medaller | |||
|---|---|---|---|
| Tennis | |||
| Jocs Olímpics | |||
| Or | Barcelona 1992 | Dobles masculins | |
| Llegenda |
|---|
| Jocs Olímpics Or (1) |
| Super 9 (2) |
| ATP Championship Series (2) |
| Grand Prix (10) |
| Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 de juny de 1984 | Munic, Alemanya | Terra batuda | EUA Eric Fromm Romania (1965-1989) Florin Segărceanu |
6–4, 4–6, 6–1 | |
| 2. | 24 de maig de 1986 | Brussel·les, Bèlgica | Moqueta | Error creant la miniatura: Slobodan Živojinović | Error creant la miniatura: Tomáš Šmíd |
7–6, 7–5 |
| 3. | 20 d'octubre de 1986 | Sydney, Austràlia | Dura | 6–4, 7–6 | ||
| 4. | 30 de març de 1987 | Brussel·les (2) | Moqueta | Error creant la miniatura: Slobodan Živojinović | EUA Chip Hooper EUA Mike Leach |
7–6, 7–6 |
| 5. | 6 d'abril de 1987 | Milà, Itàlia | Moqueta | Error creant la miniatura: Slobodan Živojinović | 3–6, 6–3, 6–4 | |
| 6. | 16 de novembre de 1987 | Frankfurt, Alemanya | Moqueta | EUA Scott Davis EUA David Pate |
6–4, 6–2 | |
| 7. | 22 de febrer de 1988 | Milà (2) | Moqueta | Error creant la miniatura: Miloslav Mečíř Error creant la miniatura: Tomáš Šmíd |
6–3, 6–3 | |
| 8. | 7 de març de 1988 | Indian Wells, California, EUA | dura | EUA Todd Witsken |
6–4, 6–4 | |
| 9. | 20 de maig de 1989 | Indian Wells (2) | Dura | EUA Kevin Curren EUA David Pate |
7–6, 7–5 | |
| 10. | 12 de març de 1990 | Indian Wells (3) | Dura | EUA Jim Grabb EUA Patrick McEnroe |
4–6, 6–4, 6–3 | |
| 11. | 17 de febrer de 1992 | Brussel·les (3) | Moqueta | EUA John McEnroe | 6–3, 6–2 | |
| 12. | 27 d'abril de 1992 | Montecarlo, Mònaco | Terra batuda | [[Imatge:Plantilla:Bandera/CZE|border|enllaç=|22x20px|CZE]] Petr Korda [[Imatge:Plantilla:Bandera/CZE|border|enllaç=|22x20px|CZE]] Karel Nováček |
6–4, 6–4 | |
| 13. | 3 d'agost de 1992 | Barcelona, Catalunya, Espanya | Terra batuda | Error creant la miniatura: Wayne Ferreira Error creant la miniatura: Piet Norval |
7–6, 4–6, 7–6, 6–3 | |
| 14. | 11 de gener de 1993 | Doha, Qatar | Dura | EUA Shelby Cannon EUA Scott Melville |
6–2, 6–4 | |
| 15. | 20 de febrer de 1995 | Milà (3) | Moqueta | [[Imatge:Plantilla:Bandera/CZE|border|enllaç=|22x20px|CZE]] Petr Korda [[Imatge:Plantilla:Bandera/CZE|border|enllaç=|22x20px|CZE]] Karel Nováček |
6–2, 6–4 |
Finalista (12)
- 1985: Wembley (amb Slobodan Živojinović perden davant Guy Forget i Anders Järryd)
- 1986: Forest Hills (amb Slobodan Živojinović perden davant Hans Gildemeister i Andrés Gómez)
- 1986: Torongo (amb Slobodan Živojinović perden davant Chip Hooper i Mike Leach)
- 1986: Hamburg (amb Eric Jelen perden davant Sergi Casal i Emilio Sánchez)
- 1987: Indian Wells (amb Eric Jelen perden davant Guy Forget i Yannick Noah)
- 1987: Sydney (amb Robert Seguso perden davant Darren Cahill i Mark Kratzmann)
- 1988: Tòquio (amb Eric Jelen perden davant Andrés Gómez i Slobodan Živojinović)
- 1989: Hamburg (amb Eric Jelen perden davant Emilio Sánchez i Javier Sánchez)
- 1990: Miami (amb Cassio Motta perden davant Rick Leach i Jim Pugh)
- 1991: Barcelona (amb Eric Jelen perden davant Horacio de la Peña i Diego Nargiso)
- 1994: Munic (amb Petr Korda perden davant Yevgeny Kafelnikov i David Rikl)
- 1999: Miami (amb Jan-Michael Gambill perden davant Wayne Black i Sandon Stolle)
Trajectòria
Individual
| Torneig | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Títols | G-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | QF | 2R | NC | 4R | A | 4R | QF | G | 3R | 1R | A | 1R | G | 1R | A | A | 2 / 11 | 29–9 |
| Torneig de Roland Garros | A | 2R | QF | SF | 4R | SF | 1R | SF | A | 2R | A | 3R | A | A | A | A | 0 / 9 | 26–9 |
| Wimbledon | 3R | G | G | 2R | F | G | F | F | QF | SF | SF | F | 3R | QF | A | 4R | 3 / 15 | 71–12 |
| US Open | A | 4R | SF | 4R | 2R | G | SF | 3R | 4R | 4R | 1R | SF | A | A | A | A | 1 / 11 | 37–10 |
| Tennis Masters Cup | A | F | F | RR | G | F | SF | RR | G | A | F | G | F | A | A | A | 3 / 11 | 36–13 |
| Jocs Olímpics | A | No celebrat | A | No celebrat | 3R | No celebrat | A | No celebrat | 0 / 1 | 2–1 | ||||||||
| Rànquing a final d'any | 66 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 3 | 4 | 6 | 62 | 69 | 132 | 201–54 | |
| Llegenda: G: Guanyadora; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin; NC: No celebrat | ||||||||||||||||||
Referències
- ↑ Mills, Eleanor. «Becker Not quite ready to retire Boris Becker talks to ELEANOR MILLS» (en {{#invoke:llengua|nom|anglès}}). New Straits Times, {{#invoke:data|data_format|05/12/1999|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ Anhalt, Karen Nickel. «Tennis Legend Boris Becker Battles for Custody of Daughter» (en {{#invoke:llengua|nom|anglès}}). People Magazine, {{#invoke:data|data_format|08/11/2007|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ Mcconnell, Donna. «Newlywed Boris Becker whisks bride off to Swiss mountain resort for reception lunch» (en {{#invoke:llengua|nom|anglès}}), {{#invoke:data|data_format|14/06/2009|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ Eng, Joyce. «Boris Becker, Wife Welcome a Boy» (en {{#invoke:llengua|nom|anglès}}). TVGuide, {{#invoke:data|data_format|11/02/2010|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ Völkl
- ↑ Thomsen, Ian. «Boom Boom Leads German Triple Threat» (en {{#invoke:llengua|nom|anglès}}). International Herald Tribune, {{#invoke:data|data_format|02/07/1997|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
Fonts
- Becker, Boris. Player, The. London: Bantam, 2005. ISBN 0-553-81716-7.
- Kaiser, Ulrich; Breskvar, Boris. Boris Becker's Tennis: The Making of a Champion. New York: Leisure Press, 1987. ISBN 0-88011-290-5.
Enllaços externs
- Web oficial de Boris Becker Sports & Boris Becker Tennis
- Plantilla:Atp
- Boris Becker a l'International Tennis Hall of Fame
- Plantilla:CopaDavis jugador
- Boris Becker a Sports Reference (anglès)
| |||||
| |||||
Plantilla:Campions d'individual de la Copa Masters masculina Plantilla:Números 1 del rànquing ATP (individual) Plantilla:Campions de dobles masculins Tennis Jocs Olímpics
- Pàgines amb arguments duplicats en utilització de plantilles
- Pàgines amb enllaços a fitxer trencats
- Persones vives
- Tennistes alemanys
- Campions de l'Open d'Austràlia
- Campions del torneig de Wimbledon
- Campions de l'Open dels Estats Units
- Medallistes alemanys als Jocs Olímpics d'estiu de 1992
- Tennistes número 1 del món
- Membres del Saló de la Fama de tennis
- Persones de Baden-Wurtemberg