Gustavo Kuerten
Aparença
| País | ||
| Residència | Florianópolis, Brasil | |
| Data de naixement | 10 de setembre de 1976 | |
| Lloc de naixement | Florianópolis, Brasil | |
| Alçada | 1,90 m | |
| Pes | 83 kg | |
| Retirat el | En actiu | |
| Joc | Dretà (revés a una mà) | |
| Professional des de | 1995 | |
| Entrenador | Larri Passos | |
| Diners Guanyats | $14,743,338 | |
| Individual | ||
| Rècord partits: | 358 - 191 | |
| Títols: | 20 | |
| Millor rànquing: | 1r 4 de desembre 2000 | |
| Resultats Grand Slam | ||
| Austràlia | 3a ronda | |
| Roland Garros | G (1997, 2000 i 2001) | |
| Wimbledon | 3a ronda | |
| Open EUA | Quarts de final | |
| Dobles | ||
| Rècord partits: | 107 - 89 | |
| Títols: | 8 | |
| Millor rànquing: | 38è (13-10-1997) | |
|
Taula actualitzada el: 2007. | ||
Gustavo Kuerten (10 de setembre de 1976, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil) és un tennista brasiler. Els seus sobrenoms són "Guga" i "Guto", malnoms molt utilitzats en Brasil per aquells que es diuen Gustavo. Ha sigut número 1 del rànquing mundial i és tricampió del Roland Garros, ja que és un gran especialista sobre terra batuda.
A causa de les seves reiterades lesions d'esquena, per les quals ha hagut de ser operat diverses vegades, el seu rendiment se n'ha ressentit.
Tornejos de Grand Slam
Campió Individuals (3)
| Any | Campionat | Oponent a la final | Resultat |
| 1997 | Roland Garros | 6-3 6-4 6-2 | |
| 2000 | Roland Garros | 6-2 6-3 2-6 7-6(6) | |
| 2001 | Roland Garros | 6-7(3) 7-5 6-2 6-0 |
Títols (28)
Individuals (20)
| Llegenda |
| Grand Slam (3) |
| Tennis Masters Cup (1) |
| ATP Masters Series (5) |
| ATP Tour (11) |
| Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent a la final | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 de maig de 1997 | Roland Garros, París, França | Terra batuda | 6-3 6-4 6-2 | |
| 2. | 20 de juliol de 1998 | Stuttgart, Alemanya | Terra batuda | 4-6 6-2 6-4 | |
| 3. | 28 de setembre de 1998 | Mallorca, Illes Balears | Terra batuda | 6-7(5) 6-2 6-3 | |
| 4. | 19 d'abril de 1999 | Montecarlo, Mònaco | Terra batuda | 6-4 2-1 ret. | |
| 5. | 10 de maig de 1999 | Roma, Itàlia | Terra batuda | 6-4 7-5 7-6(6) | |
| 6. | 28 de febrer de 2000 | Santiago, Xile | Terra batuda | 7-6(3) 6-3 | |
| 7. | 15 de maig de 2000 | Hamburg, Alemanya | Terra batuda | 6-4 5-7 6-4 5-7 7-6(3) | |
| 8. | 29 de maig de 2000 | Roland Garros, París, França | Terra batuda | 6-2 6-3 2-6 7-6(6) | |
| 9. | 14 de agosto de 2000 | Indianàpolis, Estats Units | Dura | 3-6 7-6(2) 7-6(2) | |
| 10. | 27 de novembre de 2000 | Tennis Masters Cup (Lisboa, Portugal) | Moqueta | 6-4 6-4 6-4 | |
| 11. | 19 de febrer de 2001 | Buenos Aires, Argentina | Terra batuda | 6-1 6-3 | |
| 12. | 26 de febrer de 2001 | Acapulco, Mèxic | Terra batuda | 6-4 6-2 | |
| 13. | 16 d'abril de 2001 | Montecarlo, Mònaco | Terra batuda | 6-3 6-2 6-4 | |
| 14. | 28 de maig de 2001 | Roland Garros, París, França | Terra batuda | 6-7(3) 7-5 6-2 6-0 | |
| 15. | 16 de juliol de 2001 | Stuttgart, Alemanya | Terra batuda | 6-3 6-2 6-4 | |
| 16. | 6 d'agost de 2001 | Cincinnati, Estats Units | Dura | 6-1 6-3 | |
| 17. | 9 de setembre de 2002 | Costa do Sauipe, Brasil | Dura | 6-7(4) 7-5 7-6(2) | |
| 18. | 6 de gener de 2003 | Auckland, Nova Zelanda | Dura | 6-3 7-5 | |
| 19. | 20 d'octubre de 2003 | Sant Petersburg, Rússia | Dura | 6-4 6-3 | |
| 20. | 23 de febrer de 2004 | Costa do Sauipe, Brasil | Terra batuda | 3-6 6-2 6-3 |
Finalista en individuals (9)
- 1997: Bolonya (perd davant Félix Mantilla)
- 1997: Canadà TMS (perd davant Chris Woodruff)
- 2000: Miami TMS (perd davant Pete Sampras)
- 2000: Roma TMS (perd davant Magnus Norman)
- 2001: Roma TMS (perd davant Juan Carlos Ferrero)
- 2001: Indianàpolis (perd davant Patrick Rafter)
- 2002: Lió (perd davant Paul-Henri Mathieu
- 2003: Indian Wells TMS (perd davant Lleyton Hewitt)
- 2004: Viña del Mar (perd davant Fernando González)
Dobles (8)
| Llegenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP Tour (8) |
Classificació en tornejos del Grand Slam
Individuals
| Torneig | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | - | 3r | 2r | 1r | 2r | 1r | 2r | 2r | 2r |
| Roland Garros | 1r | QF | 4r | 4r | G | G | QF | 2r | G |
| Wimbledon | - | - | 2r | - | - | 3r | QF | 1r | 1r |
| US Open | 2r | - | 1r | 4r | QF | 1r | QF | 2r | 3r |
Dobles
| Torneig | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | - | - | - | - | 1r | - | QF | 2r | 1r |
| Roland Garros | - | - | - | - | - | - | 2r | QF | 2r |
| Wimbledon | - | - | - | - | - | 1r | 1r | - | - |
| US Open | 1r | 1r | - | - | - | - | - | 1r |
Enllaços externs
- Perfil de l'ATP (anglès)
- Pàgina oficial (portuguès)