Guillermo Vilas
| Guillermo Vilas | ||
|---|---|---|
| Guillermo Vilas (1975) | ||
| Nom real | Guillermo Apolinario Vilas | |
| País | ||
| Residència | Montecarlo (Mònaco) | |
| Naixença | 17 d'agost de 1952 Buenos Aires (Argentina) | |
| Alçada | 1,80 m | |
| Pes | 75 kg | |
| Professional | 1969 | |
| Retirat | 1992 | |
| Joc | Esquerrà (revés a una mà) | |
| Diners guanyats | US$ 4.923.882 | |
| Hall of Fame | 1991 (Pàgina membre) | |
| Individual | ||
| Rècord partits | 923–284 | |
| Títols | 68 | |
| Millor rànquing | 2 (30 d'abril de 1975) | |
| Grand Slams | ||
| Open d'Austràlia | G (1978, 1979) | |
| Roland Garros | G (1977) | |
| Wimbledon | QF (1975, 1976) | |
| US Open | G (1977) | |
| Altres torneigs | ||
| Copa Masters | G (1974) | |
| Dobles | ||
| Rècord partits | 216–149 | |
| Títols | 15 | |
| Millor rànquing | 175 (3 de gener de 1983) | |
| Perfil a ATP | ||
Guillermo Apolinario Vilas (Buenos Aires, 17 d'agost de 1952) és un tennista argentí retirat conegut amb el sobrenom de Willy. Durant la seva trajectòria de finals dels anys setanta i principis dels vuitanta, va guanyar quatre títols de Grand Slam en categoria individual, tots excepte Wimbledon. L'any 1977 aconseguí el rècord de tornejos guanyats en un any, junt al de victòries consecutives, però tot i dominar la temporada no va poder superar a Jimmy Connors en el rànquing mundial ATP i es va quedar en segona posició. Va entrar al Saló de la Fama de Tennis l'any 1991. Dins de la pista va destacar per la seva capacitat d'adaptació a totes les superfícies a més de tenir un físic privilegiat.
Carrera
Va créixer al Mar de la Plata i va jugar el primer torneig l'any 1969. Malgrat jugar bé en qualsevol tipus de superfície, està considerat un especialista sobre terra batuda. Estigué dins els deu millors tennistes entre els anys 1974 i 1982. Va guanyar quatre títols de Grand Slam: el Roland Garros i el US Open l'any 1977 sobre terra batuda, i dues edicions consecutives de l'Open d'Austràlia (1978 i 1979) disputades sobre gespa. Addicionalment, fou finalista en tres Roland Garros (1975, 1978 i 1982) i un a Austràlia (gener 1977).
L'any 1977 fou el millor de la seva trajectòria després de guanyar dos Grand Slams i véncer en 16 dels 31 torneigs que va disputar en el circuit masculí.[1] Descomptant el Tennis Masters Cup, cal destacar que va guanyar 72 dels darrers 73 partits disputats durant l'any 1977. Malgrat els èxits aconseguits durant l'any 1977, mai va superar a Jimmy Connors en la primera posició del rànquing mundial.
Actualment encara manté el rècord de 46 partits guanyats consecutivament independentment de la superfície i també el de set torneigs guanyats consecutivament l'any 1977: Kitzbühel (terra batuda), Washington (terra batuda), Louisville (dura), South Orange (dura), Columbus (dura), US Open (terra batuda) i Paris (terra batuda). També va establir la marca de 53 partits consecutius guanyats sobre terra batuda, però aquest rècord el va batre Rafael Nadal l'any 2006, que la va estendre a 81 victòries. Ambdues marques es van establir l'octubre de 1977 quan va perdre davant Ilie Năstase en la final de Aix-en-Provence. En aquest partit, Vilas es va retirar en senyal de protesta perquè Nastase estava utilitzant una raqueta amb el cordatge tipus "espagueti", que posteriorment fou prohibit per l'ATP. Finalment va vèncer un total de 130 partits i va aconseguir 16 títols, establint així els rècords de més victòries i títols en un any. Actualment continua essent l'únic tennista en guanyar títols en cinc continents diferents en un any, tots excepte Oceania.
Amb l'ajuda del seu compatriota José Luis Clerc, van portar a Argentina a la seva primera final de la Copa Davis l'any 1981, però van perdre davant els Estats Units. Malgrat que tots dos eren grans tennistes, les contínues desavinences entre ells van evitar que Argentina pogués aconseguir més èxits.
Vilas es va retirar del circuit ATP l'any 1989 però va continuar jugant en el circuit ATP Challenger Series fins el 1992.[4] Un any abans fou inclòs en l'International Tennis Hall of Fame.[2] El seu èxit va provocar un augment de la popularitat del tennis al seu país i a Llatinoamèrica. Per exemple, els tennistes Guillermo Cañas i Guillermo Coria s'anomenen així en el seu honor.
Grand Slams
Individual: 8 (4-4)
Campió (4)
| Any | Torneig | Oponent | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1977 | Roland Garros | 6−0, 6−3, 6−0 | |
| 1977 | US Open | 2−6, 6−3, 7−6(4), 6−0 | |
| 1978 | Open d'Austràlia | 6−4, 6−4, 3−6, 6−3 | |
| 1979 | Open d'Austràlia (2) | 7−6(4), 6−3, 6−2 |
Finalista (4)
| Any | Torneig | Oponent | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1975 | Roland Garros | 6−2, 6−3, 6−4 | |
| 1977 (gen) | Open d'Austràlia | 6−3, 6−3, 6−3 | |
| 1978 | Roland Garros (2) | 6−1, 6−1, 6−3 | |
| 1982 | Roland Garros (3) | 1−6, 7−6(6), 6−0, 6−4 |
Títols: 84 (68-16-0)
Individuals ATP (62)
| Llegenda |
| Grand Slam (4) |
| Tennis Masters Cup (1) |
| ATP Tour (57) |
| Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 de desembre de 1973 | Buenos Aires II, Argentina | Terra batuda | 3−6, 6−7, 6−4, 6−6, retirada | |
| 2. | 21 de juliol de 1974 | Gstaad, Suïssa | Terra batuda | 6−1, 6−2 | |
| 3. | 28 de juliol de 1974 | Hilversum, Països Baixos | Terra batuda | 6−4, 6−2, 1−6, 6−3 | |
| 4. | 11 d'agost de 1974 | Louisville, EUA | Terra batuda | 6−4, 7−5 | |
| 5. | 18 d'agost de 1974 | Toronto, Canadà | Dura | 6−4, 6−2, 6−3 | |
| 6. | 3 de novembre de 1974 | Teheran, Iran | Terra batuda | 6−0, 6−3, 6−1 | |
| 7. | 1 de desembre de 1974 | Buenos Aires II (2) | Terra batuda | 6−3, 0−6, 7−5, 6−2 | |
| 8. | 15 de desembre de 1974 | Tennis Masters Cup, Melbourne, Austràlia | Gespa | 7−6, 6−2, 3−6, 6−4 | |
| 9. | 11 de maig de 1975 | Munic, Alemanya Occidental | Terra batuda | 2−6, 6−0, 6−2, 6−3 | |
| 10. | 20 de juliol de 1975 | Hilversum (2) | Terra batuda | 6−4, 6−7, 6−2, 6−3 | |
| 11. | 27 de juliol de 1975 | Washington DC, EUA | Terra batuda | 6−1, 6−3 | |
| 12. | 10 d'agost de 1975 | Louisville (2) | Terra batuda | 6−4, 6−3 | |
| 13. | 16 de novembre de 1975 | Buenos Aires II (3) | Terra batuda | 6−1, 6−4, 6−4 | |
| 14. | 22 de febrer de 1976 | St. Louis WCT, EUA | Moqueta | 4−6, 6−0, 6−4 | |
| 15. | 29 de febrer de 1976 | Fort Worth WCT, EUA | Dura | 6−7(4), 6−1, 6−1 | |
| 16. | 18 d'abril de 1976 | Montecarlo WCT, Mònaco | Terra batuda | 6−1, 6−1, 6−4 | |
| 17. | 22 d'agost de 1976 | Toronto (2) | Dura | 6−4, 7−6, 6−2 | |
| 18. | 21 de novembre de 1976 | Sao Paulo, Brasil | Moqueta | 6−3, 6−0 | |
| 19. | 28 de novembre de 1976 | Buenos Aires II (4) | Terra batuda | 6−2, 6−2, 6−3 | |
| 20. | 13 de febrer de 1977 | Springfield, EUA | Moqueta | 3−6, 6−0, 6−3, 6−2 | |
| 21. | 17 d'abril de 1977 | Buenos Aires I, Argentina | Terra batuda | 6−4, 6−3, 6−0 | |
| 22. | 24 d'abril de 1977 | Virginia Beach, EUA | Dura | 6−2, 4−6, 6−2 | |
| 23. | 5 de juny de 1977 | Roland Garros, París, França | Terra batuda | 6−0, 6−3, 6−0 | |
| 24. | 17 de juliol de 1977 | Kitzbühel, Àustria | Terra batuda | 5−7, 6−2, 4−6, 6−3, 6−2 | |
| 25. | 24 de juliol de 1977 | Washington DC (2) | Terra batuda | 6−4, 7−5 | |
| 26. | 31 de juliol de 1977 | Louisville (3) | Dura | 1−6, 6−0, 6−1 | |
| 27. | 7 d'agost de 1977 | Nova Jersey, EUA | Dura | 6−4, 6−1 | |
| 28. | 14 d'agost de 1977 | Columbus, Ohio, EUA | Dura | 6−2, 6−1 | |
| 29. | 11 de setembre de 1977 | US Open, Nova York, EUA | Terra batuda | 2−6, 6−3, 7−6, 6−0 | |
| 30. | 25 de setembre de 1977 | París, França | Terra batuda | 6−2, 6−1, 7−6 | |
| 31. | 9 d'octubre de 1977 | Teheran (2) | Terra batuda | 6−2, 6−4, 1−6, 6−1 | |
| 32. | 13 de novembre de 1977 | Bogotà, Colòmbia | Terra batuda | 6−1, 6−2, 6−3 | |
| 33. | 20 de novembre de 1977 | Santiago, Xile | Terra batuda | 6−0, 2−6, 6−4 | |
| 34. | 27 de novembre de 1977 | Buenos Aires II (5) | Terra batuda | 6−2, 7−5, 3−6, 6−3 | |
| 35. | 4 de desembre de 1977 | Johannesburg WCT, Sud-àfrica | Dura | 7−6, 6−3, 6−4 | |
| 36. | 21 de maig de 1978 | Hamburg, Alemanya Occidental | Terra batuda | 6−2, 6−4, 6−2 | |
| 37. | 28 de maig de 1978 | Munic (2) | Terra batuda | 6−1, 6−3, 6−3 | |
| 38. | 16 de juliol de 1978 | Gstaad (2) | Terra batuda | 6−3, 7−6, 6−4 | |
| 39. | 6 d'agost de 1978 | South Orange (2) | Terra batuda | 6−1, 6−3 | |
| 40. | 1 d'octubre de 1978 | Aix-En-Provence, França | Terra batuda | 6−3, 6−0, 6−3 | |
| 41. | 29 d'octubre de 1978 | Basilea, Suïssa | Moqueta | 6−3, 5−7, 7−5, 6−4 | |
| 42. | 7 de gener de 1979 | Obert d'Austràlia, Melbourne, Austràlia | Gespa | 6−4, 6−4, 3−6, 6−3 | |
| 43. | 14 de gener de 1979 | Hobart, Austràlia | Gespa | 6−4, 6−4 | |
| 44. | 22 de juliol de 1979 | Washington DC (3) | Terra batuda | 7−6, 7−6 | |
| 45. | 25 de novembre de 1979 | Buenos Aires II (6) | Terra batuda | 6−1, 6−2, 6−2 | |
| 46. | 6 de gener de 1980 | Obert d'Austràlia (2) | Gespa | 7−6, 6−3, 6−2 | |
| 47. | 25 de maig de 1980 | Roma, Itàlia | Terra batuda | 6−0, 6−4, 6−4 | |
| 48. | 27 de juliol de 1980 | Kitzbühel (2) | Terra batuda | 6−3, 6−2, 6−2 | |
| 49. | 14 de setembre de 1980 | Palerm, Itàlia | Terra batuda | 6−4, 6−0, 6−0 | |
| 50. | 8 de febrer de 1981 | Mar del Plata, Argentina | Terra batuda | 2−6, 6−3, 2−1, retirada | |
| 51. | 15 de març de 1981 | El Caire, Egipte | Terra batuda | 6−2, 6−3 | |
| 52. | 12 d'abril de 1981 | Houston, Texas, EUA | Terra batuda | 6−2, 6−3 | |
| 53. | 7 de febrer de 1982 | Buenos Aires, Argentina | Terra batuda | 6−2, 6−4 | |
| 54. | 21 de març de 1982 | Rotterdam, Països Baixos | Moqueta | 0−6, 6−2, 6−4 | |
| 55. | 28 de març de 1982 | Milà, Itàlia | Moqueta | 6−3, 6−3 | |
| 56. | 11 d'abril de 1982 | Montecarlo (2) | Terra batuda | 6−1, 7−6, 6−3 | |
| 57. | 2 de maig de 1982 | Madrid, Espanya | Terra batuda | 6−7, 4−6, 6−0, 6−3, 6−3 | |
| 58. | 18 de juliol de 1982 | Boston, Massachusetts, EUA | Terra batuda | 6−4, 6−0 | |
| 59. | 25 de juliol de 1982 | Kitzbühel (3) | Terra batuda | 7−6, 6−1 | |
| 60. | 13 de febrer de 1983 | Richmond WCT, EUA | Moqueta | 6−3, 7−5, 6−4 | |
| 61. | 27 de febrer de 1983 | Delray Beach WCT, EUA | Terra batuda | 6−1, 6−4, 6−0 | |
| 62. | 24 de juliol de 1983 | Kitzbühel (4) | Terra batuda | 7−6, 4−6, 6−4 |
Finalista (40)
- 1972:
- Buenos Aires II (perd davant Karl Meiler)
- Cincinnati (perd davant Jimmy Connors)
- 1974:
- Washington DC (perd davant Harold Solomon)
- 1975:
- Boston (perd davant Björn Borg)
- San Francisco (perd davant Arthur Ashe)
- Roland Garros (perd davant Björn Borg)
- 1976:
- Sao Paulo WCT (perd davant Björn Borg)
- Dallas WCT (perd davant Björn Borg)
- Roma TMS (perd davant Adriano Panatta)
- 1977:
- Obert d'Austràlia (gener) (perd davant Roscoe Tanner)
- Baltimore (perd davant Brian Gottfried)
- Palm Springs (perd davant Brian Gottfried)
- Niça (perd davant Björn Borg)
- Aix-en-Provence (perd davant Ilie Nastase)
- 1978:
- Roland Garros (perd davant Björn Borg)
- 1979:
- Richmond WCT (perd davant Björn Borg)
- Stuttgart (perd davant Wojtek Fibak)
- Roma TMS (perd davant Vitas Gerulaitis)
- Indianapolis (perd davant Jimmy Connors)
- Sydney (perd davant Vitas Gerulaitis)
- 1980:
- Montecarlo TMS (perd davant Björn Borg)
- Hamburg TMS (perd davant Harold Solomon)
- Madrid (perd davant José Luis Clerc)
- Barcelona (perd davant Ivan Lendl)
- 1981:
- Boca Raton (perd davant John McEnroe)
- Kitzbühel (perd davant John Fitzgerald)
- Washington DC (perd davant José Luis Clerc)
- North Conway (perd davant José Luis Clerc)
- Barcelona (perd davant Ivan Lendl)
- Buenos Aires II (perd davant Ivan Lendl)
- 1982:
- Baltimore WCT (perd davant Paul McNamee)
- Roland Garros (perd davant Mats Wilander)
- Gstaad (perd davant José Luis Clerc)
- Barcelona (perd davant Mats Wilander)
- Johannesburg (perd davant Vitas Gerulaitis)
- 1983:
- Detroit WCT (perd davant Ivan Lendl)
- Rotterdam (perd davant Gene Mayer)
- Hilton Head WCT (perd davant Ivan Lendl)
- Barcelona (perd davant Mats Wilander)
- 1986:
- Forest Hills (perd davant Yannick Noah)
Vilas també va arribar a la final dels tornejos de Johannesburg (1977) i Montecarlo TMS (1981), però les finals no es van disputar i el títol quedà vacant.
Individuals no ATP (6)
| Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 de març de 1972 | Buenos Aires I, Argentina | Terra batuda | 6–2, 6–4, 6–2 | |
| 2. | 10 de març de 1974 | Buenos Aires I | Terra batuda | 7–6, 4–6, 6–3, 6–3 | |
| 3. | 20 d'abril de 1975 | Buenos Aires I | Terra batuda | 6–2, 6–1, 6–4 | |
| 4. | 28 d'agost de 1977 | Rye, Westchester Country Club, EUA | Terra batuda | 6–2, 6–0 | |
| 5. | 28 d'octubre de 1977 | Caracas, The Super Tennis 77 Tournament, Veneçuela | Terra batuda | 6–2, 6–2 | |
| 1. | 25 de juliol de 1979 | Aix-en-Provence, França | Dura | 6–4, 6–4 |
Dobles (16)
| Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1973 | Buenos Aires III, Argentina | Terra batuda | 7−6, 6−3 | ||
| 2. | 28 de juliol de 1974 | Hilversum, Països Baixos | Terra batuda | |||
| 3. | 18 d'agost de 1974 | Toronto, Canadà | Dura | 6−4, 5−7, 7−6 | ||
| 4. | 3 de novembre de 1974 | Teheran, Iran | Terra batuda | |||
| 5. | 1 de desembre de 1974 | Buenos Aires II, Argentina | Terra batuda | 6−4, 6−3 | ||
| 6. | 1975 | Barcelona, Espanya | Terra batuda | 3−6, 6−4, 6−3 | ||
| 7. | 20 de juliol de 1975 | Hilversum (2) | Terra batuda | |||
| 8. | 10 d'agost de 1975 | Louisville, EUA | Terra batuda | No presentats | ||
| 9. | 1977 | Baltimore | ||||
| 10. | 1977 | Niça, França | Terra batuda | 6−4, 6−1 | ||
| 11. | 9 d'octubre de 1977 | Teheran (2) | Terra batuda | |||
| 12. | 27 de novembre de 1977 | Buenos Aires II (2) | Terra batuda | 6−4, 6−0 | ||
| 13. | 28 de maig de 1978 | Munic, Alemanya Occidental | Terra batuda | 3−6, 6−4, 7−6 | ||
| 14. | 1 d'octubre de 1978 | Aix-En-Provence, França | Terra batuda | 7−6, 6−1 | ||
| 15. | 1979 | North Conway, New Hampshire, EUA | Terra batuda | |||
| 16. | 1979 | San Jose, California, EUA | Dura |
Trajectòria
Individual
| Torneig | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | Títols | G-P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia1 | A | A | A | A | A | A | A | F | A | G | G | SF | 3R | A | A | A | A | NC | A | A | A | 2 / 5 | 23–3 | |
| Roland Garros | A | A | 3R | 3R | 3R | F | QF | G | F | QF | QF | 4R | F | QF | 1R | 2R | QF | 2R | 2R | 1R | 1 / 18 | 56–17 | ||
| Wimbledon | 1R | A | 1R | A | 3R | QF | QF | 3R | 3R | 2R | A | 1R | A | 1R | A | A | 1R | A | A | A | 0 / 11 | 15–11 | ||
| US Open | A | A | 2R | 1R | 4R | SF | SF | G | 4R | 4R | 4R | 4R | SF | 3R | 3R | 2R | 1R | A | A | A | 1 / 15 | 43–14 | ||
| Tennis Masters Cup | A | A | A | A | G | SF | SF | SF2 | A | RR2 | RR2 | RR2 | SF2 | A | A | A | A | A | A | A | 1 / 8 | 16–11 | ||
| Llegenda: G: Guanyadora; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin; NC: No celebrat | ||||||||||||||||||||||||
- Nota 1: L'Open d'Austràlia es va celebrar en dues ocasions l'any 1977 (gener i desembre), però no el 1986. Vilas va disputar només el de gener.
- Nota 2: El torneig Tennis Masters Cup es va celebrar realment al gener de l'any següent.
Copa Davis
Guillermo Vilas és un dels quinze tennistes amb major quantitat de victòries individuals a la historia de la Copa Davis. Des del seu debut en 1970 ha jugat 29 series amb un record de 45 victòries i 10 derrotes en individuals i 12 partits guanyats front a 14 perduts.
Finalista davant Estats Units (1981)
- Perd davant John McEnroe 6-3, 6-2, 6-2
- Perd (amb Jose Luis Clerc) davant John McEnroe i Peter Fleming 6-3, 4-6, 6-4, 4-6, 11-9
- Es suspén el joc davant Roscoe Tanner 10-11
Semifinalista davant Austràlia (1977)
- Derrota a Phil Dent 6-2, 4-6, 7-5, 6-3
- Perd (amb con Ricardo Cano) davant John Alexander i Phil Dent 6-2, 4-6, 9-7, 4-6, 6-2
- Derrota a John Alexander 6-4, 7-5, 4-6, 6-2
Semifinalista davant Txecoslovàquia (1980)
- Perd davant Ivan Lendl 7-5, 8-6, 9-7
- Perd (amb Jose Luis Clerc) davant Tomas Smid i Ivan Lendl 6-2, 6-4, 6-3
- Derrota a Pavel Slozil 6-2, 6-2
Referències
- ↑ «Player Activity. Guillermo Vilas» (en anglès). ATPtennis.com, 1977. [Consulta: 7 maig 2010].
- ↑ «Guillermo Vilas "Young Bull of the Pampas"» (en anglès). International Tennis Hall of Fame, 1991. [Consulta: 7 maig 2010].
Enllaços externs
- Guillermo Vilas a l'ATP (anglès)
- Boris Becker a International Tennis Hall of Fame
- Guillermo Vilas a la Copa Davis (anglès)
- Biografia (castellà)