Volta a Catalunya de 2005
Aparença
(S'ha redirigit des de: Volta a Catalunya 2005)
Plantilla:Resum cursa ciclista La Volta a Catalunya de 2005 va ser la 85a edició de la Volta ciclista a Catalunya. Es disputà en 7 etapes del 16 al 22 de maig de 2005 amb un total de 931,2 km. El vencedor final fou l'ucraïnès Iàroslav Popòvitx de l'equip Discovery Channel.
Etapes
| Etapa | Data | Recorregut | Km | Vencedor d'etapa | Líder |
| Pròleg | 16 de maig | Salou - Salou (CRE) | 20,1 km (CRI) | ||
| 1a etapa | 17 de maig | Cambrils - Cambrils | 186,8 km | ||
| 2a etapa | 18 de maig | Salou - La Granada | 157,8 km | ||
| 3a etapa | 19 de maig | Perafort - Pal-Arinsal (AND) | 237,7 km | ||
| 4a etapa | 20 de maig | Sornàs (AND) - Ordino-Arcalís (AND) (CRI) | 17 km | ||
| 5a etapa | 21 de maig | Llívia - Pallejà | 198,7 km | ||
| 6a etapa | 22 de maig | Pallejà - Barcelona | 113,1 km |
Guanyadors de les etapes
16-05-2005: Salou, 20,1 km. (CRE)
| Equip | Nacionalitat | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Phonak Hearing Systems | 21'42" | |
| 2 | Discovery Channel | + 7" | |
| 3 | T-Mobile Team | + 15" |
17-05-2005: Cambrils, 186,8 km.
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Liquigas-Bianchi | 4h 48'39" | |
| 2 | Fassa Bortolo | m.t. | |
| 3 | Crédit Agricole | m.t. |
18-05-2005: Salou-La Granada, 157,8 km.
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rabobank | 3h 35'59" | |
| 2 | Crédit Agricole | m.t. | |
| 3 | Fassa Bortolo | m.t. |
19-05-2005: Perafort-Pal Arinsal, 237,7 km.
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Saunier Duval-Prodir | 6h 22'09" | |
| 2 | Discovery Channel | m.t. | |
| 3 | Illes Balears-Caisse d'Epargne | m.t. |
20-05-2005: Sornàs-Ordino Arcalís, 17 km. (CRI)
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Saunier Duval-Prodir | 37'18" | |
| 2 | Saunier Duval-Prodir | + 25" | |
| 3 | Cofidis | + 45" |
21-05-2005: Llívia-Pallejà, 198,7 km.
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bouygues Telecom | 4h 16'54" | |
| 2 | Gerolsteiner | + 4" | |
| 3 | Illes Balears-Caisse d'Epargne | m.t. |
22-05-2005: Pallejà-Barcelona, 113,1 km.
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crédit Agricole | 2h 32'57" | |
| 2 | Davitamon-Lotto | m.t. | |
| 3 | Phonak Hearing Systems | s.t. |
Classificació General

| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Discovery Channel | 22h 36'56" | |
| 2 | Saunier Duval-Prodir | + 20" | |
| 3 | Cofidis | + 59" | |
| 4 | Quick Step-Innergetic | + 1'18" | |
| 5 | Illes Balears-Caisse d'Epargne | + 1'23" | |
| 6 | Phonak Hearing Systems | + 2'01" | |
| 7 | Comunitat Valenciana | + 2'09" | |
| 8 | Saunier Duval-Prodir | + 2'18" | |
| 9 | Crédit Agricole | + 2'20" | |
| 10 | Kaiku | + 2'25" |
Classificació de la Muntanya
| Ciclista | Equip | Punts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Saunier Duval-Prodir | 46 punts | |
| 2 | Saunier Duval-Prodir | 41 punts | |
| 3 | Crédit Agricole | 33 punts |
Classificació per Punts
| Ciclista | Equip | Punts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crédit Agricole | 65 punts | |
| 2 | Davitamon-Lotto | 51 punts | |
| 3 | Liquigas-Bianchi | 50 punts |
Millor Equip
| Equip | Nacionalitat | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cofidis | 67h 59'24" | |
| 2 | Phonak Hearing Systems | + 52" | |
| 3 | Illes Balears-Caisse d'Epargne | + 1'47" |
Progrés de les classificacions
Aquesta taula mostra el progrés de les diferents classificacions durant el desenvolupament de la prova.
| Etapa (Guanyador) |
Classificació General |
Classificació de la Muntanya |
Classificació per Punts |
Classificació per equips |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 (CRE) (Phonak Hearing Systems) |
Miguel Ángel Perdiguero | no es repartiren punts | no es repartiren punts | Phonak Hearing Systems |
| Etapa 2 (Enrico Gasparotto) |
Xavier Florencio | Enrico Gasparotto | ||
| Etapa 3 (Pedro Horrillo) | ||||
| Etapa 4 (Leonardo Piepoli) |
Iàroslav Popòvitx | Cofidis | ||
| Etapa 5 (CRI) (Íñigo Cuesta) |
Leonardo Piepoli | Leonardo Piepoli | ||
| Etapa 6 (Anthony Charteau) |
Íñigo Cuesta | |||
| Etapa 7 (Thor Hushovd) |
Thor Hushovd |
Enllaços externs
| |||||