Volta a Catalunya de 2006
Aparença
(S'ha redirigit des de: Volta a Catalunya 2006)
| Data | 15 al 21 de maig de 2006 |
|---|---|
| Etapes | 7 etapes |
| Distància | 994,6 km |
| Països | |
| Sortida | Salou |
| Arribada | Barcelona |
| Palmarès | |
| Vencedor | |
| Segon | |
| Tercer | |
| Classificacions secundàries | |
| Muntanya | |
| Punts | |
| Equip | |
La Volta a Catalunya 2006 és una competició ciclista que es disputà per les carreteres de Catalunya. Aquesta era la 86a edició de la Volta ciclista a Catalunya i el vencedor final fou l'aragonès David Cañada de l'equip Saunier Duval.
Etapes
| Etapa | Data | Recorregut | Km | Vencedor d'etapa | Líder |
| Pròleg | 15 de maig | Salou - Salou | 12,6 km (CRI) | ||
| 1a etapa | 16 de maig | Cambrils - Cambrils | 146,9 km | ||
| 2a etapa | 17 de maig | Salou - Sant Carles de la Ràpita | 160,6 km | ||
| 3a etapa | 18 de maig | Perafort - Vallnord (AND) | 225 km | ||
| 4a etapa | 19 de maig | Llívia - Manlleu | 161,5 km | ||
| 5a etapa | 20 de maig | Manlleu - Lloret de Mar | 166,4 km | ||
| 6a etapa | 21 de maig | Lloret de Mar - Barcelona | 121,6 km |
15-05-2006: Salou, 12,6 km. (CRI)
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team CSC | 14'55" | |
| 2 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | + 3" | |
| 3 | Discovery Channel | m.t. |
16-05-2006: Cambrils, 146,9 km.
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andalucía-Paul Versan | 3h 57'14" | |
| 2 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | + 12" | |
| 3 | Crédit Agricole | m.t. |
17-05-2006: Salou-Sant Carles de la Ràpita, 160,6 km.
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crédit Agricole | 4h 16'14" | |
| 2 | Gerolsteiner | m.t. | |
| 3 | Phonak Hearing Systems | s.t. |
18-05-2006: Perafort-Vallnord, 225 km.
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaiku | 6h 03'41" | |
| 2 | AG2R Prévoyance | + 52" | |
| 3 | Phonak Hearing Systems | + 1'53" |
19-05-2006: Llívia-Manlleu, 161,5 km.
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andalucía-Paul Versan | 3h 52'44" | |
| 2 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | m.t. | |
| 3 | Comunitat Valenciana | m.t. |
20-05-2006: Manlleu-Lloret de Mar, 166,4 km.
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Liquigas | 4h 02'01" | |
| 2 | Crédit Agricole | + 1" | |
| 3 | Liquigas | m.t. |
21-05-2006: Lloret de Mar-Barcelona, 121,6 km.
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lampre-Fondital | 2h 36'37" | |
| 2 | Liberty Seguros-Würth | m.t. | |
| 3 | Milram | m.t. |
Classificació general
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Saunier Duval-Prodir | 25h 06'26" | |
| 2 | Phonak Hearing Systems | + 2" | |
| 3 | AG2R Prévoyance | + 8" | |
| 4 | Phonak Hearing Systems | + 35" | |
| 5 | Discovery Channel | + 48" | |
| 6 | T-Mobile Team | + 57" | |
| 7 | AG2R Prévoyance | + 1'11" | |
| 8 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | + 1'24" | |
| 9 | Rabobank | + 1'27" | |
| 10 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | + 1'35" |
Classificació de la Muntanya
| Ciclista | Equip | Punts | |
|---|---|---|---|
| 1 | AG2R Prévoyance | 84 punts | |
| 2 | Saunier Duval-Prodir | 46 punts | |
| 3 | Andalucía-Paul Versan | 31 punts |
Classificació per Punts
| Ciclista | Equip | Punts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crédit Agricole | 69 punts | |
| 2 | Lampre-Fondital | 49 punts | |
| 3 | Liberty Seguros-Würth | 41 punts |
Millor Equip
| Equip | Nacionalitat | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Phonak Hearing Systems | 75h 22'34" | |
| 2 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | + 21" | |
| 3 | AG2R Prévoyance | + 1'12" |
Progrés de les classificacions
Aquesta taula mostra el progrés de les diferents classificacions durant el desenvolupament de la prova.
| Etapa (Guanyador) |
Classificació General |
Classificació de la Muntanya |
Classificació per Punts |
Classificació per equips |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 (CRI) (Fabian Cancellara) |
Fabian Cancellara | no es repartiren punts | Fabian Cancellara | Team CSC |
| Etapa 2 (Luis Pérez) |
José Alberto Benítez | |||
| Etapa 3 (Thor Hushovd) |
Thor Hushovd | Thor Hushovd | ||
| Etapa 4 (Carlos Castaño) |
Carlos Castaño | Christophe Moreau | Kaiku | |
| Etapa 5 (Adolfo García Quesada) |
Caisse d'Epargne-Illes Balears | |||
| Etapa 6 (Matej Mugerli) |
David Cañada | Phonak Hearing Systems | ||
| Etapa 7 (Daniele Bennati) |